| 查询 的 | [均价事件] | [持续涨跌股票] | [涨跌停股票] | [多空排列] | [资金流向] | [大盘] |
| [代码] | 名称 | 成交价 | [涨跌幅] | 排名* | [成交量] | [成交额] | 前收 | 今开 | 最高 | 最低 | 买入 | 卖出 |
| 601999 | 出版传媒 | 12.94 | -2.56% | 649 | 14805 | 1,935.96 | 12.94 | 13.25 | 13.28 | 12.85 | 12.94 | 12.95 |
| 601998 | 中信银行 | 7.04 | -1.95% | 531 | 319840 | 22,701.39 | 7.04 | 7.2 | 7.22 | 6.99 | 7.05 | 7.06 |
| 601991 | 大唐发电 | 8.23 | -.24% | 157 | 22525 | 1,856.42 | 8.23 | 8.25 | 8.31 | 8.2 | 8.24 | 8.25 |
| 601989 | 中国重工 | 7.14 | -2.19% | 579 | 231860 | 16,680.17 | 7.14 | 7.27 | 7.31 | 7.11 | 7.14 | 7.15 |
| 601988 | 中国银行 | 4.15 | -.48% | 197 | 239685 | 9,949.81 | 4.15 | 4.16 | 4.17 | 4.13 | 4.15 | 4.16 |
| 601958 | 金钼股份 | 16.62 | -.89% | 268 | 55138 | 9,193.30 | 16.62 | 16.82 | 16.9 | 16.6 | 16.61 | 16.62 |
| 601939 | 建设银行 | 5.61 | -.88% | 265 | 352650 | 19,868.62 | 5.61 | 5.64 | 5.67 | 5.59 | 5.61 | 5.62 |
| 601919 | 中国远洋 | 12.71 | -1.32% | 357 | 138214 | 17,684.13 | 12.71 | 12.91 | 12.95 | 12.7 | 12.7 | 12.71 |
| 601918 | 国投新集 | 14.63 | -1.94% | 530 | 74507 | 11,008.48 | 14.63 | 14.92 | 15.05 | 14.6 | 14.63 | 14.64 |
| 601899 | 紫金矿业 | 8.33 | -.72% | 234 | 311673 | 26,039.32 | 8.33 | 8.38 | 8.42 | 8.31 | 8.31 | 8.32 |
| 后一页 最后一页 | ||||||||||||
2010-03-12 15:00:07
| 说明: | 1、*列为按涨跌幅得到的排名位置 |
| 2、[列名]列可以点击以按这种指标进行升序和降序排列,如按[涨跌幅]则会按照涨跌幅升序排序,再按一次就会按其降序(从大到小)排序。 |