当前位置:首页 - 行情中心 - 华锋股份(002806) - 股本股东 - 限售解禁

华锋股份

(002806)

  

流通市值:14.00亿  总市值:17.78亿
流通股本:1.50亿   总股本:1.90亿

限售解禁

解禁日期:
序号 股东名称 解禁数量(股) 实际解禁数量(股) 解禁市值(元) 锁定期(月) 剩余未解禁数量(股) 限售股类型 进度
1 林程 2916048 2916048 35371662 48 0 定向增发机构配售股份 实施
2 北京理工资产经营有限公司 1691252 1691252 20514887 48 0 定向增发机构配售股份 实施
3 北京基石仲盈创业投资中心(有限合伙) 530636 530636 6436615 48 0 定向增发机构配售股份 实施
4 周辉 370985 370985 4500048 48 0 定向增发机构配售股份 实施
5 孙逢春 327340 327340 3970634 48 0 定向增发机构配售股份 实施
6 杨烨 204587 204587 2481640 48 0 定向增发机构配售股份 实施
7 王文伟 163670 163670 1985317 48 0 定向增发机构配售股份 实施
8 北京航天科工军民融合科技成果转化创业投资基金(有限合伙) 151552 151552 1838326 48 0 定向增发机构配售股份 实施
9 王剑华 139120 139120 1687526 48 0 定向增发机构配售股份 实施
10 张军 109114 109114 1323553 48 0 定向增发机构配售股份 实施
11 梁德荣 109114 109114 1323553 48 0 定向增发机构配售股份 实施
12 张承宁 83199 83199 1009204 48 0 定向增发机构配售股份 实施
13 赵彩英 75015 75015 909932 48 0 定向增发机构配售股份 实施
14 侯睿 68196 68196 827217 48 0 定向增发机构配售股份 实施
15 时军辉 68196 68196 827217 48 0 定向增发机构配售股份 实施
16 曹万科 68196 68196 827217 48 0 定向增发机构配售股份 实施
17 董爱道 68196 68196 827217 48 0 定向增发机构配售股份 实施
18 王军 54557 54557 661776 48 0 定向增发机构配售股份 实施
19 何洪文 49102 49102 595607 48 0 定向增发机构配售股份 实施
20 王震坡 46373 46373 562504 48 0 定向增发机构配售股份 实施
21 南金瑞 43645 43645 529414 48 0 定向增发机构配售股份 实施
22 赵保国 40918 40918 496335 48 0 定向增发机构配售股份 实施
23 丁立学 34098 34098 413609 48 0 定向增发机构配售股份 实施
24 邹渊 34098 34098 413609 48 0 定向增发机构配售股份 实施
25 北京理工创新高科技孵化器有限公司 29434 29434 357034 48 0 定向增发机构配售股份 实施
26 贺圻 27278 27278 330882 48 0 定向增发机构配售股份 实施
27 杨晓昆 27278 27278 330882 48 0 定向增发机构配售股份 实施
28 王睿 21823 21823 264713 48 0 定向增发机构配售股份 实施
29 索世雄 19095 19095 231622 48 0 定向增发机构配售股份 实施
30 李勇 5456 5456 66181 48 0 定向增发机构配售股份 实施
TOP↑