金融数据
序号 指数名称 最新报价 昨收价 今开价 最高价 最低价 涨跌 涨跌幅 当日总成交量 公布时间(GMT) 公布日期
1 现货黄金 931.15 930.02 930.10 934.22 926.90 0.98 0.11% 46804.00 16:21:14 07/03/09
2 现货钯金 247.00 248.50 248.50 251.00 246.00 -1.50 -0.60% 1193.00 16:19:44 07/03/09
3 现货铂金 1182.00 1181.50 1186.00 1187.00 1177.50 0.50 0.04% 5417.00 16:20:53 07/03/09
4 现货白银 13.42 13.36 13.36 13.48 13.33 0.06 0.45% 11070.00 16:20:59 07/03/09
5 美原油 66.05 66.73 66.47 67.17 65.96 -0.68 -1.02% 19850.00 16:21:20 07/03/09
6 美黄豆 0.00 1006.00 0.00 0.00 0.00 -1006.00 -100.00% 0.00 16:21:18 07/03/09
7 美玉米 0.00 357.40 0.00 0.00 0.00 -357.40 -100.00% 0.00 16:20:59 07/03/09
8 LME铜3个月 4980.00 5035.00 4985.00 5005.00 4980.00 -55.00 -1.09% 24.00 16:21:18 07/03/09
9 LME铝3个月 1601.00 1640.00 1613.00 1613.00 1598.00 -39.00 -2.38% 36.00 16:21:03 07/03/09
10 LME锌3个月 1565.00 1560.00 1565.00 1565.00 1565.00 5.00 0.32% 3.00 16:19:44 07/03/09
11 美元指数 80.37 80.27 80.53 80.53 80.16 0.11 0.14% 19790.00 16:21:14 07/03/09
12 美元/人民币 6.8333 6.8309 6.8310 6.8355 6.8295 0.0024 0.0350% 728.00 12:49:04 07/04/09
网站导航 | 公司简介 | 合作伙伴 | 免责条款 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 活动中心 | 客服中心 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有:Copyright © 1996-2009年