| 公司名称:北京首创股份有限公司 | |
| 股票代码:600008 | 股票名称:首创股份 |
| 行业名称: [同行业排行榜] | |
| 所在地区:北京市 [同地区排行榜] | 所在交易所: 上海 |
| 板块名称: | |
| 地址:北京市朝阳区北三环东路8号静安中心7层 | |
| 邮编:100028 联系人:潘文堂 李学军 电话:64689035 | |
| 网址:http://www.capitalwater.cn | |
| 邮箱: master@capitalwater.cn | |
| 股票名称:首创股份 | |
| 点评日期:2008年07月03日 | |
| 07月03日收盘价:8.41 | |
| 07月03日涨跌幅:3.96% | |
| 个股点评:还需整固,多头蓄力,继续观望 | |
| 更多>> | |

| 流通A股:840708391 | 总股本:2200000000 |
| 每股收益:0.01 | 每股收益(扣除后):0.01 |
| 每股净资产:2.19 | 每股净资产(调整后): |
| 每股经营现金流:0.02 | 每股资本公积:0.74265 |
| 净资产收益率:0.23 | 净资产收益率(扣除后): |
| 每股未分配利润:0.2418 | 本利比: |
| 市盈率:70.75 | 市净率:6.4612 |
| 主营业务收入增长率:9.7966 | 主营利润增长率: |
| 净利润增长率:-88.717 | 净资产增长率:0.9995 |
| 总资产增长率:18.4349 | 固定资产增长率: |
| 每股收益增长率:-75 | 每股股利增长率: |
| 每股经营现金流增长率:-67.31 | 流动比率:1.0206 |
| 速动比率:0.9749 | 资产负债率:41.4764 |
| 应收账款周转率:2.5953 | 应收账款周转天数:138.7123 |
| 存货周转率:1.2678 | 存货周转天数:283.9565 |
| 销售毛利率:41.9314 | 销售净利率:3.332 |
| 更多>> | |