| 公司名称:湖南华升股份有限公司 | |
| 股票代码:600156 | 股票名称:华升股份 |
| 行业名称: [同行业排行榜] | |
| 所在地区:湖南省 [同地区排行榜] | 所在交易所: 上海 |
| 板块名称: | |
| 地址:湖南省长沙市芙蓉中路三段420号华升大厦七楼 | |
| 邮编:410015 联系人: 电话:5237877 | |
| 网址: | |
| 邮箱: hnhsgf@163.com | |
| 股票名称:华升股份 | |
| 点评日期:2008年07月03日 | |
| 07月03日收盘价:4.04 | |
| 07月03日涨跌幅:3.32% | |
| 个股点评:下遇支撑,短线修复,建议静观 | |
| 更多>> | |

| 流通A股:219762684 | 总股本:402110702 |
| 每股收益:0.0079 | 每股收益(扣除后):0.0067 |
| 每股净资产:1.46 | 每股净资产(调整后): |
| 每股经营现金流:-0.0128 | 每股资本公积: |
| 净资产收益率:0.54 | 净资产收益率(扣除后): |
| 每股未分配利润: | 本利比: |
| 市盈率:193.4375 | 市净率:4.2397 |
| 主营业务收入增长率:6.8477 | 主营利润增长率: |
| 净利润增长率:-36.3623 | 净资产增长率:6.4124 |
| 总资产增长率:-0.8856 | 固定资产增长率: |
| 每股收益增长率:-36.2903 | 每股股利增长率: |
| 每股经营现金流增长率:-73.38 | 流动比率:1.8133 |
| 速动比率:1.0463 | 资产负债率:28.1081 |
| 应收账款周转率:15.1832 | 应收账款周转天数:23.7104 |
| 存货周转率:1.0549 | 存货周转天数:341.2646 |
| 销售毛利率:8.7285 | 销售净利率:1.6697 |
| 更多>> | |