| 公司名称:沈阳商业城股份有限公司 | |
| 股票代码:600306 | 股票名称:商业城 |
| 行业名称: [同行业排行榜] | |
| 所在地区:辽宁省 [同地区排行榜] | 所在交易所: 上海 |
| 板块名称: | |
| 地址:辽宁省沈阳市沈河区中街路212号 | |
| 邮编:110011 联系人:张黎明、李履定 电话:24865832 | |
| 网址:http://www.e-syc.com.cn | |
| 邮箱: sycgf@e-syc.com.cn | |
| 股票名称:商业城 | |
| 点评日期:2008年07月03日 | |
| 07月03日收盘价:12.52 | |
| 07月03日涨跌幅:1.29% | |
| 个股点评:弱市不改,继续下跌,建议等待 | |
| 更多>> | |

| 流通A股:109733341 | 总股本:178138918 |
| 每股收益:0.003 | 每股收益(扣除后):-0.15 |
| 每股净资产:2.66 | 每股净资产(调整后): |
| 每股经营现金流:-0.12 | 每股资本公积:1.06603 |
| 净资产收益率:0.1 | 净资产收益率(扣除后): |
| 每股未分配利润:0.48615 | 本利比: |
| 市盈率:1353 | 市净率:5.0865 |
| 主营业务收入增长率:16.7145 | 主营利润增长率: |
| 净利润增长率:-85.3256 | 净资产增长率:-10.4547 |
| 总资产增长率:-3.7334 | 固定资产增长率: |
| 每股收益增长率:-85 | 每股股利增长率: |
| 每股经营现金流增长率:13.66 | 流动比率:0.815 |
| 速动比率:0.3023 | 资产负债率:63.511 |
| 应收账款周转率:46.9072 | 应收账款周转天数:7.6747 |
| 存货周转率:1.0007 | 存货周转天数:359.7482 |
| 销售毛利率:16.0713 | 销售净利率:0.0913 |
| 更多>> | |