| 公司名称:四川成发航空科技股份有限公司 | |
| 股票代码:600391 | 股票名称:成发科技 |
| 行业名称: [同行业排行榜] | |
| 所在地区: [同地区排行榜] | 所在交易所: |
| 板块名称: | |
| 地址:成都市新都区三河街成发工业园 | |
| 邮编:610503 联系人:尹苏钢 李志伟 电话:89358616 89358665 | |
| 网址:http://www.scfast.com | |
| 邮箱: board@scfast.com | |
| 股票名称:成发科技 | |
| 点评日期:2008年05月13日 | |
| 05月13日收盘价:30.06 | |
| 05月13日涨跌幅:0.00% | |
| 个股点评:连续上行,行情更热,继续持股 | |
| 更多>> | |

| 流通A股:71801210 | 总股本:131296023 |
| 每股收益:0.16 | 每股收益(扣除后):0.15 |
| 每股净资产:4.07 | 每股净资产(调整后): |
| 每股经营现金流:0.49 | 每股资本公积:1.84376 |
| 净资产收益率:3.77 | 净资产收益率(扣除后): |
| 每股未分配利润:0.95885 | 本利比: |
| 市盈率:41.8364 | 市净率:5.6536 |
| 主营业务收入增长率:34.8996 | 主营利润增长率: |
| 净利润增长率:47.0674 | 净资产增长率:11.7396 |
| 总资产增长率:23.6618 | 固定资产增长率: |
| 每股收益增长率:45.4545 | 每股股利增长率: |
| 每股经营现金流增长率: | 流动比率:1.6301 |
| 速动比率:0.7276 | 资产负债率:58.075 |
| 应收账款周转率:1.137 | 应收账款周转天数:316.6227 |
| 存货周转率:0.4195 | 存货周转天数:858.1645 |
| 销售毛利率:23.5773 | 销售净利率:10.7314 |
| 更多>> | |