| 公司名称:昆明制药集团股份有限公司 | |
| 股票代码:600422 | 股票名称:昆明制药 |
| 行业名称: [同行业排行榜] | |
| 所在地区:云南省 [同地区排行榜] | 所在交易所: 上海 |
| 板块名称: | |
| 地址:云南省昆明市国家高新技术开发区科医路166号 | |
| 邮编:650106 联系人: 电话:8324311 | |
| 网址:http://www.kpc.com.cn | |
| 邮箱: irm.kpc@holley.cn | |
| 股票名称:昆明制药 | |
| 点评日期:2008年07月03日 | |
| 07月03日收盘价:8.18 | |
| 07月03日涨跌幅:2.76% | |
| 个股点评:多空胶着,多方略强,继续观望 | |
| 更多>> | |

| 流通A股:234802919 | 总股本:314176000 |
| 每股收益:0.0179 | 每股收益(扣除后):0.0172 |
| 每股净资产:1.84 | 每股净资产(调整后): |
| 每股经营现金流:0.003 | 每股资本公积:0.63188 |
| 净资产收益率:0.97 | 净资产收益率(扣除后): |
| 每股未分配利润:0.06572 | 本利比: |
| 市盈率:69.3756 | 市净率:3.8043 |
| 主营业务收入增长率:14.1881 | 主营利润增长率: |
| 净利润增长率:48.5127 | 净资产增长率: |
| 总资产增长率:-10.9293 | 固定资产增长率: |
| 每股收益增长率:79 | 每股股利增长率: |
| 每股经营现金流增长率: | 流动比率:1.3498 |
| 速动比率:0.8525 | 资产负债率:45.0109 |
| 应收账款周转率:1.2701 | 应收账款周转天数:283.4422 |
| 存货周转率:0.7388 | 存货周转天数:487.2767 |
| 销售毛利率:37.3232 | 销售净利率:1.9504 |
| 更多>> | |