| 公司名称:上海同达创业投资股份有限公司 | |
| 股票代码:600647 | 股票名称:同达创业 |
| 行业名称: [同行业排行榜] | |
| 所在地区:上海市 [同地区排行榜] | 所在交易所: 上海 |
| 板块名称: | |
| 地址:上海市浦东新区金新路58号银桥大厦2楼 | |
| 邮编:201206 联系人: 电话:58545898-2503 | |
| 网址: | |
| 邮箱: shtd600647@8163.net.cn | |
| 股票名称:同达创业 | |
| 点评日期:2008年07月03日 | |
| 07月03日收盘价:9.96 | |
| 07月03日涨跌幅:3.21% | |
| 个股点评:震荡整理,反反复复,给予关注 | |
| 更多>> | |

| 流通A股:41139301 | 总股本:53516750 |
| 每股收益:0.0043 | 每股收益(扣除后):0.0035 |
| 每股净资产:1.2305 | 每股净资产(调整后): |
| 每股经营现金流:-0.2594 | 每股资本公积: |
| 净资产收益率:0.35 | 净资产收益率(扣除后): |
| 每股未分配利润: | 本利比: |
| 市盈率:363.6364 | 市净率:10.4023 |
| 主营业务收入增长率:62.6705 | 主营利润增长率: |
| 净利润增长率:-73.0317 | 净资产增长率:28.355 |
| 总资产增长率:308.0887 | 固定资产增长率: |
| 每股收益增长率:-72.956 | 每股股利增长率: |
| 每股经营现金流增长率:1184.12 | 流动比率:1.828 |
| 速动比率:0.5414 | 资产负债率:85.0882 |
| 应收账款周转率:2.131 | 应收账款周转天数:168.9348 |
| 存货周转率:0.0764 | 存货周转天数:4712.0419 |
| 销售毛利率:16.8236 | 销售净利率:1.012 |
| 更多>> | |