| 公司名称:四川金顶(集团)股份有限公司 | |
| 股票代码:600678 | 股票名称:四川金顶 |
| 行业名称: [同行业排行榜] | |
| 所在地区:四川省 [同地区排行榜] | 所在交易所: 上海 |
| 板块名称: | |
| 地址:四川省峨眉山市乐都镇 | |
| 邮编:614200 联系人: 电话:5578117 | |
| 网址:http://www.scjd.cn | |
| 邮箱: scjd600678@163.com | |
| 股票名称:四川金顶 | |
| 点评日期:2008年07月03日 | |
| 07月03日收盘价:7.43 | |
| 07月03日涨跌幅:4.80% | |
| 个股点评:下有支撑,短线反弹,试探吸纳 | |
| 更多>> | |

| 流通A股:241308954 | 总股本:348990000 |
| 每股收益:0.007 | 每股收益(扣除后):0.0054 |
| 每股净资产:1.191 | 每股净资产(调整后): |
| 每股经营现金流:0.0097 | 每股资本公积:-0.02446 |
| 净资产收益率:0.59 | 净资产收益率(扣除后): |
| 每股未分配利润:0.13576 | 本利比: |
| 市盈率:87.8082 | 市净率:5.382 |
| 主营业务收入增长率:35.3773 | 主营利润增长率: |
| 净利润增长率:36.3689 | 净资产增长率:55.7928 |
| 总资产增长率:39.1779 | 固定资产增长率: |
| 每股收益增长率:-9.0909 | 每股股利增长率: |
| 每股经营现金流增长率:-74.46 | 流动比率:1.1308 |
| 速动比率:1.0036 | 资产负债率:55.6434 |
| 应收账款周转率:0.7379 | 应收账款周转天数:487.871 |
| 存货周转率:0.8519 | 存货周转天数:422.5848 |
| 销售毛利率:34.011 | 销售净利率:2.2656 |
| 更多>> | |