| 公司名称:四川沱牌曲酒股份有限公司 | |
| 股票代码:600702 | 股票名称:沱牌曲酒 |
| 行业名称: [同行业排行榜] | |
| 所在地区:四川省 [同地区排行榜] | 所在交易所: 上海 |
| 板块名称: | |
| 地址:四川省射洪县柳树镇中街149号 | |
| 邮编:629209 联系人:周建 李宝萍 电话:6618268 | |
| 网址:http://www.chinatuopai.com | |
| 邮箱: tzgl@tuopai.cn;tpzqb@tuopai.cn | |
| 股票名称:沱牌曲酒 | |
| 点评日期:2008年07月03日 | |
| 07月03日收盘价:7.62 | |
| 07月03日涨跌幅:3.53% | |
| 个股点评:调整市道,短线企稳,建议静观 | |
| 更多>> | |

| 流通A股:235230320 | 总股本:337300000 |
| 每股收益:0.049 | 每股收益(扣除后):0.049 |
| 每股净资产:5.16 | 每股净资产(调整后): |
| 每股经营现金流:-0.24 | 每股资本公积: |
| 净资产收益率:0.95 | 净资产收益率(扣除后): |
| 每股未分配利润: | 本利比: |
| 市盈率:75 | 市净率:1.8837 |
| 主营业务收入增长率:15.4853 | 主营利润增长率: |
| 净利润增长率:16.6789 | 净资产增长率:1.7788 |
| 总资产增长率:4.4098 | 固定资产增长率: |
| 每股收益增长率:16.6667 | 每股股利增长率: |
| 每股经营现金流增长率:107.48 | 流动比率:1.3447 |
| 速动比率:0.4383 | 资产负债率:35.8368 |
| 应收账款周转率:5.0681 | 应收账款周转天数:71.0325 |
| 存货周转率:0.1851 | 存货周转天数:1944.8947 |
| 销售毛利率:45.9909 | 销售净利率:5.5062 |
| 更多>> | |