| 公司名称:福建水泥股份有限公司 | |
| 股票代码:600802 | 股票名称:福建水泥 |
| 行业名称: [同行业排行榜] | |
| 所在地区:福建省 [同地区排行榜] | 所在交易所: 上海 |
| 板块名称: | |
| 地址:福建省福州市杨桥路118号宏杨新城建福大厦 | |
| 邮编:350001 联系人: 电话:87617751 | |
| 网址:http://www.fjcement.com | |
| 邮箱: cement@pub5.fz.fj.cn | |
| 股票名称:福建水泥 | |
| 点评日期:2008年07月03日 | |
| 07月03日收盘价:5.46 | |
| 07月03日涨跌幅:6.02% | |
| 个股点评:压力减轻,有反弹空间,少量吸纳 | |
| 更多>> | |

| 流通A股:280056992 | 总股本:381873666 |
| 每股收益:-0.035 | 每股收益(扣除后):-0.035 |
| 每股净资产:4.06 | 每股净资产(调整后): |
| 每股经营现金流:0.129 | 每股资本公积:2.82433 |
| 净资产收益率:-0.859 | 净资产收益率(扣除后): |
| 每股未分配利润:0.1822 | 本利比: |
| 市盈率:136.8564 | 市净率:2.4877 |
| 主营业务收入增长率:10.8147 | 主营利润增长率: |
| 净利润增长率: | 净资产增长率:0.7881 |
| 总资产增长率:16.1336 | 固定资产增长率: |
| 每股收益增长率: | 每股股利增长率: |
| 每股经营现金流增长率: | 流动比率:0.6502 |
| 速动比率:0.4922 | 资产负债率:48.0851 |
| 应收账款周转率:6.3192 | 应收账款周转天数:56.9692 |
| 存货周转率:1.5513 | 存货周转天数:232.0634 |
| 销售毛利率:22.2605 | 销售净利率:-4.4222 |
| 更多>> | |