| 公司名称:江苏新城房产股份有限公司 | |
| 股票代码:900950 | 股票名称:新城B股 |
| 行业名称: [同行业排行榜] | |
| 所在地区:江苏省 [同地区排行榜] | 所在交易所: 上海 |
| 板块名称: | |
| 地址:常州市天宁区和平北路21号中银大厦20楼 | |
| 邮编:213003 联系人: 电话:88122988转8620 | |
| 网址:http://www.900950.com | |
| 邮箱: xcgf@900950.com | |

| 流通A股:0 | 总股本:1062124800 |
| 每股收益:0.005 | 每股收益(扣除后): |
| 每股净资产:2.729 | 每股净资产(调整后): |
| 每股经营现金流:-0.6529 | 每股资本公积:0.01907 |
| 净资产收益率:0.183 | 净资产收益率(扣除后): |
| 每股未分配利润:0.2802 | 本利比: |
| 市盈率: | 市净率: |
| 主营业务收入增长率:-43.1151 | 主营利润增长率: |
| 净利润增长率:-82.8957 | 净资产增长率:29.7083 |
| 总资产增长率:59.74 | 固定资产增长率: |
| 每股收益增长率:-89.2934 | 每股股利增长率: |
| 每股经营现金流增长率:-45.26 | 流动比率:1.6064 |
| 速动比率:0.4582 | 资产负债率:85.9825 |
| 应收账款周转率:1.4878 | 应收账款周转天数:241.968 |
| 存货周转率:0.0118 | 存货周转天数:30508.4746 |
| 销售毛利率:37.668 | 销售净利率:1.953 |
| 更多>> | |