| 公司名称:深圳市华新股份有限公司 | |
| 股票代码:000010 | 股票名称:SST华新 |
| 行业名称: [同行业排行榜] | |
| 所在地区:深圳 [同地区排行榜] | 所在交易所: 深圳 |
| 板块名称: | |
| 地址:深圳市福田区振兴路华美大厦西座五楼530室 | |
| 邮编:518031 联系人: 电话:83276308 | |
| 网址: | |
| 邮箱: szhuaxin@21cn.net | |
| 股票名称:SST华新 | |
| 点评日期:2008年05月16日 | |
| 05月16日收盘价:8.99 | |
| 05月16日涨跌幅:-1.10% | |
| 个股点评:多空匹敌,维持趋势,谨慎观望 | |
| 更多>> | |

| 流通A股:67599944 | 总股本:147017448 |
| 每股收益:0.0005 | 每股收益(扣除后): |
| 每股净资产:0.4471 | 每股净资产(调整后): |
| 每股经营现金流:-0.0395 | 每股资本公积:0.43445 |
| 净资产收益率:0.11 | 净资产收益率(扣除后): |
| 每股未分配利润:-1.00454 | 本利比: |
| 市盈率:-81.7895 | 市净率:34.7573 |
| 主营业务收入增长率:29.8865 | 主营利润增长率: |
| 净利润增长率: | 净资产增长率:-14.1757 |
| 总资产增长率:-12.8931 | 固定资产增长率: |
| 每股收益增长率: | 每股股利增长率: |
| 每股经营现金流增长率:38.75 | 流动比率:1.1359 |
| 速动比率:0.8219 | 资产负债率:60.7985 |
| 应收账款周转率:0.277 | 应收账款周转天数:1299.639 |
| 存货周转率:0.2662 | 存货周转天数:1352.3666 |
| 销售毛利率:52.8716 | 销售净利率:0.4156 |
| 更多>> | |