| 公司名称:中国南玻集团股份有限公司 | |
| 股票代码:000012 | 股票名称:南玻A |
| 行业名称: [同行业排行榜] | |
| 所在地区:深圳 [同地区排行榜] | 所在交易所: 深圳 |
| 板块名称: | |
| 地址:中国深圳蛇口工业六路一号南玻大厦 | |
| 邮编:518067 联系人: 电话:26860666 | |
| 网址:http://www.csgholding.com | |
| 邮箱: csg@csgholding.com | |
| 股票名称:南玻A | |
| 点评日期:2008年05月16日 | |
| 05月16日收盘价:18.86 | |
| 05月16日涨跌幅:-2.93% | |
| 个股点评:抛压较重,短线趋弱,择机高抛 | |
| 更多>> | |

| 流通A股:386396319 | 总股本:1187963124 |
| 每股收益:0.17 | 每股收益(扣除后): |
| 每股净资产:3.54 | 每股净资产(调整后): |
| 每股经营现金流:0.09 | 每股资本公积: |
| 净资产收益率:4.7 | 净资产收益率(扣除后): |
| 每股未分配利润: | 本利比: |
| 市盈率:34.0377 | 市净率:5.096 |
| 主营业务收入增长率:22.3332 | 主营利润增长率: |
| 净利润增长率:260.2088 | 净资产增长率:49.7592 |
| 总资产增长率:28.4182 | 固定资产增长率: |
| 每股收益增长率:240 | 每股股利增长率: |
| 每股经营现金流增长率:-50.58 | 流动比率:0.5696 |
| 速动比率:0.466 | 资产负债率:48.61 |
| 应收账款周转率:3.2898 | 应收账款周转天数:109.4291 |
| 存货周转率:1.8584 | 存货周转天数:193.715 |
| 销售毛利率:32.5297 | 销售净利率:20.1969 |
| 更多>> | |