| 公司名称:沙河实业股份有限公司 | |
| 股票代码:000014 | 股票名称:沙河股份 |
| 行业名称:房产开发销售 [同行业排行榜] | |
| 所在地区:深圳 [同地区排行榜] | 所在交易所: 深圳 |
| 板块名称: | |
| 地址:深圳市南山区沙河商城七楼 | |
| 邮编:518053 联系人: 电话:86091298 | |
| 网址:http://www.shahe.cn | |
| 邮箱: wf3721@21cn.com | |
| 股票名称:沙河股份 | |
| 点评日期:2008年05月16日 | |
| 05月16日收盘价:16.70 | |
| 05月16日涨跌幅:-5.44% | |
| 个股点评:盘升走势,短线回调,仍可持仓 | |
| 更多>> | |

| 流通A股:98132683 | 总股本:134470125 |
| 每股收益:-0.0917 | 每股收益(扣除后): |
| 每股净资产:2.47 | 每股净资产(调整后): |
| 每股经营现金流:-0.63 | 每股资本公积:0.37363 |
| 净资产收益率:-3.72 | 净资产收益率(扣除后): |
| 每股未分配利润:0.63154 | 本利比: |
| 市盈率:-307.7568 | 市净率:5.9433 |
| 主营业务收入增长率:-61.161 | 主营利润增长率: |
| 净利润增长率:262.3186 | 净资产增长率:-5.4807 |
| 总资产增长率:16.4734 | 固定资产增长率: |
| 每股收益增长率:205.6667 | 每股股利增长率: |
| 每股经营现金流增长率:85.57 | 流动比率:3.4457 |
| 速动比率:0.5182 | 资产负债率:69.7089 |
| 应收账款周转率: | 应收账款周转天数: |
| 存货周转率: | 存货周转天数: |
| 销售毛利率:52.9308 | 销售净利率:-153.4723 |
| 更多>> | |