| 公司名称:深圳长城开发科技股份有限公司 | |
| 股票代码:000021 | 股票名称:深科技A |
| 行业名称: [同行业排行榜] | |
| 所在地区:深圳 [同地区排行榜] | 所在交易所: 深圳 |
| 板块名称: | |
| 地址:广东省深圳市福田区彩田路7006号 | |
| 邮编:518035 联系人: 电话:83200095 83205285 | |
| 网址:http://www.kaifa.com.cn | |
| 邮箱: stock@kaifa.cn | |
| 股票名称:长城开发 | |
| 点评日期:2008年05月16日 | |
| 05月16日收盘价:11.32 | |
| 05月16日涨跌幅:-1.22% | |
| 个股点评:走势不稳,短期趋弱,还是观望 | |
| 更多>> | |

| 流通A股:367687209 | 总股本:879518521 |
| 每股收益:0.0802 | 每股收益(扣除后): |
| 每股净资产:4.0469 | 每股净资产(调整后): |
| 每股经营现金流:0.0208 | 每股资本公积: |
| 净资产收益率:1.98 | 净资产收益率(扣除后): |
| 每股未分配利润: | 本利比: |
| 市盈率:29.0407 | 市净率:3.2766 |
| 主营业务收入增长率:20.918 | 主营利润增长率: |
| 净利润增长率:-81.3329 | 净资产增长率:-0.6464 |
| 总资产增长率:15.1297 | 固定资产增长率: |
| 每股收益增长率:-81.3488 | 每股股利增长率: |
| 每股经营现金流增长率: | 流动比率:2.3468 |
| 速动比率:2.2026 | 资产负债率:30.6533 |
| 应收账款周转率:2.4705 | 应收账款周转天数:145.7195 |
| 存货周转率:19.0434 | 存货周转天数:18.9042 |
| 销售毛利率:2.6059 | 销售净利率:1.7912 |
| 更多>> | |