| 公司名称:昆明百货大楼(集团)股份有限公司 | |
| 股票代码:000560 | 股票名称:昆百大A |
| 行业名称: [同行业排行榜] | |
| 所在地区:云南省 [同地区排行榜] | 所在交易所: 深圳 |
| 板块名称: | |
| 地址:云南省昆明市东风西路99号 | |
| 邮编:650021 联系人: 电话:3621681 3623414 | |
| 网址: | |
| 邮箱: xp2003px@tom.com | |
| 股票名称:昆百大A | |
| 点评日期:2008年08月21日 | |
| 08月21日收盘价:5.85 | |
| 08月21日涨跌幅:-2.50% | |
| 个股点评:下有支撑,短线反弹,少量低吸 | |
| 更多>> | |

| 流通A股:93900395 | 总股本:134400000 |
| 每股收益:0.0426 | 每股收益(扣除后): |
| 每股净资产:0.6884 | 每股净资产(调整后): |
| 每股经营现金流:-0.4444 | 每股资本公积:0.01301 |
| 净资产收益率:6.18 | 净资产收益率(扣除后): |
| 每股未分配利润:-0.40259 | 本利比: |
| 市盈率:27.8383 | 市净率:21.5137 |
| 主营业务收入增长率:29.9949 | 主营利润增长率: |
| 净利润增长率:-37.48 | 净资产增长率:42.3942 |
| 总资产增长率:83.341 | 固定资产增长率: |
| 每股收益增长率:-37.4449 | 每股股利增长率: |
| 每股经营现金流增长率:194.16 | 流动比率:0.8874 |
| 速动比率:0.307 | 资产负债率:90.5744 |
| 应收账款周转率:14.9077 | 应收账款周转天数:24.1486 |
| 存货周转率:0.2744 | 存货周转天数:1311.9534 |
| 销售毛利率:24.1677 | 销售净利率:1.8198 |
| 更多>> | |