| 公司名称:中核华原钛白股份有限公司 | |
| 股票代码:002145 | 股票名称:中核钛白 |
| 行业名称: [同行业排行榜] | |
| 所在地区:甘肃省 [同地区排行榜] | 所在交易所: 深圳 |
| 板块名称: | |
| 地址:甘肃省兰州市西津西路916号 | |
| 邮编:732850 联系人:付玉琴、宋继赟、张琳 电话:6303743 | |
| 网址:http://www.tioxhua.com | |
| 邮箱: TIOXHUA@PUBLIC.LZ.GS.CN | |
| 股票名称:中核钛白 | |
| 点评日期:2008年08月21日 | |
| 08月21日收盘价:8.19 | |
| 08月21日涨跌幅:-0.37% | |
| 个股点评:止跌回升,反弹力强,稳健参与 | |
| 更多>> | |

| 流通A股:48000000 | 总股本:190000000 |
| 每股收益:-0.11 | 每股收益(扣除后): |
| 每股净资产:3.51 | 每股净资产(调整后): |
| 每股经营现金流:-0.16 | 每股资本公积: |
| 净资产收益率:-3.22 | 净资产收益率(扣除后): |
| 每股未分配利润: | 本利比: |
| 市盈率: | 市净率:3.5983 |
| 主营业务收入增长率: | 主营利润增长率: |
| 净利润增长率: | 净资产增长率: |
| 总资产增长率: | 固定资产增长率: |
| 每股收益增长率: | 每股股利增长率: |
| 每股经营现金流增长率: | 流动比率:1.2559 |
| 速动比率:0.6438 | 资产负债率:38.4037 |
| 应收账款周转率:0.8852 | 应收账款周转天数:406.6878 |
| 存货周转率:0.3051 | 存货周转天数:1179.941 |
| 销售毛利率:-5.0913 | 销售净利率:-35.1927 |
| 更多>> | |