| AB股价格比: | 涨跌额:0.14 | 委 比:-31.20% |
| A股成交价 :5.61 | 涨跌幅: 2.56% | 量 比: 2.51% |
| A股成交量 :139677.70 | 最高价: 6.00 | 振 幅: 9.69% |
| A股换手率 :5.85% | 最低价: 5.47 | A股详细行情>> |
| 公司名称:海南珠江控股股份有限公司 | |
| 股票代码:200505 | 股票名称:珠江B |
| 行业名称: [同行业排行榜] | |
| 所在地区: [同地区排行榜] | 所在交易所: 深圳 |
| 板块名称: | |
| 地址:海口市滨海大道珠江广场帝豪大厦29楼 | |
| 邮编:570125 联系人: 电话:68581888 68581199转 | |
| 网址: | |
| 邮箱: hnpearl@public.hk.hi.cn | |

| 流通A股:231029795 | 总股本:426745404 |
| 每股收益:-0.06 | 每股收益(扣除后): |
| 每股净资产:0.4 | 每股净资产(调整后): |
| 每股经营现金流:-0.11 | 每股资本公积:0.78328 |
| 净资产收益率:-14.73 | 净资产收益率(扣除后): |
| 每股未分配利润:-1.65113 | 本利比: |
| 市盈率:-156.4754 | 市净率:47.725 |
| 主营业务收入增长率:-44.3456 | 主营利润增长率: |
| 净利润增长率:614.5225 | 净资产增长率:-22.3641 |
| 总资产增长率:28.4954 | 固定资产增长率: |
| 每股收益增长率:650 | 每股股利增长率: |
| 每股经营现金流增长率: | 流动比率:0.8814 |
| 速动比率:0.3705 | 资产负债率:80.703 |
| 应收账款周转率:7.3651 | 应收账款周转天数:48.8792 |
| 存货周转率:0.0471 | 存货周转天数:7643.3121 |
| 销售毛利率:34.222 | 销售净利率:-117.7402 |
| 更多>> | |