| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 主力净流入(万元) | 占成交金额比例 | 个股资金流向 | ||||||||||
| 1 | 000977 | 浪潮信息 | 163351.13 | 17.01% | |||||||||||
| 2 | 300364 | 中文在线 | 112073.67 | 30.78% | |||||||||||
| 3 | 002008 | 大族激光 | 102165.57 | 19.14% | |||||||||||
| 4 | 603893 | 瑞芯微 | 98065.86 | 28.54% | |||||||||||
| 5 | 000938 | 紫光股份 | 97929.57 | 9.74% | |||||||||||
| 6 | 300857 | 协创数据 | 97669.18 | 16.58% | |||||||||||
| 7 | 600110 | 诺德股份 | 88369.36 | 52.00% | |||||||||||
| 8 | 000725 | 京东方A | 87671.94 | 10.79% | |||||||||||
| 9 | 603986 | 兆易创新 | 77604.48 | 6.12% | |||||||||||
| 10 | 300418 | 昆仑万维 | 68380.33 | 14.39% | |||||||||||
| 11 | 688521 | 芯原股份 | 62869.43 | 14.58% | |||||||||||
| 12 | 600183 | 生益科技 | 57408.70 | 3.65% | |||||||||||
| 13 | 300458 | 全志科技 | 54247.26 | 19.49% | |||||||||||
| 14 | 301511 | 德福科技 | 54048.78 | 9.75% | |||||||||||
| 15 | 300757 | 罗博特科 | 53845.94 | 12.76% | |||||||||||
| 16 | 002837 | 英维克 | 52687.52 | 8.65% | |||||||||||
| 17 | 688981 | 中芯国际 | 50456.86 | 10.72% | |||||||||||
| 18 | 603459 | 红板科技 | 46922.75 | 23.79% | |||||||||||
| 19 | 300489 | 光智科技 | 46392.01 | 11.99% | |||||||||||
| 20 | 300395 | 菲利华 | 44542.85 | 14.18% | |||||||||||
| 21 | 300017 | 网宿科技 | 43793.36 | 11.12% | |||||||||||
| 22 | 002081 | 金螳螂 | 42725.67 | 26.74% | |||||||||||
| 23 | 002141 | 贤丰控股 | 42266.46 | 40.70% | |||||||||||
| 24 | 603256 | 宏和科技 | 39426.09 | 14.16% | |||||||||||
| 25 | 301171 | 易点天下 | 37954.40 | 9.76% | |||||||||||
| 26 | 002281 | 光迅科技 | 37440.64 | 7.60% | |||||||||||
| 27 | 002475 | 立讯精密 | 35821.44 | 6.68% | |||||||||||
| 28 | 000063 | 中兴通讯 | 35525.20 | 13.27% | |||||||||||
| 29 | 001309 | 德明利 | 35342.30 | 6.14% | |||||||||||
| 30 | 601658 | 邮储银行 | 35031.67 | 12.40% | |||||||||||
|
统计日期:2026年08月31日
|
|||||||||||||||