| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 主力净流入(万元) | 占成交金额比例 | 个股资金流向 | ||||||||||
| 1 | 600869 | 远东股份 | 116942.22 | 34.08% | |||||||||||
| 2 | 603618 | 杭电股份 | 62993.99 | 13.34% | |||||||||||
| 3 | 603259 | 药明康德 | 61418.68 | 9.40% | |||||||||||
| 4 | 300857 | 协创数据 | 61277.84 | 11.00% | |||||||||||
| 5 | 002536 | 飞龙股份 | 61192.02 | 18.77% | |||||||||||
| 6 | 601606 | 长城军工 | 59871.20 | 27.98% | |||||||||||
| 7 | 605006 | 山东玻纤 | 50672.75 | 52.65% | |||||||||||
| 8 | 600589 | 大位科技 | 49661.75 | 36.38% | |||||||||||
| 9 | 002475 | 立讯精密 | 42698.15 | 8.12% | |||||||||||
| 10 | 600183 | 生益科技 | 39620.51 | 4.15% | |||||||||||
| 11 | 601869 | 长飞光纤 | 37748.55 | 7.42% | |||||||||||
| 12 | 002437 | 誉衡药业 | 36705.60 | 11.78% | |||||||||||
| 13 | 300672 | 国科微 | 36251.08 | 13.95% | |||||||||||
| 14 | 600176 | 中国巨石 | 34968.68 | 3.01% | |||||||||||
| 15 | 301688 | N格林 | 34578.74 | 28.68% | |||||||||||
| 16 | 002297 | 博云新材 | 33056.61 | 25.11% | |||||||||||
| 17 | 601985 | 中国核电 | 31375.77 | 22.02% | |||||||||||
| 18 | 002602 | 世纪华通 | 30330.53 | 13.34% | |||||||||||
| 19 | 002639 | 雪人集团 | 30138.18 | 35.10% | |||||||||||
| 20 | 300757 | 罗博特科 | 29673.63 | 6.99% | |||||||||||
| 21 | 688521 | 芯原股份 | 26144.97 | 7.57% | |||||||||||
| 22 | 600378 | 昊华科技 | 25748.99 | 4.78% | |||||||||||
| 23 | 688333 | 铂力特 | 25413.76 | 15.05% | |||||||||||
| 24 | 688300 | 联瑞新材 | 25347.54 | 10.08% | |||||||||||
| 25 | 603186 | 华正新材 | 23935.33 | 5.28% | |||||||||||
| 26 | 603778 | 国晟科技 | 22674.47 | 27.08% | |||||||||||
| 27 | 002104 | 恒宝股份 | 21865.18 | 12.34% | |||||||||||
| 28 | 300456 | 赛微电子 | 21175.85 | 8.38% | |||||||||||
| 29 | 600900 | 长江电力 | 20769.85 | 5.80% | |||||||||||
| 30 | 302132 | 中航成飞 | 20709.88 | 11.67% | |||||||||||
|
统计日期:2026年09月02日
|
|||||||||||||||