| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 主力净流入(万元) | 占成交金额比例 | 个股资金流向 | ||||||||||
| 1 | 002594 | 比亚迪 | 175743.16 | 16.64% | |||||||||||
| 2 | 000066 | 中国长城 | 127754.00 | 34.43% | |||||||||||
| 3 | 300274 | 阳光电源 | 115369.10 | 9.10% | |||||||||||
| 4 | 300017 | 网宿科技 | 98746.76 | 8.35% | |||||||||||
| 5 | 300170 | 汉得信息 | 93444.15 | 13.99% | |||||||||||
| 6 | 688525 | 佰维存储 | 92310.97 | 8.87% | |||||||||||
| 7 | 301308 | 江波龙 | 85498.83 | 10.95% | |||||||||||
| 8 | 600602 | 云赛智联 | 69716.54 | 26.11% | |||||||||||
| 9 | 300750 | 宁德时代 | 66300.94 | 5.91% | |||||||||||
| 10 | 688158 | 优刻得-W | 55852.21 | 17.97% | |||||||||||
| 11 | 002151 | 北斗星通 | 51147.45 | 12.99% | |||||||||||
| 12 | 300113 | 顺网科技 | 47356.60 | 14.49% | |||||||||||
| 13 | 601088 | 中国神华 | 46158.44 | 10.79% | |||||||||||
| 14 | 002709 | 天赐材料 | 45485.10 | 12.52% | |||||||||||
| 15 | 001309 | 德明利 | 42442.85 | 8.44% | |||||||||||
| 16 | 601877 | 正泰电器 | 40395.37 | 11.57% | |||||||||||
| 17 | 688047 | 龙芯中科 | 40001.22 | 14.59% | |||||||||||
| 18 | 601360 | 三六零 | 37378.64 | 13.41% | |||||||||||
| 19 | 600989 | 宝丰能源 | 36430.95 | 3.69% | |||||||||||
| 20 | 300454 | 深信服 | 35993.10 | 12.87% | |||||||||||
| 21 | 301396 | 宏景科技 | 35659.01 | 14.44% | |||||||||||
| 22 | 300496 | 中科创达 | 32684.92 | 15.58% | |||||||||||
| 23 | 002229 | 鸿博股份 | 31928.85 | 27.59% | |||||||||||
| 24 | 003035 | 南网能源 | 31565.72 | 14.59% | |||||||||||
| 25 | 601012 | 隆基绿能 | 28751.58 | 7.64% | |||||||||||
| 26 | 001339 | 智微智能 | 27629.28 | 18.89% | |||||||||||
| 27 | 300438 | 鹏辉能源 | 26482.27 | 9.67% | |||||||||||
| 28 | 605117 | 德业股份 | 25448.92 | 8.59% | |||||||||||
| 29 | 002015 | 协鑫能科 | 25415.25 | 12.96% | |||||||||||
| 30 | 002300 | 太阳电缆 | 25311.90 | 32.91% | |||||||||||
|
统计日期:2026年03月09日
|
|||||||||||||||