| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 主力净流入(万元) | 占成交金额比例 | 个股资金流向 | ||||||||||
| 1 | 688836 | N宇树-W | 219528.02 | 9.48% | |||||||||||
| 2 | 002202 | 金风科技 | 60235.35 | 6.36% | |||||||||||
| 3 | 603290 | 斯达半导 | 46829.21 | 22.78% | |||||||||||
| 4 | 301232 | 飞沃科技 | 40392.67 | 19.77% | |||||||||||
| 5 | 600219 | 南山铝业 | 38501.13 | 18.97% | |||||||||||
| 6 | 601609 | 金田股份 | 37605.16 | 14.38% | |||||||||||
| 7 | 600547 | 山东黄金 | 31292.61 | 5.52% | |||||||||||
| 8 | 601288 | 农业银行 | 29375.83 | 7.29% | |||||||||||
| 9 | 000723 | 美锦能源 | 27011.47 | 37.85% | |||||||||||
| 10 | 000703 | 恒逸石化 | 26610.62 | 8.13% | |||||||||||
| 11 | 600403 | 大有能源 | 25776.62 | 31.22% | |||||||||||
| 12 | 600783 | 鲁信创投 | 24826.80 | 27.68% | |||||||||||
| 13 | 688037 | 芯源微 | 24359.97 | 7.86% | |||||||||||
| 14 | 600460 | 士兰微 | 23548.17 | 3.33% | |||||||||||
| 15 | 000560 | 我爱我家 | 23053.61 | 22.79% | |||||||||||
| 16 | 601872 | 招商轮船 | 22341.56 | 7.71% | |||||||||||
| 17 | 601857 | 中国石油 | 21569.54 | 9.39% | |||||||||||
| 18 | 002900 | 哈三联 | 19822.20 | 61.68% | |||||||||||
| 19 | 300373 | 扬杰科技 | 19327.04 | 5.73% | |||||||||||
| 20 | 600367 | 红星发展 | 19172.53 | 5.31% | |||||||||||
| 21 | 600026 | 中远海能 | 19065.89 | 11.66% | |||||||||||
| 22 | 301211 | 亨迪药业 | 19011.31 | 23.64% | |||||||||||
| 23 | 600988 | 赤峰黄金 | 16956.33 | 6.49% | |||||||||||
| 24 | 688036 | 传音控股 | 16210.44 | 11.75% | |||||||||||
| 25 | 601015 | 陕西黑猫 | 16070.29 | 28.41% | |||||||||||
| 26 | 600028 | 中国石化 | 15713.02 | 9.52% | |||||||||||
| 27 | 600989 | 宝丰能源 | 14698.28 | 7.45% | |||||||||||
| 28 | 601318 | 中国平安 | 14618.92 | 3.58% | |||||||||||
| 29 | 301306 | 西测测试 | 14526.69 | 16.95% | |||||||||||
| 30 | 600598 | 北大荒 | 14402.14 | 7.03% | |||||||||||
|
统计日期:2026年08月19日
|
|||||||||||||||