| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 天数 | 主力净流入金额(万元) | 占成交金额比 | 个股资金流向 | |||||||||
| 1 | 688256 | 寒武纪 | 101 | 1085943.22 | 0.80% | ||||||||||
| 2 | 600926 | 杭州银行 | 25 | 165842.35 | 8.06% | ||||||||||
| 3 | 605168 | 三人行 | 15 | 53894.39 | 6.63% | ||||||||||
| 4 | 601225 | 陕西煤业 | 14 | 72443.71 | 6.54% | ||||||||||
| 5 | 688084 | 晶品特装 | 12 | 18598.81 | 6.87% | ||||||||||
| 6 | 601339 | 百隆东方 | 11 | 8036.15 | 6.44% | ||||||||||
| 7 | 000663 | 永安林业 | 11 | 5664.27 | 5.00% | ||||||||||
| 8 | 601998 | 中信银行 | 9 | 42045.02 | 7.93% | ||||||||||
| 9 | 002947 | 恒铭达 | 9 | 20012.44 | 5.49% | ||||||||||
| 10 | 002189 | 中光学 | 9 | 7461.97 | 4.38% | ||||||||||
| 11 | 600019 | 宝钢股份 | 8 | 20050.51 | 3.17% | ||||||||||
| 12 | 920163 | 方大新材 | 8 | 1926.48 | 13.02% | ||||||||||
| 13 | 605319 | 无锡振华 | 8 | 8287.38 | 8.40% | ||||||||||
| 14 | 601368 | 绿城水务 | 8 | 2626.87 | 9.70% | ||||||||||
| 15 | 603291 | 联合水务 | 8 | 5644.60 | 9.03% | ||||||||||
| 16 | 603325 | 博隆技术 | 8 | 7789.88 | 5.98% | ||||||||||
| 17 | 000776 | 广发证券 | 8 | 103135.59 | 6.74% | ||||||||||
| 18 | 688628 | 优利德 | 8 | 7729.21 | 9.58% | ||||||||||
| 19 | 600020 | 中原高速 | 7 | 3008.56 | 7.31% | ||||||||||
| 20 | 920046 | 亿能电力 | 7 | 17129.65 | 8.07% | ||||||||||
| 21 | 603949 | 雪龙集团 | 7 | 19246.48 | 12.93% | ||||||||||
| 22 | 688455 | 科捷智能 | 7 | 5954.39 | 6.86% | ||||||||||
| 23 | 002849 | 威星智能 | 7 | 19512.64 | 8.92% | ||||||||||
| 24 | 300787 | 海能实业 | 7 | 9517.10 | 8.71% | ||||||||||
| 25 | 301280 | 珠城科技 | 7 | 2968.35 | 1.46% | ||||||||||
| 26 | 920802 | 保丽洁 | 6 | 637.36 | 5.52% | ||||||||||
| 27 | 600686 | 金龙汽车 | 6 | 25230.44 | 7.20% | ||||||||||
| 28 | 600716 | 凤凰股份 | 6 | 2098.33 | 5.24% | ||||||||||
| 29 | 605080 | 浙江自然 | 6 | 8647.58 | 13.75% | ||||||||||
| 30 | 605178 | 时空科技 | 6 | 19028.71 | 5.49% | ||||||||||
|
统计日期:2026年01月19日
|
|||||||||||||||