| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 天数 | 主力净流入金额(万元) | 占成交金额比 | 个股资金流向 | |||||||||
| 1 | 688256 | 寒武纪 | 94 | 976991.38 | 0.76% | ||||||||||
| 2 | 600926 | 杭州银行 | 18 | 101729.77 | 8.22% | ||||||||||
| 3 | 688610 | 埃科光电 | 13 | 4791.02 | 9.01% | ||||||||||
| 4 | 600025 | 华能水电 | 11 | 12297.58 | 6.78% | ||||||||||
| 5 | 600686 | 金龙汽车 | 10 | 19293.77 | 5.75% | ||||||||||
| 6 | 002519 | 银河电子 | 10 | 63187.02 | 6.99% | ||||||||||
| 7 | 301053 | 远信工业 | 10 | 7426.91 | 11.46% | ||||||||||
| 8 | 688075 | 安旭生物 | 9 | 1292.42 | 6.58% | ||||||||||
| 9 | 603275 | 众辰科技 | 9 | 13312.61 | 8.23% | ||||||||||
| 10 | 002931 | 锋龙股份 | 9 | 5809.64 | 36.75% | ||||||||||
| 11 | 920275 | 驱动力 | 8 | 634.98 | 7.38% | ||||||||||
| 12 | 601166 | 兴业银行 | 8 | 149585.64 | 12.82% | ||||||||||
| 13 | 688638 | 誉辰智能 | 8 | 957.95 | 6.38% | ||||||||||
| 14 | 605168 | 三人行 | 8 | 40607.76 | 9.78% | ||||||||||
| 15 | 301285 | 鸿日达 | 8 | 10763.21 | 7.00% | ||||||||||
| 16 | 600262 | 北方股份 | 7 | 3979.67 | 3.76% | ||||||||||
| 17 | 600372 | 中航机载 | 7 | 87228.89 | 6.91% | ||||||||||
| 18 | 920204 | 沪江材料 | 7 | 744.29 | 6.46% | ||||||||||
| 19 | 920639 | 晨光电缆 | 7 | 864.12 | 6.69% | ||||||||||
| 20 | 603171 | 税友股份 | 7 | 14646.31 | 4.45% | ||||||||||
| 21 | 601225 | 陕西煤业 | 7 | 43397.06 | 7.40% | ||||||||||
| 22 | 688028 | 沃尔德 | 7 | 44083.41 | 9.95% | ||||||||||
| 23 | 688095 | 福昕软件 | 7 | 24039.87 | 8.91% | ||||||||||
| 24 | 603344 | 星德胜 | 7 | 22948.38 | 12.21% | ||||||||||
| 25 | 688651 | 盛邦安全 | 7 | 11420.92 | 6.43% | ||||||||||
| 26 | 000719 | 中原传媒 | 7 | 3309.95 | 5.12% | ||||||||||
| 27 | 002078 | 太阳纸业 | 7 | 32388.90 | 9.56% | ||||||||||
| 28 | 002180 | 纳思达 | 7 | 19089.58 | 5.33% | ||||||||||
| 29 | 002412 | 汉森制药 | 7 | 2593.93 | 6.61% | ||||||||||
| 30 | 002696 | 百洋股份 | 7 | 5383.48 | 7.12% | ||||||||||
|
统计日期:2026年01月08日
|
|||||||||||||||