| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 主力净流入(万元) | 占成交金额比 | 游资净流入(万元) | 占成交金额比 | 小单净流入(万元) | 占成交金额比 | 个股资金流向 | ||||||
| 1 | 300058 | 蓝色光标 | -877934.91 | -7.21% | 137938.94 | 1.13% | 739995.97 | 6.08% | |||||||
| 2 | 300502 | 新易盛 | -1036601.50 | -5.93% | 378946.99 | 2.17% | 657654.50 | 3.76% | |||||||
| 3 | 000547 | 航天发展 | -413032.01 | -4.44% | -106808.00 | -1.15% | 519840.03 | 5.58% | |||||||
| 4 | 002131 | 利欧股份 | -407322.70 | -4.17% | -77085.10 | -0.79% | 484407.82 | 4.96% | |||||||
| 5 | 601899 | 紫金矿业 | -323540.78 | -2.81% | -112268.16 | -0.97% | 435808.94 | 3.78% | |||||||
| 6 | 300136 | 信维通信 | -405813.18 | -4.52% | 46055.75 | 0.51% | 359757.42 | 4.01% | |||||||
| 7 | 600879 | 航天电子 | -306582.17 | -5.59% | -22164.60 | -0.40% | 328746.78 | 5.99% | |||||||
| 8 | 603993 | 洛阳钼业 | -280234.63 | -4.77% | -20584.90 | -0.35% | 300819.52 | 5.12% | |||||||
| 9 | 600986 | 浙文互联 | -357199.67 | -6.37% | 60786.74 | 1.08% | 296412.93 | 5.29% | |||||||
| 10 | 000630 | 铜陵有色 | -260994.44 | -5.45% | -13243.30 | -0.28% | 274237.75 | 5.72% | |||||||
| 11 | 601698 | 中国卫通 | -232499.65 | -7.83% | -11218.84 | -0.38% | 243718.48 | 8.21% | |||||||
| 12 | 601138 | 工业富联 | -186959.80 | -2.78% | -55244.88 | -0.82% | 242204.68 | 3.60% | |||||||
| 13 | 000426 | 兴业银锡 | -260975.32 | -5.40% | 20245.52 | 0.42% | 240729.80 | 4.98% | |||||||
| 14 | 002149 | 西部材料 | -211436.12 | -4.33% | -26089.88 | -0.53% | 237526.00 | 4.87% | |||||||
| 15 | 002155 | 湖南黄金 | -249000.81 | -4.75% | 32144.41 | 0.61% | 216856.40 | 4.14% | |||||||
| 16 | 301171 | 易点天下 | -268653.50 | -8.20% | 54293.58 | 1.66% | 214359.92 | 6.55% | |||||||
| 17 | 002475 | 立讯精密 | -118091.53 | -2.57% | -93433.44 | -2.04% | 211524.98 | 4.61% | |||||||
| 18 | 300102 | 乾照光电 | -150728.30 | -3.33% | -54768.03 | -1.21% | 205496.32 | 4.53% | |||||||
| 19 | 002716 | 湖南白银 | -168854.25 | -4.00% | -29072.58 | -0.69% | 197926.83 | 4.68% | |||||||
| 20 | 600489 | 中金黄金 | -195038.52 | -4.75% | -1146.59 | -0.03% | 196185.12 | 4.78% | |||||||
| 21 | 002342 | 巨力索具 | -116398.73 | -2.46% | -78124.79 | -1.65% | 194523.51 | 4.10% | |||||||
| 22 | 002471 | 中超控股 | -166819.03 | -4.62% | -24604.44 | -0.68% | 191423.46 | 5.31% | |||||||
| 23 | 300059 | 东方财富 | -282359.94 | -6.34% | 99806.76 | 2.24% | 182553.17 | 4.10% | |||||||
| 24 | 601212 | 白银有色 | -154401.71 | -4.82% | -27452.39 | -0.86% | 181854.10 | 5.68% | |||||||
| 25 | 600118 | 中国卫星 | -267963.02 | -5.60% | 88037.74 | 1.84% | 179925.28 | 3.76% | |||||||
| 26 | 002506 | 协鑫集成 | -166423.27 | -2.72% | -10177.43 | -0.17% | 176600.70 | 2.89% | |||||||
| 27 | 300364 | 中文在线 | -133848.13 | -2.81% | -40639.69 | -0.85% | 174487.81 | 3.66% | |||||||
| 28 | 300170 | 汉得信息 | -194621.30 | -7.66% | 21548.46 | 0.85% | 173072.84 | 6.81% | |||||||
| 29 | 002400 | 省广集团 | -174637.05 | -5.47% | 2863.50 | 0.09% | 171773.55 | 5.38% | |||||||
| 30 | 002202 | 金风科技 | -120067.97 | -2.13% | -42703.63 | -0.76% | 162771.60 | 2.88% | |||||||
|
统计日期:2026年02月24日
|
|||||||||||||||