| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 主力净流入(万元) | 占成交金额比 | 游资净流入(万元) | 占成交金额比 | 小单净流入(万元) | 占成交金额比 | 个股资金流向 | ||||||
| 1 | 300308 | 中际旭创 | -202755.71 | -- | 202787.89 | -- | -32.16 | -- | |||||||
| 2 | 300750 | 宁德时代 | -175476.52 | -- | 175518.57 | -- | -42.07 | -- | |||||||
| 3 | 300502 | 新易盛 | -173053.31 | -- | 173097.96 | -- | -44.64 | -- | |||||||
| 4 | 600519 | 贵州茅台 | -122984.59 | -31.26% | 123009.81 | 31.27% | -25.22 | -0.01% | |||||||
| 5 | 688041 | 海光信息 | -68445.38 | -6.28% | 70933.34 | 6.51% | -2487.95 | -0.23% | |||||||
| 6 | 002008 | 大族激光 | -121790.96 | -- | 44403.18 | -- | 77387.79 | -- | |||||||
| 7 | 688048 | 长光华芯 | -40331.10 | -- | 40597.44 | -- | -266.34 | -- | |||||||
| 8 | 002475 | 立讯精密 | -160288.43 | -- | 40130.69 | -- | 120157.72 | -- | |||||||
| 9 | 688008 | 澜起科技 | -36153.45 | -1.82% | 39158.48 | 1.97% | -3005.01 | -0.15% | |||||||
| 10 | 002031 | 巨轮智能 | -106591.27 | -- | 35994.98 | -- | 70596.29 | -- | |||||||
| 11 | 601872 | 招商轮船 | -48052.26 | -19.74% | 30742.06 | 12.63% | 17310.20 | 7.11% | |||||||
| 12 | 688981 | 中芯国际 | -57025.34 | -- | 26936.76 | -- | 30088.58 | -- | |||||||
| 13 | 688347 | 华虹公司 | -60521.71 | -16.31% | 26060.91 | 7.02% | 34460.80 | 9.29% | |||||||
| 14 | 688120 | 华海清科 | -24690.81 | -5.84% | 25695.59 | 6.07% | -1004.78 | -0.24% | |||||||
| 15 | 000967 | 盈峰环境 | -57041.89 | -- | 25276.37 | -- | 31765.52 | -- | |||||||
| 16 | 002407 | 多氟多 | -99607.44 | -- | 25113.07 | -- | 74494.37 | -- | |||||||
| 17 | 300394 | 天孚通信 | -112316.21 | -- | 24036.50 | -- | 88279.71 | -- | |||||||
| 18 | 300033 | 同花顺 | -40884.26 | -- | 23807.99 | -- | 17076.27 | -- | |||||||
| 19 | 002929 | 润建股份 | -36648.38 | -- | 22077.93 | -- | 14570.45 | -- | |||||||
| 20 | 300323 | 华灿光电 | -10224.51 | -- | 20707.36 | -- | -10482.85 | -- | |||||||
| 21 | 601991 | 大唐发电 | -60831.24 | -7.70% | 19500.24 | 2.47% | 41331.01 | 5.23% | |||||||
| 22 | 300757 | 罗博特科 | -19344.21 | -- | 19374.27 | -- | -30.06 | -- | |||||||
| 23 | 300442 | 润泽科技 | -30850.21 | -- | 19169.43 | -- | 11680.78 | -- | |||||||
| 24 | 688143 | 长盈通 | -35911.80 | -10.20% | 18969.23 | 5.39% | 16942.57 | 4.81% | |||||||
| 25 | 000858 | 五粮液 | -45024.11 | -- | 17556.78 | -- | 27467.32 | -- | |||||||
| 26 | 002181 | 粤传媒 | -77711.21 | -- | 16405.34 | -- | 61305.87 | -- | |||||||
| 27 | 002428 | 云南锗业 | -29123.19 | -- | 16152.55 | -- | 12970.64 | -- | |||||||
| 28 | 688807 | 优迅股份 | -15798.42 | -- | 15923.53 | -- | -125.11 | -- | |||||||
| 29 | 300776 | 帝尔激光 | -27003.90 | -- | 15752.55 | -- | 11251.35 | -- | |||||||
| 30 | 000425 | 徐工机械 | -23743.62 | -- | 15556.20 | -- | 8187.42 | -- | |||||||
|
统计日期:2026年05月18日
|
|||||||||||||||