| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 主力净流入(万元) | 占成交金额比 | 游资净流入(万元) | 占成交金额比 | 小单净流入(万元) | 占成交金额比 | 个股资金流向 | ||||||
| 91 | 301486 | 致尚科技 | -18643.95 | -8.65% | 9648.84 | 4.48% | 8995.11 | 4.17% | |||||||
| 92 | 601319 | 中国人保 | -3630.28 | -4.45% | 9605.90 | 11.78% | -5975.62 | -7.33% | |||||||
| 93 | 300395 | 菲利华 | -22400.72 | -3.78% | 9480.49 | 1.60% | 12920.22 | 2.18% | |||||||
| 94 | 601169 | 北京银行 | -10562.18 | -11.03% | 9394.97 | 9.81% | 1167.20 | 1.22% | |||||||
| 95 | 301682 | 宏明电子 | -17511.53 | -14.70% | 9240.53 | 7.75% | 8270.99 | 6.94% | |||||||
| 96 | 601898 | 中煤能源 | -14811.01 | -20.66% | 9169.16 | 12.79% | 5641.85 | 7.87% | |||||||
| 97 | 301611 | 珂玛科技 | -4886.09 | -2.09% | 9151.88 | 3.91% | -4265.79 | -1.82% | |||||||
| 98 | 600000 | 浦发银行 | -13903.40 | -18.22% | 8650.36 | 11.33% | 5253.04 | 6.88% | |||||||
| 99 | 688820 | 盛合晶微 | -6810.06 | -1.25% | 8579.68 | 1.57% | -1769.62 | -0.32% | |||||||
| 100 | 002129 | TCL中环 | -27225.56 | -10.35% | 8502.05 | 3.23% | 18723.51 | 7.12% | |||||||
| 101 | 688403 | 汇成股份 | 11219.32 | 3.30% | 8466.78 | 2.49% | -19686.10 | -5.79% | |||||||
| 102 | 300033 | 同花顺 | -24064.83 | -8.40% | 8376.59 | 2.92% | 15688.24 | 5.48% | |||||||
| 103 | 601377 | 兴业证券 | -11090.05 | -12.05% | 8285.52 | 9.01% | 2804.52 | 3.05% | |||||||
| 104 | 603316 | 诚邦股份 | 11576.43 | 10.97% | 8229.40 | 7.80% | -19805.83 | -18.77% | |||||||
| 105 | 002149 | 西部材料 | -46151.89 | -12.80% | 8208.86 | 2.28% | 37943.03 | 10.53% | |||||||
| 106 | 002631 | 德尔未来 | -9109.33 | -18.29% | 8174.50 | 16.42% | 934.82 | 1.88% | |||||||
| 107 | 600150 | 中国船舶 | -23383.35 | -5.42% | 8169.38 | 1.89% | 15213.97 | 3.53% | |||||||
| 108 | 300398 | 飞凯材料 | -7864.96 | -2.57% | 8028.43 | 2.63% | -163.47 | -0.05% | |||||||
| 109 | 603618 | 杭电股份 | -36434.68 | -7.92% | 8004.16 | 1.74% | 28430.52 | 6.18% | |||||||
| 110 | 000967 | 盈峰环境 | -7025.25 | -5.00% | 7885.50 | 5.61% | -860.25 | -0.61% | |||||||
| 111 | 688037 | 芯源微 | -6697.86 | -2.70% | 7880.96 | 3.18% | -1183.10 | -0.48% | |||||||
| 112 | 300760 | 迈瑞医疗 | -7488.68 | -5.04% | 7870.42 | 5.30% | -381.74 | -0.26% | |||||||
| 113 | 600330 | 天通股份 | -33953.13 | -8.35% | 7836.08 | 1.93% | 26117.04 | 6.42% | |||||||
| 114 | 002463 | 沪电股份 | -43277.48 | -3.53% | 7748.43 | 0.63% | 35529.05 | 2.90% | |||||||
| 115 | 300373 | 扬杰科技 | 26478.93 | 5.90% | 7738.77 | 1.73% | -34217.71 | -7.63% | |||||||
| 116 | 688549 | 中巨芯-U | -4837.39 | -1.18% | 7726.85 | 1.88% | -2889.47 | -0.70% | |||||||
| 117 | 601939 | 建设银行 | -11816.49 | -10.65% | 7719.44 | 6.96% | 4097.06 | 3.69% | |||||||
| 118 | 300571 | 平治信息 | 20877.74 | 16.43% | 7687.71 | 6.05% | -28565.44 | -22.48% | |||||||
| 119 | 300420 | 五洋自控 | -15744.20 | -6.71% | 7685.95 | 3.27% | 8058.25 | 3.43% | |||||||
| 120 | 601390 | 中国中铁 | -12615.09 | -17.23% | 7615.94 | 10.40% | 4999.15 | 6.83% | |||||||
|
统计日期:2026年06月18日
|
|||||||||||||||