| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 主力净流入(万元) | 占成交金额比 | 游资净流入(万元) | 占成交金额比 | 小单净流入(万元) | 占成交金额比 | 个股资金流向 | ||||||
| 1 | 600584 | 长电科技 | -1615033.34 | -4.26% | 210553.10 | 0.56% | 1404480.20 | 3.70% | |||||||
| 2 | 002475 | 立讯精密 | -913402.79 | -3.41% | 18187.60 | 0.07% | 895215.17 | 3.34% | |||||||
| 3 | 601899 | 紫金矿业 | -875878.97 | -4.92% | -13536.81 | -0.08% | 889415.79 | 4.99% | |||||||
| 4 | 601138 | 工业富联 | -599615.42 | -1.64% | -275043.54 | -0.75% | 874658.93 | 2.40% | |||||||
| 5 | 300476 | 胜宏科技 | -1165358.83 | -3.34% | 307120.01 | 0.88% | 858238.73 | 2.46% | |||||||
| 6 | 002384 | 东山精密 | -477053.41 | -1.28% | -335046.33 | -0.90% | 812099.75 | 2.18% | |||||||
| 7 | 002281 | 光迅科技 | -674249.89 | -2.42% | -50960.47 | -0.18% | 725210.43 | 2.61% | |||||||
| 8 | 002185 | 华天科技 | -642435.49 | -3.55% | -53695.14 | -0.30% | 696130.61 | 3.85% | |||||||
| 9 | 002156 | 通富微电 | -564498.67 | -2.37% | -113207.01 | -0.48% | 677705.70 | 2.85% | |||||||
| 10 | 600487 | 亨通光电 | -418331.46 | -1.30% | -232473.56 | -0.72% | 650805.03 | 2.02% | |||||||
| 11 | 000988 | 华工科技 | -823158.95 | -2.91% | 183005.15 | 0.65% | 640153.80 | 2.26% | |||||||
| 12 | 600522 | 中天科技 | -416376.96 | -1.36% | -155339.95 | -0.51% | 571716.89 | 1.86% | |||||||
| 13 | 002008 | 大族激光 | -423744.72 | -3.14% | -144122.42 | -1.07% | 567867.15 | 4.21% | |||||||
| 14 | 300058 | 蓝色光标 | -525357.48 | -4.63% | -22711.46 | -0.20% | 548068.96 | 4.83% | |||||||
| 15 | 603629 | 利通电子 | -542586.86 | -5.07% | 12169.78 | 0.11% | 530417.08 | 4.96% | |||||||
| 16 | 002050 | 三花智控 | -535645.04 | -3.07% | 13087.10 | 0.08% | 522557.93 | 3.00% | |||||||
| 17 | 000725 | 京东方A | -344070.81 | -0.90% | -177929.66 | -0.46% | 522000.37 | 1.36% | |||||||
| 18 | 000066 | 中国长城 | -462790.66 | -5.38% | -51365.78 | -0.60% | 514156.43 | 5.98% | |||||||
| 19 | 000021 | 深科技 | -525084.33 | -3.45% | 11413.84 | 0.08% | 513670.48 | 3.37% | |||||||
| 20 | 600089 | 特变电工 | -475228.74 | -7.12% | -10115.89 | -0.15% | 485344.63 | 7.27% | |||||||
| 21 | 601991 | 大唐发电 | -502223.90 | -3.58% | 18896.08 | 0.13% | 483327.81 | 3.45% | |||||||
| 22 | 300136 | 信维通信 | -608966.08 | -2.89% | 159895.90 | 0.76% | 449070.16 | 2.13% | |||||||
| 23 | 002463 | 沪电股份 | -417748.95 | -1.81% | -26533.90 | -0.11% | 444282.86 | 1.92% | |||||||
| 24 | 300394 | 天孚通信 | -732191.83 | -1.87% | 297385.38 | 0.76% | 434806.38 | 1.11% | |||||||
| 25 | 002837 | 英维克 | -464169.03 | -5.05% | 36419.51 | 0.40% | 427749.53 | 4.66% | |||||||
| 26 | 300059 | 东方财富 | -505696.52 | -4.09% | 95536.04 | 0.77% | 410160.48 | 3.32% | |||||||
| 27 | 600396 | 华电辽能 | -190804.77 | -1.91% | -210306.24 | -2.11% | 401111.00 | 4.02% | |||||||
| 28 | 601179 | 中国西电 | -330422.54 | -7.05% | -69968.44 | -1.49% | 400390.99 | 8.54% | |||||||
| 29 | 300442 | 润泽科技 | -626421.34 | -7.63% | 234603.30 | 2.86% | 391818.04 | 4.77% | |||||||
| 30 | 002594 | 比亚迪 | -393006.25 | -5.68% | 2559.81 | 0.04% | 390446.44 | 5.64% | |||||||
|
统计日期:2026年06月12日
|
|||||||||||||||