序号 | 股票代码 | 股票简称 | 主力净流入(万元) | 占成交金额比例 | 个股资金流向 | ![]() | |||||||||
1 | 002594 | 比亚迪 | -276310.82 | -6.50% | ![]() | ||||||||||
2 | 300468 | 四方精创 | -219567.56 | -3.39% | ![]() | ||||||||||
3 | 600967 | 内蒙一机 | -190522.75 | -7.11% | ![]() | ||||||||||
4 | 002074 | 国轩高科 | -188886.21 | -4.10% | ![]() | ||||||||||
5 | 300773 | 拉卡拉 | -159386.22 | -3.22% | ![]() | ||||||||||
6 | 600610 | 中毅达 | -139100.56 | -7.06% | ![]() | ||||||||||
7 | 600519 | 贵州茅台 | -130634.88 | -3.00% | ![]() | ||||||||||
8 | 601606 | 长城军工 | -123922.29 | -4.12% | ![]() | ||||||||||
9 | 002456 | 欧菲光 | -118924.07 | -12.67% | ![]() | ||||||||||
10 | 600435 | 北方导航 | -111612.09 | -6.48% | ![]() | ||||||||||
11 | 300255 | 常山药业 | -111206.29 | -6.44% | ![]() | ||||||||||
12 | 300308 | 中际旭创 | -108499.00 | -1.61% | ![]() | ||||||||||
13 | 688608 | 恒玄科技 | -96016.73 | -9.87% | ![]() | ||||||||||
14 | 600110 | 诺德股份 | -92795.66 | -3.50% | ![]() | ||||||||||
15 | 002125 | 湘潭电化 | -90028.38 | -5.94% | ![]() | ||||||||||
16 | 002235 | 安妮股份 | -89817.43 | -3.52% | ![]() | ||||||||||
17 | 600415 | 小商品城 | -89502.94 | -4.06% | ![]() | ||||||||||
18 | 300008 | 天海防务 | -88676.54 | -4.29% | ![]() | ||||||||||
19 | 300199 | 翰宇药业 | -87110.65 | -5.47% | ![]() | ||||||||||
20 | 300065 | 海兰信 | -85307.94 | -4.38% | ![]() | ||||||||||
21 | 300100 | 双林股份 | -83834.95 | -4.83% | ![]() | ||||||||||
22 | 002261 | 拓维信息 | -82770.96 | -3.30% | ![]() | ||||||||||
23 | 002602 | ST华通 | -81690.38 | -6.67% | ![]() | ||||||||||
24 | 002217 | 合力泰 | -80376.10 | -14.25% | ![]() | ||||||||||
25 | 300698 | 万马科技 | -79851.54 | -9.77% | ![]() | ||||||||||
26 | 601288 | 农业银行 | -79253.30 | -3.25% | ![]() | ||||||||||
27 | 300046 | 台基股份 | -78727.38 | -3.11% | ![]() | ||||||||||
28 | 302132 | 中航成飞 | -78094.81 | -4.23% | ![]() | ||||||||||
29 | 002250 | 联化科技 | -78056.81 | -5.25% | ![]() | ||||||||||
30 | 000519 | 中兵红箭 | -77177.05 | -2.50% | ![]() | ||||||||||
统计日期:2025年07月04日
|