| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 主力净流入(万元) | 占成交金额比例 | 个股资金流向 | ||||||||||
| 1 | 601868 | 中国能建 | -156562.63 | -2.19% | |||||||||||
| 2 | 601390 | 中国中铁 | -98283.07 | -4.21% | |||||||||||
| 3 | 600667 | 太极实业 | -41083.02 | -2.56% | |||||||||||
| 4 | 002163 | 海南发展 | -39441.76 | -8.76% | |||||||||||
| 5 | 001267 | 汇绿生态 | -36999.40 | -1.21% | |||||||||||
| 6 | 601186 | 中国铁建 | -32312.72 | -3.97% | |||||||||||
| 7 | 603163 | 圣晖集成 | -30152.23 | -5.74% | |||||||||||
| 8 | 000032 | 深桑达A | -27519.54 | -5.99% | |||||||||||
| 9 | 002062 | 宏润建设 | -25261.76 | -13.29% | |||||||||||
| 10 | 605287 | 德才股份 | -19520.19 | -4.38% | |||||||||||
| 11 | 601133 | 柏诚股份 | -18852.69 | -8.19% | |||||||||||
| 12 | 601789 | 宁波建工 | -17842.69 | -1.41% | |||||||||||
| 13 | 600039 | 四川路桥 | -17182.10 | -7.00% | |||||||||||
| 14 | 002307 | 北新路桥 | -15230.62 | -7.10% | |||||||||||
| 15 | 603007 | *ST花王 | -13253.81 | -7.18% | |||||||||||
| 16 | 601117 | 中国化学 | -10942.24 | -0.58% | |||||||||||
| 17 | 000628 | 高新发展 | -10867.05 | -1.32% | |||||||||||
| 18 | 002628 | 成都路桥 | -10476.07 | -3.03% | |||||||||||
| 19 | 600170 | 上海建工 | -10407.07 | -1.18% | |||||||||||
| 20 | 603843 | *ST正平 | -9838.19 | -8.03% | |||||||||||
| 21 | 605598 | 上海港湾 | -9429.82 | -5.05% | |||||||||||
| 22 | 002586 | ST围海 | -8028.02 | -13.27% | |||||||||||
| 23 | 603359 | 东珠生态 | -8014.81 | -9.56% | |||||||||||
| 24 | 002061 | 浙江交科 | -7214.12 | -4.61% | |||||||||||
| 25 | 603815 | 交建股份 | -7193.03 | -8.75% | |||||||||||
| 26 | 301235 | 华康洁净 | -6858.37 | -1.74% | |||||||||||
| 27 | 002047 | *ST宝鹰 | -6636.21 | -3.33% | |||||||||||
| 28 | 603030 | 全筑股份 | -6486.03 | -11.02% | |||||||||||
| 29 | 002051 | 中工国际 | -5930.45 | -2.68% | |||||||||||
| 30 | 002941 | 新疆交建 | -5863.04 | -1.94% | |||||||||||
|
统计日期:2026年03月13日
|
|||||||||||||||