| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 主力净流入(万元) | 占成交金额比例 | 个股资金流向 | ||||||||||
| 1 | 200025 | 特力B | 72.54 | 15.87% | |||||||||||
| 2 | 002419 | 天虹股份 | 7574.18 | 7.91% | |||||||||||
| 3 | 603716 | 塞力医疗 | 12785.33 | 6.76% | |||||||||||
| 4 | 900927 | 物贸B股 | 2.05 | 3.72% | |||||||||||
| 5 | 605056 | 咸亨国际 | 8418.30 | 3.72% | |||||||||||
| 6 | 300475 | 香农芯创 | 131080.49 | 3.39% | |||||||||||
| 7 | 600739 | 辽宁成大 | 5375.38 | 3.08% | |||||||||||
| 8 | 600725 | 云维股份 | 5350.96 | 2.85% | |||||||||||
| 9 | 300209 | 行云科技 | 6053.22 | 1.85% | |||||||||||
| 10 | 600337 | 美克家居 | 2559.44 | 1.81% | |||||||||||
| 11 | 603123 | 翠微股份 | 12043.38 | 1.67% | |||||||||||
| 12 | 600538 | 国发股份 | 1458.03 | 1.63% | |||||||||||
| 13 | 600335 | 国机汽车 | 1586.73 | 1.54% | |||||||||||
| 14 | 600828 | 茂业商业 | 4894.08 | 1.42% | |||||||||||
| 15 | 600710 | 苏美达 | 4995.35 | 1.18% | |||||||||||
| 16 | 600313 | 农发种业 | 13227.28 | 1.12% | |||||||||||
| 17 | 301376 | 致欧科技 | 548.58 | 1.02% | |||||||||||
| 18 | 002803 | 吉宏股份 | 1424.89 | 0.93% | |||||||||||
| 19 | 300464 | 星徽股份 | 707.89 | 0.82% | |||||||||||
| 20 | 000096 | 广聚能源 | 3161.81 | 0.79% | |||||||||||
| 21 | 600738 | 丽尚国潮 | 533.84 | 0.73% | |||||||||||
| 22 | 605136 | 丽人丽妆 | 1181.83 | 0.66% | |||||||||||
| 23 | 000554 | 泰山石油 | 3739.28 | 0.55% | |||||||||||
| 24 | 000753 | 漳州发展 | 798.91 | 0.43% | |||||||||||
| 25 | 000019 | 深粮控股 | 495.40 | 0.38% | |||||||||||
| 26 | 002575 | 群兴玩具 | 1036.73 | 0.20% | |||||||||||
| 27 | 002390 | 信邦制药 | 165.30 | 0.17% | |||||||||||
| 28 | 300945 | 曼卡龙 | 921.86 | 0.16% | |||||||||||
| 29 | 600628 | 新世界 | 51.25 | 0.07% | |||||||||||
| 30 | 301177 | 迪阿股份 | 40.42 | 0.03% | |||||||||||
|
统计日期:2026年03月06日
|
|||||||||||||||