序号 | 股票代码 | 股票简称 | 主力净流入(万元) | 占成交金额比例 | 个股资金流向 | ![]() | |||||||||
1 | 600892 | *ST大晟 | -7417.07 | -17.86% | ![]() | ||||||||||
2 | 300020 | ST银江 | -10447.83 | -11.65% | ![]() | ||||||||||
3 | 600228 | *ST返利 | -10250.60 | -10.17% | ![]() | ||||||||||
4 | 688229 | 博睿数据 | -3428.09 | -9.92% | ![]() | ||||||||||
5 | 301185 | 鸥玛软件 | -8454.15 | -9.53% | ![]() | ||||||||||
6 | 688593 | 新相微 | -8663.12 | -9.07% | ![]() | ||||||||||
7 | 603559 | ST通脉 | -955.80 | -8.86% | ![]() | ||||||||||
8 | 688484 | 南芯科技 | -18669.68 | -8.69% | ![]() | ||||||||||
9 | 603206 | 嘉环科技 | -3780.89 | -8.01% | ![]() | ||||||||||
10 | 000156 | 华数传媒 | -6326.21 | -7.92% | ![]() | ||||||||||
11 | 688051 | 佳华科技 | -1281.75 | -7.16% | ![]() | ||||||||||
12 | 300365 | 恒华科技 | -6732.26 | -7.12% | ![]() | ||||||||||
13 | 300959 | 线上线下 | -8911.87 | -6.76% | ![]() | ||||||||||
14 | 002602 | ST华通 | -81690.38 | -6.67% | ![]() | ||||||||||
15 | 300275 | 梅安森 | -7690.24 | -6.58% | ![]() | ||||||||||
16 | 600131 | 国网信通 | -6273.54 | -6.40% | ![]() | ||||||||||
17 | 000638 | *ST万方 | -4395.84 | -6.12% | ![]() | ||||||||||
18 | 688173 | 希荻微 | -5297.77 | -6.01% | ![]() | ||||||||||
19 | 300150 | 世纪瑞尔 | -3811.82 | -5.98% | ![]() | ||||||||||
20 | 688171 | 纬德信息 | -3760.55 | -5.93% | ![]() | ||||||||||
21 | 688244 | 永信至诚 | -5830.94 | -5.92% | ![]() | ||||||||||
22 | 300277 | 海联讯 | -5253.08 | -5.86% | ![]() | ||||||||||
23 | 002253 | *ST智胜 | -4335.98 | -5.74% | ![]() | ||||||||||
24 | 600556 | 天下秀 | -10042.02 | -5.74% | ![]() | ||||||||||
25 | 300167 | ST迪威迅 | -4603.84 | -5.70% | ![]() | ||||||||||
26 | 688118 | 普元信息 | -2917.20 | -5.69% | ![]() | ||||||||||
27 | 603602 | 纵横通信 | -3210.34 | -5.57% | ![]() | ||||||||||
28 | 600941 | 中国移动 | -50303.60 | -5.52% | ![]() | ||||||||||
29 | 000004 | *ST国华 | -1738.82 | -5.49% | ![]() | ||||||||||
30 | 688038 | 中科通达 | -1891.31 | -5.43% | ![]() | ||||||||||
统计日期:2025年07月04日
|