| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 主力净流入(万元) | 占成交金额比例 | 个股资金流向 | ||||||||||
| 1 | 600036 | 招商银行 | 87278.98 | 2.85% | |||||||||||
| 2 | 600919 | 江苏银行 | 59000.38 | 5.50% | |||||||||||
| 3 | 601328 | 交通银行 | 52907.96 | 4.29% | |||||||||||
| 4 | 600000 | 浦发银行 | 43733.78 | 4.39% | |||||||||||
| 5 | 601398 | 工商银行 | 39710.86 | 1.75% | |||||||||||
| 6 | 601939 | 建设银行 | 36586.22 | 3.52% | |||||||||||
| 7 | 601009 | 南京银行 | 36502.69 | 7.37% | |||||||||||
| 8 | 601988 | 中国银行 | 30511.28 | 2.21% | |||||||||||
| 9 | 601838 | 成都银行 | 30385.92 | 4.91% | |||||||||||
| 10 | 601288 | 农业银行 | 28194.39 | 1.04% | |||||||||||
| 11 | 600318 | 新力金融 | 24784.01 | 5.23% | |||||||||||
| 12 | 002966 | 苏州银行 | 15564.32 | 5.63% | |||||||||||
| 13 | 601229 | 上海银行 | 10978.66 | 2.40% | |||||||||||
| 14 | 601998 | 中信银行 | 10883.61 | 2.61% | |||||||||||
| 15 | 601198 | 东兴证券 | 10093.66 | 3.39% | |||||||||||
| 16 | 601077 | 渝农商行 | 8891.21 | 1.89% | |||||||||||
| 17 | 002961 | 瑞达期货 | 7933.40 | 1.59% | |||||||||||
| 18 | 300033 | 同花顺 | 7801.46 | 0.32% | |||||||||||
| 19 | 603093 | 南华期货 | 5535.06 | 1.13% | |||||||||||
| 20 | 601628 | 中国人寿 | 4653.26 | 0.58% | |||||||||||
| 21 | 601528 | 瑞丰银行 | 3502.46 | 2.81% | |||||||||||
| 22 | 601665 | 齐鲁银行 | 3129.44 | 0.98% | |||||||||||
| 23 | 600927 | 永安期货 | 2819.76 | 1.86% | |||||||||||
| 24 | 600155 | 华创云信 | 2097.76 | 1.06% | |||||||||||
| 25 | 002839 | 张家港行 | 2076.49 | 1.34% | |||||||||||
| 26 | 600901 | 江苏金租 | 1484.35 | 0.85% | |||||||||||
| 27 | 001236 | 弘业期货 | 1338.82 | 0.69% | |||||||||||
| 28 | 601169 | 北京银行 | 989.81 | 0.13% | |||||||||||
| 29 | 601187 | 厦门银行 | 856.50 | 0.56% | |||||||||||
| 30 | 000001 | 平安银行 | 611.06 | 0.07% | |||||||||||
|
统计日期:2026年03月13日
|
|||||||||||||||