| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 主力净流入(万元) | 占成交金额比例 | 个股资金流向 | ||||||||||
| 1 | 600301 | 华锡有色 | 40357.99 | 4.58% | |||||||||||
| 2 | 603727 | 博迈科 | 6961.07 | 3.90% | |||||||||||
| 3 | 600123 | 兰花科创 | 10012.28 | 3.64% | |||||||||||
| 4 | 600871 | 石化油服 | 17573.64 | 2.98% | |||||||||||
| 5 | 601225 | 陕西煤业 | 37349.92 | 2.12% | |||||||||||
| 6 | 600395 | 盘江股份 | 6612.96 | 2.06% | |||||||||||
| 7 | 600985 | 淮北矿业 | 11184.80 | 1.88% | |||||||||||
| 8 | 000655 | 金岭矿业 | 1841.73 | 1.86% | |||||||||||
| 9 | 600938 | 中国海油 | 51283.72 | 1.84% | |||||||||||
| 10 | 600403 | 大有能源 | 28990.32 | 1.69% | |||||||||||
| 11 | 000983 | 山西焦煤 | 12361.30 | 1.46% | |||||||||||
| 12 | 000923 | 河钢资源 | 8716.23 | 1.43% | |||||||||||
| 13 | 601857 | 中国石油 | 37629.85 | 1.32% | |||||||||||
| 14 | 601088 | 中国神华 | 31477.90 | 1.28% | |||||||||||
| 15 | 300483 | 首华燃气 | 5883.48 | 1.03% | |||||||||||
| 16 | 600971 | 恒源煤电 | 1855.10 | 0.82% | |||||||||||
| 17 | 000937 | 冀中能源 | 2623.13 | 0.69% | |||||||||||
| 18 | 600348 | 华阳股份 | 3193.32 | 0.62% | |||||||||||
| 19 | 002683 | 广东宏大 | 2070.73 | 0.56% | |||||||||||
| 20 | 920019 | 铜冠矿建 | 383.62 | 0.55% | |||||||||||
| 21 | 600925 | 苏能股份 | 323.06 | 0.41% | |||||||||||
| 22 | 000688 | 国城矿业 | 1803.38 | 0.25% | |||||||||||
| 23 | 600546 | 山煤国际 | 1000.19 | 0.20% | |||||||||||
| 24 | 601121 | 宝地矿业 | 279.89 | 0.17% | |||||||||||
| 25 | 000552 | 甘肃能化 | 500.54 | 0.14% | |||||||||||
| 26 | 603979 | 金诚信 | 1015.61 | 0.12% | |||||||||||
| 27 | 600339 | 中油工程 | -77.97 | -0.02% | |||||||||||
| 28 | 600988 | 赤峰黄金 | -4734.08 | -0.12% | |||||||||||
| 29 | 600489 | 中金黄金 | -5543.07 | -0.18% | |||||||||||
| 30 | 601899 | 紫金矿业 | -20966.22 | -0.19% | |||||||||||
|
统计日期:2026年10月09日
|
|||||||||||||||