| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 主力净流入(万元) | 占成交金额比例 | 个股资金流向 | ||||||||||
| 1 | 900906 | 中毅达B | -43.19 | -21.70% | |||||||||||
| 2 | 900947 | 振华B股 | -115.83 | -20.76% | |||||||||||
| 3 | 300883 | 龙利得 | -19294.05 | -14.41% | |||||||||||
| 4 | 600889 | *ST京化 | -12176.39 | -13.15% | |||||||||||
| 5 | 688184 | ST帕瓦 | -2353.70 | -12.63% | |||||||||||
| 6 | 900917 | 海欣B股 | -56.80 | -12.29% | |||||||||||
| 7 | 600381 | *ST春天 | -5943.63 | -10.76% | |||||||||||
| 8 | 002630 | *ST华西 | -4580.52 | -10.70% | |||||||||||
| 9 | 200488 | ST晨鸣B | -110.22 | -10.68% | |||||||||||
| 10 | 900909 | 华谊B股 | -39.47 | -10.64% | |||||||||||
| 11 | 002656 | 摩登大道 | -5745.20 | -10.33% | |||||||||||
| 12 | 300460 | ST惠伦 | -10777.60 | -10.09% | |||||||||||
| 13 | 920176 | 维琪科技 | -33534.97 | -10.05% | |||||||||||
| 14 | 002689 | ST远智 | -3686.50 | -9.98% | |||||||||||
| 15 | 200725 | 京东方B | -5692.72 | -9.91% | |||||||||||
| 16 | 002898 | 赛隆退 | -220.14 | -9.68% | |||||||||||
| 17 | 688750 | 金天钛业 | -9591.15 | -9.64% | |||||||||||
| 18 | 002600 | 领益智造 | -487810.28 | -9.59% | |||||||||||
| 19 | 600525 | ST长园 | -7988.35 | -9.29% | |||||||||||
| 20 | 688319 | 欧林生物 | -88107.53 | -9.24% | |||||||||||
| 21 | 002489 | 浙江永强 | -11657.80 | -9.22% | |||||||||||
| 22 | 002211 | ST宏达 | -7728.91 | -9.22% | |||||||||||
| 23 | 000903 | ST云动 | -6589.22 | -9.19% | |||||||||||
| 24 | 300301 | ST长方 | -6054.16 | -9.09% | |||||||||||
| 25 | 200581 | 苏威孚B | -654.90 | -9.07% | |||||||||||
| 26 | 300326 | ST凯利 | -5630.66 | -9.07% | |||||||||||
| 27 | 603683 | 晶华新材 | -86848.90 | -9.01% | |||||||||||
| 28 | 301042 | 安联锐视 | -44920.78 | -8.87% | |||||||||||
| 29 | 688556 | 高测股份 | -42147.74 | -8.82% | |||||||||||
| 30 | 001239 | 永达股份 | -6288.05 | -8.77% | |||||||||||
|
统计日期:2026年07月31日
|
|||||||||||||||