| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 主力净流入(万元) | 占成交金额比例 | 个股资金流向 | ||||||||||
| 1 | 688256 | 寒武纪 | 143971.19 | 0.82% | |||||||||||
| 2 | 301396 | 宏景科技 | 97613.55 | 2.40% | |||||||||||
| 3 | 688031 | 星环科技-U | 76862.62 | 2.13% | |||||||||||
| 4 | 601728 | 中国电信 | 66990.43 | 3.42% | |||||||||||
| 5 | 920375 | 派诺科技 | 65070.67 | 9.80% | |||||||||||
| 6 | 688702 | 盛科通信-U | 57773.86 | 1.66% | |||||||||||
| 7 | 688099 | 晶晨股份 | 53193.96 | 2.31% | |||||||||||
| 8 | 688787 | 海天瑞声 | 47801.76 | 4.13% | |||||||||||
| 9 | 300085 | 银之杰 | 32834.28 | 1.91% | |||||||||||
| 10 | 002929 | 润建股份 | 23976.83 | 1.20% | |||||||||||
| 11 | 002380 | 科远智慧 | 17546.77 | 2.12% | |||||||||||
| 12 | 688692 | 达梦数据 | 17166.76 | 2.38% | |||||||||||
| 13 | 301316 | 慧博云通 | 16412.12 | 1.60% | |||||||||||
| 14 | 688111 | 金山办公 | 16311.38 | 0.44% | |||||||||||
| 15 | 688479 | 友车科技 | 16023.75 | 5.31% | |||||||||||
| 16 | 600941 | 中国移动 | 15287.51 | 0.74% | |||||||||||
| 17 | 603887 | 城地香江 | 14212.82 | 1.08% | |||||||||||
| 18 | 301218 | 华是科技 | 12747.07 | 2.10% | |||||||||||
| 19 | 000839 | 国安股份 | 12512.12 | 0.70% | |||||||||||
| 20 | 002467 | 二六三 | 11927.47 | 0.39% | |||||||||||
| 21 | 002970 | 锐明技术 | 11023.85 | 0.92% | |||||||||||
| 22 | 603613 | 国联股份 | 10583.05 | 2.04% | |||||||||||
| 23 | 688343 | 云天励飞-U | 9845.66 | 0.23% | |||||||||||
| 24 | 000156 | 华数传媒 | 8741.59 | 1.43% | |||||||||||
| 25 | 300264 | 佳创视讯 | 7851.09 | 0.80% | |||||||||||
| 26 | 002063 | 远光软件 | 6990.12 | 0.51% | |||||||||||
| 27 | 688141 | 杰华特 | 6864.88 | 0.54% | |||||||||||
| 28 | 002095 | 生意宝 | 6812.58 | 2.22% | |||||||||||
| 29 | 600602 | 云赛智联 | 5873.42 | 0.16% | |||||||||||
| 30 | 300352 | 北信源 | 5703.48 | 0.39% | |||||||||||
|
统计日期:2026年03月16日
|
|||||||||||||||