| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 主力净流入(万元) | 占成交金额比例 | 个股资金流向 | ||||||||||
| 1 | 000712 | 锦龙股份 | 42632.37 | 6.67% | |||||||||||
| 2 | 603093 | 南华期货 | 17160.16 | 3.61% | |||||||||||
| 3 | 000567 | 海德股份 | 7796.52 | 3.12% | |||||||||||
| 4 | 601860 | 紫金银行 | 6452.13 | 2.41% | |||||||||||
| 5 | 601187 | 厦门银行 | 6437.99 | 2.33% | |||||||||||
| 6 | 601825 | 沪农商行 | 10598.79 | 2.15% | |||||||||||
| 7 | 002958 | 青农商行 | 8291.00 | 2.08% | |||||||||||
| 8 | 002647 | 仁东控股 | 15928.59 | 2.07% | |||||||||||
| 9 | 601528 | 瑞丰银行 | 3433.26 | 1.96% | |||||||||||
| 10 | 600095 | 湘财股份 | 17214.27 | 1.95% | |||||||||||
| 11 | 600908 | 无锡银行 | 3711.69 | 1.92% | |||||||||||
| 12 | 601328 | 交通银行 | 40037.88 | 1.90% | |||||||||||
| 13 | 601555 | 东吴证券 | 9961.98 | 1.89% | |||||||||||
| 14 | 601998 | 中信银行 | 17971.98 | 1.80% | |||||||||||
| 15 | 600783 | 鲁信创投 | 18043.99 | 1.67% | |||||||||||
| 16 | 600816 | 建元信托 | 5578.21 | 1.50% | |||||||||||
| 17 | 002839 | 张家港行 | 3848.51 | 1.49% | |||||||||||
| 18 | 601665 | 齐鲁银行 | 6216.56 | 1.16% | |||||||||||
| 19 | 603323 | 苏农银行 | 3379.06 | 1.16% | |||||||||||
| 20 | 002670 | 国盛证券 | 7312.82 | 1.05% | |||||||||||
| 21 | 002423 | 中粮资本 | 4257.91 | 1.04% | |||||||||||
| 22 | 601818 | 光大银行 | 10160.76 | 0.90% | |||||||||||
| 23 | 601077 | 渝农商行 | 7127.52 | 0.87% | |||||||||||
| 24 | 002948 | 青岛银行 | 3714.03 | 0.83% | |||||||||||
| 25 | 601398 | 工商银行 | 40807.40 | 0.72% | |||||||||||
| 26 | 002807 | 江阴银行 | 2403.76 | 0.72% | |||||||||||
| 27 | 600109 | 国金证券 | 2620.66 | 0.72% | |||||||||||
| 28 | 002966 | 苏州银行 | 3952.16 | 0.64% | |||||||||||
| 29 | 601997 | 贵阳银行 | 3465.36 | 0.60% | |||||||||||
| 30 | 601916 | 浙商银行 | 4172.25 | 0.51% | |||||||||||
|
统计日期:2026年08月28日
|
|||||||||||||||