| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 主力净流入(万元) | 占成交金额比例 | 个股资金流向 | ||||||||||
| 1 | 600895 | 张江高科 | -114351.83 | -6.75% | |||||||||||
| 2 | 600515 | 海南机场 | -65961.87 | -7.36% | |||||||||||
| 3 | 600246 | 万通发展 | -63746.76 | -5.54% | |||||||||||
| 4 | 000002 | 万科A | -43610.69 | -2.91% | |||||||||||
| 5 | 001979 | 招商蛇口 | -30048.39 | -2.59% | |||||||||||
| 6 | 600048 | 保利发展 | -28085.74 | -1.40% | |||||||||||
| 7 | 601155 | 新城控股 | -21315.92 | -3.71% | |||||||||||
| 8 | 600208 | 衢州发展 | -17588.90 | -3.00% | |||||||||||
| 9 | 600383 | 金地集团 | -17585.64 | -2.54% | |||||||||||
| 10 | 600641 | 先导基电 | -16600.87 | -1.83% | |||||||||||
| 11 | 600736 | 苏州高新 | -15497.05 | -4.42% | |||||||||||
| 12 | 000620 | 盈新发展 | -14871.40 | -1.47% | |||||||||||
| 13 | 000863 | 三湘印象 | -14511.56 | -4.61% | |||||||||||
| 14 | 600748 | 上实发展 | -14408.04 | -8.78% | |||||||||||
| 15 | 000656 | *ST金科 | -12970.33 | -6.15% | |||||||||||
| 16 | 600340 | 华夏幸福 | -12759.87 | -3.25% | |||||||||||
| 17 | 600173 | 卧龙新能 | -12632.58 | -3.84% | |||||||||||
| 18 | 600094 | 大名城 | -11729.34 | -6.45% | |||||||||||
| 19 | 600848 | 上海临港 | -11355.22 | -5.09% | |||||||||||
| 20 | 001914 | 招商积余 | -11167.49 | -4.58% | |||||||||||
| 21 | 600638 | 新黄浦 | -10352.27 | -6.15% | |||||||||||
| 22 | 000838 | 财信发展 | -9362.82 | -5.11% | |||||||||||
| 23 | 600675 | 中华企业 | -9067.98 | -3.39% | |||||||||||
| 24 | 000036 | 华联控股 | -8747.83 | -1.55% | |||||||||||
| 25 | 000007 | 全新好 | -7851.54 | -3.32% | |||||||||||
| 26 | 300917 | 特发服务 | -7637.73 | -1.70% | |||||||||||
| 27 | 600622 | 光大嘉宝 | -7307.50 | -3.76% | |||||||||||
| 28 | 000029 | 深深房A | -7167.42 | -2.35% | |||||||||||
| 29 | 002244 | 滨江集团 | -6140.19 | -0.95% | |||||||||||
| 30 | 600064 | 南京高科 | -5859.91 | -1.83% | |||||||||||
|
统计日期:2026年03月13日
|
|||||||||||||||