| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 主力净流入(万元) | 占成交金额比例 | 个股资金流向 | ||||||||||
| 1 | 300364 | 中文在线 | -35695.56 | -1.10% | |||||||||||
| 2 | 603230 | 内蒙新华 | -29472.67 | -3.17% | |||||||||||
| 3 | 300251 | 光线传媒 | -21226.70 | -2.85% | |||||||||||
| 4 | 300027 | ST华谊 | -18488.38 | -8.28% | |||||||||||
| 5 | 300133 | 华策影视 | -17824.82 | -1.62% | |||||||||||
| 6 | 002739 | 儒意电影 | -16633.12 | -2.16% | |||||||||||
| 7 | 300144 | 宋城演艺 | -14100.18 | -4.07% | |||||||||||
| 8 | 605577 | 龙版传媒 | -13902.84 | -1.45% | |||||||||||
| 9 | 600158 | 中体产业 | -13846.10 | -4.75% | |||||||||||
| 10 | 601900 | 南方传媒 | -10570.39 | -2.77% | |||||||||||
| 11 | 603402 | 陕西旅游 | -8916.51 | -2.52% | |||||||||||
| 12 | 300654 | 世纪天鸿 | -7456.25 | -4.11% | |||||||||||
| 13 | 300291 | 百纳千成 | -6469.87 | -0.97% | |||||||||||
| 14 | 301231 | 荣信文化 | -5770.59 | -1.80% | |||||||||||
| 15 | 000793 | ST华闻 | -3911.19 | -7.40% | |||||||||||
| 16 | 002858 | 力盛体育 | -3685.85 | -3.46% | |||||||||||
| 17 | 600880 | 博瑞传播 | -3576.22 | -0.52% | |||||||||||
| 18 | 603999 | 读者传媒 | -2581.45 | -0.72% | |||||||||||
| 19 | 600373 | 中文传媒 | -2301.17 | -1.02% | |||||||||||
| 20 | 601999 | 出版传媒 | -2286.74 | -0.38% | |||||||||||
| 21 | 002905 | 金逸影视 | -1563.68 | -1.18% | |||||||||||
| 22 | 301025 | 读客文化 | -1463.24 | -0.40% | |||||||||||
| 23 | 300528 | 幸福蓝海 | -1398.36 | -0.31% | |||||||||||
| 24 | 000802 | 北京文化 | -1388.38 | -0.29% | |||||||||||
| 25 | 301052 | 果麦文化 | -1010.84 | -0.43% | |||||||||||
| 26 | 600136 | ST明诚 | -867.40 | -3.70% | |||||||||||
| 27 | 600551 | 时代出版 | -365.41 | -0.07% | |||||||||||
| 28 | 300860 | 锋尚文化 | -324.81 | -0.14% | |||||||||||
| 29 | 000719 | 中原传媒 | -244.69 | -0.20% | |||||||||||
| 30 | 601921 | 浙版传媒 | -55.45 | -0.04% | |||||||||||
|
统计日期:2026年10月09日
|
|||||||||||||||