序号 | 股票代码 | 股票简称 | 主力净流入(万元) | 占成交金额比例 | 个股资金流向 | ![]() | |||||||||
1 | 002714 | 牧原股份 | 25562.27 | 4.63% | ![]() | ||||||||||
2 | 300498 | 温氏股份 | 17980.12 | 6.32% | ![]() | ||||||||||
3 | 603477 | 巨星农牧 | 6649.01 | 3.53% | ![]() | ||||||||||
4 | 002069 | 獐子岛 | 4813.16 | 9.37% | ![]() | ||||||||||
5 | 002157 | 正邦科技 | 3424.08 | 6.27% | ![]() | ||||||||||
6 | 001201 | 东瑞股份 | 2962.54 | 5.91% | ![]() | ||||||||||
7 | 000798 | 中水渔业 | 2909.15 | 4.00% | ![]() | ||||||||||
8 | 605296 | 神农集团 | 2812.97 | 3.90% | ![]() | ||||||||||
9 | 300967 | 晓鸣股份 | 2772.55 | 3.40% | ![]() | ||||||||||
10 | 000735 | 罗牛山 | 2737.36 | 3.62% | ![]() | ||||||||||
11 | 832786 | 骑士乳业 | 2666.27 | 1.69% | ![]() | ||||||||||
12 | 600975 | 新五丰 | 1706.08 | 2.42% | ![]() | ||||||||||
13 | 600371 | 万向德农 | 1311.07 | 3.67% | ![]() | ||||||||||
14 | 002982 | 湘佳股份 | 1280.31 | 2.47% | ![]() | ||||||||||
15 | 600467 | 好当家 | 1234.56 | 1.05% | ![]() | ||||||||||
16 | 000663 | 永安林业 | 1115.52 | 2.90% | ![]() | ||||||||||
17 | 603717 | 天域生物 | 733.28 | 1.43% | ![]() | ||||||||||
18 | 002321 | 华英农业 | 647.94 | 2.21% | ![]() | ||||||||||
19 | 600540 | 新赛股份 | 520.38 | 0.83% | ![]() | ||||||||||
20 | 831087 | 秋乐种业 | 449.95 | 0.62% | ![]() | ||||||||||
21 | 002124 | 天邦食品 | 31.36 | 0.07% | ![]() | ||||||||||
22 | 200992 | 中鲁B | 0.00 | 0.00% | ![]() | ||||||||||
23 | 002679 | 福建金森 | -192.00 | -1.49% | ![]() | ||||||||||
24 | 002234 | 民和股份 | -311.36 | -2.29% | ![]() | ||||||||||
25 | 300970 | 华绿生物 | -351.56 | -1.14% | ![]() | ||||||||||
26 | 300189 | 神农种业 | -368.39 | -0.16% | ![]() | ||||||||||
27 | 300313 | *ST天山 | -438.11 | -2.63% | ![]() | ||||||||||
28 | 600257 | 大湖股份 | -469.16 | -0.54% | ![]() | ||||||||||
29 | 600359 | 新农开发 | -641.06 | -1.97% | ![]() | ||||||||||
30 | 837403 | 康农种业 | -736.33 | -1.94% | ![]() | ||||||||||
统计日期:2025年07月03日
|