| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 主力净流入(万元) | 占成交金额比例 | 个股资金流向 | ||||||||||
| 331 | 603317 | 天味食品 | 1118.82 | 2.82% | |||||||||||
| 332 | 688367 | 工大高科 | 1113.03 | 4.09% | |||||||||||
| 333 | 688073 | 毕得医药 | 1107.44 | 1.93% | |||||||||||
| 334 | 688293 | 奥浦迈 | 1084.78 | 3.00% | |||||||||||
| 335 | 603313 | 梦百合 | 1081.52 | 3.52% | |||||||||||
| 336 | 000031 | 大悦城 | 1079.82 | 4.77% | |||||||||||
| 337 | 688267 | 中触媒 | 1071.15 | 3.11% | |||||||||||
| 338 | 688069 | 德林海 | 1068.76 | 2.02% | |||||||||||
| 339 | 300310 | 宜通世纪 | 1066.30 | 1.22% | |||||||||||
| 340 | 601665 | 齐鲁银行 | 1052.53 | 0.76% | |||||||||||
| 341 | 603309 | 维力医疗 | 1017.06 | 2.01% | |||||||||||
| 342 | 600495 | 晋西车轴 | 1013.05 | 0.45% | |||||||||||
| 343 | 688230 | 芯导科技 | 1004.43 | 4.87% | |||||||||||
| 344 | 688013 | 天臣医疗 | 995.69 | 2.31% | |||||||||||
| 345 | 300096 | ST易联众 | 987.49 | 5.07% | |||||||||||
| 346 | 600272 | 开开实业 | 962.69 | 2.88% | |||||||||||
| 347 | 000404 | 长虹华意 | 948.70 | 3.29% | |||||||||||
| 348 | 603285 | 键邦股份 | 947.93 | 1.73% | |||||||||||
| 349 | 688015 | 交控科技 | 939.09 | 3.49% | |||||||||||
| 350 | 300257 | 开山股份 | 917.96 | 0.57% | |||||||||||
| 351 | 688189 | 南新制药 | 913.71 | 2.35% | |||||||||||
| 352 | 300143 | 盈康生命 | 903.56 | 0.42% | |||||||||||
| 353 | 688369 | 致远互联 | 903.51 | 2.54% | |||||||||||
| 354 | 920060 | 万源通 | 881.28 | 1.97% | |||||||||||
| 355 | 000548 | 湖南投资 | 876.01 | 3.73% | |||||||||||
| 356 | 601880 | 辽港股份 | 860.41 | 0.71% | |||||||||||
| 357 | 300042 | 朗科科技 | 840.41 | 0.18% | |||||||||||
| 358 | 600843 | 上工申贝 | 833.68 | 2.91% | |||||||||||
| 359 | 688302 | 海创药业-U | 826.67 | 1.18% | |||||||||||
| 360 | 601886 | 江河集团 | 826.06 | 1.94% | |||||||||||
|
统计日期:2026年04月03日
|
|||||||||||||||