| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 主力净流入(万元) | 占成交金额比例 | 个股资金流向 | ||||||||||
| 1 | 600266 | 城建发展 | 13744.53 | 11.96% | |||||||||||
| 2 | 600376 | 首开股份 | 36217.62 | 11.36% | |||||||||||
| 3 | 900932 | 陆家B股 | 10.10 | 8.33% | |||||||||||
| 4 | 600716 | 凤凰股份 | 1818.63 | 7.11% | |||||||||||
| 5 | 000069 | 华侨城A | 4156.93 | 6.30% | |||||||||||
| 6 | 600791 | 京能置业 | 3780.75 | 5.94% | |||||||||||
| 7 | 000014 | 沙河股份 | 5930.61 | 5.90% | |||||||||||
| 8 | 600683 | 京投发展 | 8496.06 | 4.90% | |||||||||||
| 9 | 002244 | 滨江集团 | 6372.68 | 4.41% | |||||||||||
| 10 | 000620 | 盈新发展 | 11120.76 | 4.14% | |||||||||||
| 11 | 000897 | 津滨发展 | 1040.68 | 3.62% | |||||||||||
| 12 | 002285 | 世联行 | 2382.67 | 3.43% | |||||||||||
| 13 | 002188 | 中天服务 | 971.24 | 3.11% | |||||||||||
| 14 | 900939 | 汇丽B | 9.09 | 2.48% | |||||||||||
| 15 | 000797 | 中国武夷 | 1054.15 | 2.44% | |||||||||||
| 16 | 002146 | 荣盛发展 | 1753.68 | 2.19% | |||||||||||
| 17 | 002016 | 世荣兆业 | 606.63 | 1.92% | |||||||||||
| 18 | 000560 | 我爱我家 | 3410.66 | 1.88% | |||||||||||
| 19 | 001914 | 招商积余 | 937.54 | 1.84% | |||||||||||
| 20 | 600605 | 汇通能源 | 665.97 | 1.67% | |||||||||||
| 21 | 600663 | 陆家嘴 | 490.81 | 1.54% | |||||||||||
| 22 | 000011 | 深物业A | 250.14 | 1.54% | |||||||||||
| 23 | 000718 | 苏宁环球 | 428.18 | 1.43% | |||||||||||
| 24 | 600773 | 西藏城投 | 5684.23 | 1.42% | |||||||||||
| 25 | 600641 | 先导基电 | 2806.57 | 1.29% | |||||||||||
| 26 | 600649 | 城投控股 | 1383.81 | 1.27% | |||||||||||
| 27 | 601588 | 北辰实业 | 261.87 | 0.90% | |||||||||||
| 28 | 600007 | 中国国贸 | 131.81 | 0.68% | |||||||||||
| 29 | 000006 | 深振业A | 605.85 | 0.57% | |||||||||||
| 30 | 600048 | 保利发展 | 2370.80 | 0.54% | |||||||||||
|
统计日期:2026年03月13日
|
|||||||||||||||