按时间查询:
检查明细
| 名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
| 华胜天成 | 600410 | 805324.94 | 29837.51 | 52320.08 |
| 买入金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 东莞证券股份有限公司苏州聚茂街证券营业部 | 13977.5 | 2026-11-18 |
| 2 | 沪股通专用 | 13674.4 | 2026-11-18 |
| 3 | 浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 12632.2 | 2026-11-18 |
| 4 | 国泰海通证券股份有限公司湛江万豪世家证券营业部 | 10715.4 | 2026-11-18 |
| 5 | 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 10471.3 | 2026-11-18 |
| 卖出金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 沪股通专用 | 16167.3 | 2026-11-18 |
| 2 | 中信证券股份有限公司上海徐汇区漕溪北路证券营业部 | 4974.41 | 2026-11-18 |
| 3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 3638.94 | 2026-11-18 |
| 4 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 3467.89 | 2026-11-18 |
| 5 | 中信建投证券股份有限公司安徽分公司 | 3384.62 | 2026-11-18 |
| 名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
| 全筑股份 | 603030 | 22578.69 | 1419.42 | 12092.69 |
| 买入金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 国泰海通证券股份有限公司长宁区江苏路证券营业部 | 1651.71 | 2026-11-18 |
| 2 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 655.94 | 2026-11-18 |
| 3 | 华鑫证券有限责任公司上海徐汇区瑞平路证券营业部 | 569.27 | 2026-11-18 |
| 4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部 | 445.77 | 2026-11-18 |
| 5 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 439.53 | 2026-11-18 |
| 卖出金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 844.66 | 2026-11-18 |
| 2 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 416.7 | 2026-11-18 |
| 3 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 371.32 | 2026-11-18 |
| 4 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 357.1 | 2026-11-18 |
| 5 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 353.02 | 2026-11-18 |
| 名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
| ST交昂 | 600530 | 22999.31 | 511.8 | 4242.48 |
| 买入金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 | 1157.67 | 2026-11-18 |
| 2 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 876.09 | 2026-11-18 |
| 3 | 东方证券股份有限公司抚顺新华大街证券营业部 | 664.59 | 2026-11-18 |
| 4 | 财信证券股份有限公司北京德胜门外大街证券营业部 | 604.5 | 2026-11-18 |
| 5 | 长江证券股份有限公司上海浦东新区锦绣路证券营业部 | 574.19 | 2026-11-18 |
| 卖出金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 | 1169.89 | 2026-11-18 |
| 2 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 994.83 | 2026-11-18 |
| 3 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 447.13 | 2026-11-18 |
| 4 | 联储证券股份有限公司陕西分公司 | 428 | 2026-11-18 |
| 5 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 325.38 | 2026-11-18 |
| 名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
| 盛剑科技 | 603324 | 14200.13 | 1724.15 | 688.59 |
| 买入金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 国泰海通证券股份有限公司上海虹口区大连路证券营业部 | 985.62 | 2026-11-18 |
| 2 | 国泰海通证券股份有限公司上海浦东新区锦康路证券营业部 | 776.89 | 2026-11-18 |
| 3 | 浙商证券股份有限公司杭州江南大道证券营业部 | 499.91 | 2026-11-18 |
| 4 | 五矿证券有限公司北京分公司 | 498.07 | 2026-11-18 |
| 5 | 光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 | 471.28 | 2026-11-18 |
| 卖出金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 441.36 | 2026-11-18 |
| 2 | 中信证券华南股份有限公司广州临江大道天德广场证券营业部 | 312.3 | 2026-11-18 |
| 3 | 南京证券股份有限公司河南分公司 | 281.67 | 2026-11-18 |
| 4 | 中邮证券有限责任公司广东分公司 | 260.25 | 2026-11-18 |
| 5 | 机构专用 | 212.04 | 2026-11-18 |
检查明细
| 名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
| 吉视传媒 | 601929 | 105911.24 | -314.73 | 41668.33 |
| 买入金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 沪股通专用 | 2143.21 | 2026-11-18 |
| 2 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 1493.85 | 2026-11-18 |
| 3 | 中信建投证券股份有限公司南昌桃苑大街证券营业部 | 1405.93 | 2026-11-18 |
| 4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 1230.64 | 2026-11-18 |
| 5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1157.82 | 2026-11-18 |
| 卖出金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 沪股通专用 | 2808.88 | 2026-11-18 |
| 2 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 1641.62 | 2026-11-18 |
| 3 | 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 1126.41 | 2026-11-18 |
| 4 | 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 1118.04 | 2026-11-18 |
| 5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1051.23 | 2026-11-18 |
| 名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
| 福建水泥 | 600802 | 48705.93 | -1870.01 | 8366.47 |
| 买入金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 | 788.7 | 2026-11-18 |
| 2 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 700.24 | 2026-11-18 |
| 3 | 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 547.8 | 2026-11-18 |
| 4 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 513.65 | 2026-11-18 |
| 5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 497.41 | 2026-11-18 |
| 卖出金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 国泰海通证券股份有限公司广州琶洲证券营业部 | 1530.06 | 2026-11-18 |
| 2 | 中泰证券股份有限公司杭州滨和路证券营业部 | 1164.88 | 2026-11-18 |
| 3 | 东方证券股份有限公司上海浦东新区北门大街证券营业部 | 895.87 | 2026-11-18 |
| 4 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 740.99 | 2026-11-18 |
| 5 | 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 586.01 | 2026-11-18 |
| 名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
| 日出东方 | 603366 | 69332.8 | -2604.82 | 6803.08 |
| 买入金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 1227.92 | 2026-11-18 |
| 2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 899.04 | 2026-11-18 |
| 3 | 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 762.31 | 2026-11-18 |
| 4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 724.14 | 2026-11-18 |
| 5 | 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 716.55 | 2026-11-18 |
| 卖出金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 沪股通专用 | 2881.56 | 2026-11-18 |
| 2 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 1197.16 | 2026-11-18 |
| 3 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 1074.31 | 2026-11-18 |
| 4 | 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 907.53 | 2026-11-18 |
| 5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 874.21 | 2026-11-18 |
| 名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
| 文投控股 | 600715 | 8325.53 | -667.54 | 2747.7 |
| 买入金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 146.11 | 2026-11-18 |
| 2 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 127.96 | 2026-11-18 |
| 3 | 中国银河证券股份有限公司上海杨浦区靖宇东路证券营业部 | 126.99 | 2026-11-18 |
| 4 | 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 123.72 | 2026-11-18 |
| 5 | 西部证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 112.75 | 2026-11-18 |
| 卖出金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 293.55 | 2026-11-18 |
| 2 | 财通证券股份有限公司杭州新业路证券营业部 | 289.88 | 2026-11-18 |
| 3 | 湘财证券股份有限公司上海陆家嘴证券营业部 | 288.94 | 2026-11-18 |
| 4 | 广发证券股份有限公司南京泰山路证券营业部 | 233.76 | 2026-11-18 |
| 5 | 广发证券股份有限公司广州寺右新马路证券营业部 | 198.92 | 2026-11-18 |
| 名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
| *ST东珠 | 603359 | 160.57 | -106.11 | 163.85 |
| 买入金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 国金证券股份有限公司成都东城根街证券营业部 | 9.8 | 2026-11-18 |
| 2 | 中国银河证券股份有限公司北京宋家庄证券营业部 | 9.8 | 2026-11-18 |
| 3 | 中国银河证券股份有限公司北京宋家庄证券营业部 | 9.8 | 2026-11-18 |
| 4 | 国金证券股份有限公司成都东城根街证券营业部 | 9.8 | 2026-11-18 |
| 5 | 中信证券(山东)有限责任公司平度人民路证券营业部 | 8.38 | 2026-11-18 |
| 卖出金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 国泰海通证券股份有限公司泰州鼓楼南路第二证券营业部 | 81.53 | 2026-11-18 |
| 2 | 国泰海通证券股份有限公司南昌站前路营业部 | 24.47 | 2026-11-18 |
| 3 | 湘财证券股份有限公司上海陆家嘴证券营业部 | 23.81 | 2026-11-18 |
| 4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 10.58 | 2026-11-18 |
| 5 | 广发证券股份有限公司东莞虎门证券营业部 | 5.88 | 2026-11-18 |
检查明细
| 名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
| 龙江交通 | 601188 | 208804.51 | 6.57 | 40982.99 |
| 买入金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 4730.09 | 2026-11-18 |
| 2 | 华鑫证券有限责任公司上海徐汇区瑞平路证券营业部 | 3642.28 | 2026-11-18 |
| 3 | 国泰海通证券股份有限公司连云港巨龙南路证券营业部 | 3380.31 | 2026-11-18 |
| 4 | 国泰海通证券股份有限公司湛江万豪世家证券营业部 | 3030.48 | 2026-11-18 |
| 5 | 国泰海通证券股份有限公司深圳海岸城海德三道证券营业部 | 2913.42 | 2026-11-18 |
| 卖出金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 国泰海通证券股份有限公司广州珠江新城证券营业部 | 5628.73 | 2026-11-18 |
| 2 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 3763.22 | 2026-11-18 |
| 3 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 3272.8 | 2026-11-18 |
| 4 | 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 3026.42 | 2026-11-18 |
| 5 | 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 1998.85 | 2026-11-18 |
| 名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
| 好当家 | 600467 | 105669.7 | -1749.47 | 38218.27 |
| 买入金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 2434.88 | 2026-11-18 |
| 2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1272.08 | 2026-11-18 |
| 3 | 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 1156.22 | 2026-11-18 |
| 4 | 华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 | 1153.87 | 2026-11-18 |
| 5 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 1093.63 | 2026-11-18 |
| 卖出金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 华鑫证券有限责任公司上海徐汇区瑞平路证券营业部 | 2584.93 | 2026-11-18 |
| 2 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 1804.04 | 2026-11-18 |
| 3 | 平安证券股份有限公司浙江分公司 | 1510.76 | 2026-11-18 |
| 4 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 1506.54 | 2026-11-18 |
| 5 | 国盛证券股份有限公司南昌金融大街证券营业部 | 1453.88 | 2026-11-18 |
| 名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
| 安泰集团 | 600408 | 87807.01 | 15530.09 | 23387.05 |
| 买入金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 国泰海通证券股份有限公司长宁区江苏路证券营业部 | 11382.4 | 2026-11-18 |
| 2 | 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 4877.45 | 2026-11-18 |
| 3 | 华源证券股份有限公司武汉分公司 | 4548.16 | 2026-11-18 |
| 4 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 3375.81 | 2026-11-18 |
| 5 | 华鑫证券有限责任公司上海徐汇区瑞平路证券营业部 | 2531.67 | 2026-11-18 |
| 卖出金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 4039.69 | 2026-11-18 |
| 2 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 2772.09 | 2026-11-18 |
| 3 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 1680.81 | 2026-11-18 |
| 4 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 1376.04 | 2026-11-18 |
| 5 | 第一创业证券股份有限公司天津自贸区证券营业部 | 1316.72 | 2026-11-18 |
| 名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
| 哈空调 | 600202 | 63063.26 | -4272.44 | 10867.82 |
| 买入金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 国泰海通证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 | 4224.82 | 2026-11-18 |
| 2 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 2182.57 | 2026-11-18 |
| 3 | 国新证券股份有限公司北京亦庄证券营业部 | 1955.39 | 2026-11-18 |
| 4 | 国新证券股份有限公司北京分公司 | 1610.75 | 2026-11-18 |
| 5 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 1523.71 | 2026-11-18 |
| 卖出金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 国泰海通证券股份有限公司长宁区江苏路证券营业部 | 4109.26 | 2026-11-18 |
| 2 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 3541.55 | 2026-11-18 |
| 3 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 3402.76 | 2026-11-18 |
| 4 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 2675.92 | 2026-11-18 |
| 5 | 国泰海通证券股份有限公司常州健身路证券营业部 | 2040.2 | 2026-11-18 |
| 名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
| 沈鼓集团 | 601091 | 81427.22 | 2710.97 | 4737.24 |
| 买入金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 4353.73 | 2026-11-18 |
| 2 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 3062.2 | 2026-11-18 |
| 3 | 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 | 1628.8 | 2026-11-18 |
| 4 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 1480.06 | 2026-11-18 |
| 5 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 1274.37 | 2026-11-18 |
| 卖出金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 2120 | 2026-11-18 |
| 2 | 申万宏源证券有限公司上海闵行区莘松路证券营业部 | 1990.65 | 2026-11-18 |
| 3 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 1680.92 | 2026-11-18 |
| 4 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 1656.24 | 2026-11-18 |
| 5 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 1640.4 | 2026-11-18 |
检查明细
| 名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
| 日出东方 | 603366 | 436100.46 | -11270.06 | 36377.96 |
| 买入金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 7154.59 | 2026-11-18 |
| 2 | 沪股通专用 | 5084.6 | 2026-11-18 |
| 3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 4916.84 | 2026-11-18 |
| 4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 4809.44 | 2026-11-18 |
| 5 | 国泰海通证券股份有限公司长宁区江苏路证券营业部 | 4685.92 | 2026-11-18 |
| 卖出金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 沪股通专用 | 11979.7 | 2026-11-18 |
| 2 | 国泰海通证券股份有限公司长宁区江苏路证券营业部 | 10790.8 | 2026-11-18 |
| 3 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 5720.72 | 2026-11-18 |
| 4 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 5361.19 | 2026-11-18 |
| 5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 4069.05 | 2026-11-18 |
| 名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
| *ST华幸 | 600340 | 19553.11 | -287.57 | 20467.02 |
| 买入金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 中信证券(山东)有限责任公司即墨蓝鳌路证券营业部 | 1832.57 | 2026-11-18 |
| 2 | 华泰证券股份有限公司常州东横街证券营业部 | 207.05 | 2026-11-18 |
| 3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 192.55 | 2026-11-18 |
| 4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 189.1 | 2026-11-18 |
| 5 | 财通证券股份有限公司绍兴县柯桥湖西路证券营业部 | 180.72 | 2026-11-18 |
| 卖出金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 华安证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 | 769.96 | 2026-11-18 |
| 2 | 中信证券股份有限公司武汉黄浦大街证券营业部 | 651.64 | 2026-11-18 |
| 3 | 光大证券股份有限公司厦门湖滨东路证券营业部 | 561.81 | 2026-11-18 |
| 4 | 国信证券股份有限公司深圳龙华分公司 | 481.01 | 2026-11-18 |
| 5 | 东北证券股份有限公司南京溧水双塘南路证券营业部 | 425.16 | 2026-11-18 |
| 名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
| 上海九百 | 600838 | 178904.78 | -1100.09 | 17460.2 |
| 买入金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 5085.24 | 2026-11-18 |
| 2 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 4539.89 | 2026-11-18 |
| 3 | 国泰海通证券股份有限公司常州健身路证券营业部 | 2796.01 | 2026-11-18 |
| 4 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 2723.45 | 2026-11-18 |
| 5 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 2179.22 | 2026-11-18 |
| 卖出金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 5474.18 | 2026-11-18 |
| 2 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 5071.36 | 2026-11-18 |
| 3 | 国泰海通证券股份有限公司长宁区江苏路证券营业部 | 3045.98 | 2026-11-18 |
| 4 | 中信证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 2488.44 | 2026-11-18 |
| 5 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 2343.94 | 2026-11-18 |
| 名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
| 沈鼓集团 | 601091 | 314469.25 | 4752.23 | 16740.64 |
| 买入金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 7924.8 | 2026-11-18 |
| 2 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 6639.06 | 2026-11-18 |
| 3 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 4792.94 | 2026-11-18 |
| 4 | 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 | 3992.86 | 2026-11-18 |
| 5 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 3613.64 | 2026-11-18 |
| 卖出金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 5157.61 | 2026-11-18 |
| 2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 5016.81 | 2026-11-18 |
| 3 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 4306.24 | 2026-11-18 |
| 4 | 方正证券股份有限公司杭州新塘路证券营业部 | 4013.97 | 2026-11-18 |
| 5 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 3716.46 | 2026-11-18 |
| 名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
| *ST瑞茂 | 600180 | 7863.58 | 68.37 | 10485.1 |
| 买入金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 175.51 | 2026-11-18 |
| 2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 155.92 | 2026-11-18 |
| 3 | 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 128.71 | 2026-11-18 |
| 4 | 国泰海通证券股份有限公司牡丹江牡丹街证券营业部 | 127.77 | 2026-11-18 |
| 5 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 121.93 | 2026-11-18 |
| 卖出金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 131.19 | 2026-11-18 |
| 2 | 国信证券股份有限公司浙江分公司 | 131.1 | 2026-11-18 |
| 3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 130.16 | 2026-11-18 |
| 4 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 127.15 | 2026-11-18 |
| 5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 121.88 | 2026-11-18 |
| 名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
| 百大集团 | 600865 | 98166.5 | 1749.09 | 9424.44 |
| 买入金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 3009.08 | 2026-11-18 |
| 2 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 1357.69 | 2026-11-18 |
| 3 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 1349.6 | 2026-11-18 |
| 4 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 1092.59 | 2026-11-18 |
| 5 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 1086.66 | 2026-11-18 |
| 卖出金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 1812.67 | 2026-11-18 |
| 2 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 1311.47 | 2026-11-18 |
| 3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1214.57 | 2026-11-18 |
| 4 | 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 949.57 | 2026-11-18 |
| 5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部 | 858.26 | 2026-11-18 |
| 名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
| 电魂网络 | 603258 | 99505.42 | -558.12 | 5543.91 |
| 买入金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 沪股通专用 | 1504.58 | 2026-11-18 |
| 2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1006.33 | 2026-11-18 |
| 3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 1003.27 | 2026-11-18 |
| 4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 852.76 | 2026-11-18 |
| 5 | 招商证券股份有限公司深圳海德三道证券营业部 | 847.12 | 2026-11-18 |
| 卖出金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 沪股通专用 | 1535.55 | 2026-11-18 |
| 2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1121.46 | 2026-11-18 |
| 3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1071.8 | 2026-11-18 |
| 4 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 1027.42 | 2026-11-18 |
| 5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部 | 1015.97 | 2026-11-18 |
| 名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
| 东方环宇 | 603706 | 53959.53 | 1526.95 | 2457.31 |
| 买入金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 1840.79 | 2026-11-18 |
| 2 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 719.07 | 2026-11-18 |
| 3 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 715.3 | 2026-11-18 |
| 4 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 714.9 | 2026-11-18 |
| 5 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 580.15 | 2026-11-18 |
| 卖出金额最大的前五名 | |||
