按时间查询:
检查明细
| 名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
| 大位科技 | 600589 | 352283.52 | 9905.74 | 42080.92 |
| 买入金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 沪股通专用 | 19456.2 | 2026-01-07 |
| 2 | 长江证券股份有限公司昆明白龙路证券营业部 | 6251.34 | 2026-01-07 |
| 3 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 5400.65 | 2026-01-07 |
| 4 | 机构专用 | 4887.86 | 2026-01-07 |
| 5 | 东北证券股份有限公司佛山分公司 | 4509.19 | 2026-01-07 |
| 卖出金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 沪股通专用 | 15052.2 | 2026-01-07 |
| 2 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 5344.75 | 2026-01-07 |
| 3 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 3509.71 | 2026-01-07 |
| 4 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 3416.4 | 2026-01-07 |
| 5 | 国盛证券有限责任公司南昌桃花路证券营业部 | 3276.4 | 2026-01-07 |
| 名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
| 航天长峰 | 600855 | 327133.37 | 573.89 | 12632.39 |
| 买入金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 沪股通专用 | 8616.57 | 2026-01-07 |
| 2 | 国信证券股份有限公司上海分公司 | 5442.46 | 2026-01-07 |
| 3 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 3446.87 | 2026-01-07 |
| 4 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 3328.97 | 2026-01-07 |
| 5 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 2559.87 | 2026-01-07 |
| 卖出金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 沪股通专用 | 8682.73 | 2026-01-07 |
| 2 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 4087.55 | 2026-01-07 |
| 3 | 东海证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部 | 3541.64 | 2026-01-07 |
| 4 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 3324.93 | 2026-01-07 |
| 5 | 中国银河证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 | 3184 | 2026-01-07 |
| 名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
| 四川金顶 | 600678 | 159047.09 | -3105.29 | 10999.66 |
| 买入金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 5484.51 | 2026-01-07 |
| 2 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 3471.65 | 2026-01-07 |
| 3 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 2337.53 | 2026-01-07 |
| 4 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 1958.57 | 2026-01-07 |
| 5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1477.53 | 2026-01-07 |
| 卖出金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 4660.77 | 2026-01-07 |
| 2 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 4582.3 | 2026-01-07 |
| 3 | 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 4190.39 | 2026-01-07 |
| 4 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 2518.64 | 2026-01-07 |
| 5 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 1882.98 | 2026-01-07 |
| 名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
| 大业股份 | 603278 | 147674.01 | 1476.61 | 9072.82 |
| 买入金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 3793.6 | 2026-01-07 |
| 2 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 3788.51 | 2026-01-07 |
| 3 | 中国银河证券股份有限公司宜昌新世纪证券营业部 | 2415.49 | 2026-01-07 |
| 4 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 2057.17 | 2026-01-07 |
| 5 | 国金证券股份有限公司深圳分公司 | 1842.14 | 2026-01-07 |
| 卖出金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 4780.95 | 2026-01-07 |
| 2 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 2571.36 | 2026-01-07 |
| 3 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 1760.18 | 2026-01-07 |
| 4 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 1672.74 | 2026-01-07 |
| 5 | 国金证券股份有限公司深圳分公司 | 1635.09 | 2026-01-07 |
| 名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
| 塞力医疗 | 603716 | 182227.73 | -1051.76 | 7206.05 |
| 买入金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 3463.31 | 2026-01-07 |
| 2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 3335.29 | 2026-01-07 |
| 3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 2891.74 | 2026-01-07 |
| 4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 2653.69 | 2026-01-07 |
| 5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2541.71 | 2026-01-07 |
| 卖出金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 3722.88 | 2026-01-07 |
| 2 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 3538.78 | 2026-01-07 |
| 3 | 沪股通专用 | 3235.25 | 2026-01-07 |
| 4 | 华鑫证券有限责任公司上海莲花路证券营业部 | 2834.58 | 2026-01-07 |
| 5 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 2606.01 | 2026-01-07 |
检查明细
| 名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
| 北方导航 | 600435 | 661634.31 | 22945.49 | 38218.45 |
| 买入金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 沪股通专用 | 16743.2 | 2026-01-07 |
| 2 | 国泰海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 15693.2 | 2026-01-07 |
| 3 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 13767.9 | 2026-01-07 |
| 4 | 国泰海通证券股份有限公司深圳福田中心区华融大厦证券营业部 | 10396.4 | 2026-01-07 |
| 5 | 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 7966.59 | 2026-01-07 |
| 卖出金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 沪股通专用 | 12306.7 | 2026-01-07 |
| 2 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 10082 | 2026-01-07 |
| 3 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 7827.84 | 2026-01-07 |
| 4 | 中国银河证券股份有限公司温州三友路证券营业部 | 6179.57 | 2026-01-07 |
| 5 | 中泰证券股份有限公司广州天河路证券营业部 | 5225.58 | 2026-01-07 |
| 名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
| 远东股份 | 600869 | 304283.5 | 2175.46 | 34123.45 |
| 买入金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 沪股通专用 | 17654.2 | 2026-01-07 |
| 2 | 中信证券股份有限公司上海环球金融中心证券营业部 | 7633.76 | 2026-01-07 |
| 3 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 7532.39 | 2026-01-07 |
| 4 | 中信证券股份有限公司深圳滨海大道证券营业部 | 7177.59 | 2026-01-07 |
| 5 | 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 | 3447.37 | 2026-01-07 |
| 卖出金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 沪股通专用 | 19540.4 | 2026-01-07 |
| 2 | 财信证券股份有限公司绍兴解放大道证券营业部 | 8831.96 | 2026-01-07 |
| 3 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 5070.29 | 2026-01-07 |
| 4 | 中信证券股份有限公司深圳滨海大道证券营业部 | 3934.2 | 2026-01-07 |
| 5 | 中国中金财富证券有限公司北京科学院南路证券营业部 | 3892.97 | 2026-01-07 |
| 名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
| 鄂尔多斯 | 600295 | 136069.73 | 28546.59 | 9782.62 |
| 买入金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 机构专用 | 39730 | 2026-01-07 |
| 2 | 沪股通专用 | 11087.2 | 2026-01-07 |
| 3 | 机构专用 | 2315.4 | 2026-01-07 |
| 4 | 机构专用 | 1971.2 | 2026-01-07 |
| 5 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 1682.16 | 2026-01-07 |
| 卖出金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 沪股通专用 | 16227.2 | 2026-01-07 |
| 2 | 机构专用 | 3086.2 | 2026-01-07 |
| 3 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 3085.03 | 2026-01-07 |
| 4 | 机构专用 | 3040.99 | 2026-01-07 |
| 5 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 2799.89 | 2026-01-07 |
| 名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
| 可川科技 | 603052 | 208908.13 | 9356.09 | 5563.59 |
| 买入金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 沪股通专用 | 11335.8 | 2026-01-07 |
| 2 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 10909.3 | 2026-01-07 |
| 3 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 5183.17 | 2026-01-07 |
| 4 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 3295.65 | 2026-01-07 |
| 5 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 3198.08 | 2026-01-07 |
| 卖出金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 沪股通专用 | 7848.26 | 2026-01-07 |
| 2 | 中信证券股份有限公司昆山前进路证券营业部 | 4806.52 | 2026-01-07 |
| 3 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 4623.86 | 2026-01-07 |
| 4 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 4514.17 | 2026-01-07 |
| 5 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 2773.13 | 2026-01-07 |
| 名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
| 南京熊猫 | 600775 | 44775.24 | 9189.78 | 3079.84 |
| 买入金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 甬兴证券有限公司上海分公司 | 2678.35 | 2026-01-07 |
| 2 | 爱建证券有限责任公司海南澄迈分公司 | 2499.97 | 2026-01-07 |
| 3 | 联储证券股份有限公司上海松林路证券营业部 | 2366.82 | 2026-01-07 |
| 4 | 东亚前海证券有限责任公司浙江分公司 | 2252.65 | 2026-01-07 |
| 5 | 甬兴证券有限公司宁波和源路证券营业部 | 2071 | 2026-01-07 |
| 卖出金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 国泰海通证券股份有限公司宁德闽东东路证券营业部 | 1187.34 | 2026-01-07 |
| 2 | 华西证券股份有限公司北京第一分公司 | 402.36 | 2026-01-07 |
| 3 | 西南证券股份有限公司重庆第四分公司 | 369.65 | 2026-01-07 |
| 4 | 国投证券股份有限公司北京复兴门外大街证券营业部 | 361.82 | 2026-01-07 |
| 5 | 华泰证券股份有限公司武汉友谊大道证券营业部 | 357.83 | 2026-01-07 |
| 名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
| 美克家居 | 600337 | 7441.05 | -81.03 | 2203.15 |
| 买入金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 华源证券股份有限公司深圳分公司 | 1044 | 2026-01-07 |
| 2 | 爱建证券有限责任公司上海浦东新区前滩大道证券营业部 | 634.81 | 2026-01-07 |
| 3 | 东北证券股份有限公司宁波江安路证券营业部 | 518.38 | 2026-01-07 |
| 4 | 光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 | 387.19 | 2026-01-07 |
| 5 | 东亚前海证券有限责任公司深圳福华三路证券营业部 | 352.33 | 2026-01-07 |
| 卖出金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 东北证券股份有限公司杭州长乐路证券营业部 | 2054.4 | 2026-01-07 |
| 2 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 327.42 | 2026-01-07 |
| 3 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 248.1 | 2026-01-07 |
| 4 | 联储证券股份有限公司苏州华池街时代广场证券营业部 | 194.26 | 2026-01-07 |
| 5 | 天风证券股份有限公司上海第二分公司 | 193.56 | 2026-01-07 |
| 名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
| 金海通 | 603061 | 189463.22 | 12391 | 1152.65 |
| 买入金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 沪股通专用 | 20180.7 | 2026-01-07 |
| 2 | 机构专用 | 7472.42 | 2026-01-07 |
| 3 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 4846.35 | 2026-01-07 |
| 4 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 4513.03 | 2026-01-07 |
| 5 | 国投证券股份有限公司上海浦东新区樱花路证券营业部 | 3527.85 | 2026-01-07 |
| 卖出金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 沪股通专用 | 7907.51 | 2026-01-07 |
| 2 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 5662.22 | 2026-01-07 |
| 3 | 中泰证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 5127.23 | 2026-01-07 |
| 4 | 国盛证券有限责任公司上海浦东新区东方路证券营业部 | 4776.37 | 2026-01-07 |
| 5 | 联储证券股份有限公司上海分公司 | 4675.98 | 2026-01-07 |
检查明细
| 名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
| 中国一重 | 601106 | 78511.28 | 19221.22 | 18184.23 |
| 买入金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 国泰海通证券股份有限公司上海松江区中山东路证券营业部 | 11983.9 | 2026-01-07 |
| 2 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 8813.27 | 2026-01-07 |
| 3 | 沪股通专用 | 3358.77 | 2026-01-07 |
| 4 | 华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 | 3005.61 | 2026-01-07 |
| 5 | 国投证券股份有限公司汕头澄海证券营业部 | 1076.3 | 2026-01-07 |
| 卖出金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 沪股通专用 | 2982.58 | 2026-01-07 |
| 2 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 2161.87 | 2026-01-07 |
| 3 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 1412.08 | 2026-01-07 |
| 4 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 1310.62 | 2026-01-07 |
| 5 | 粤开证券股份有限公司南通分公司 | 1149.46 | 2026-01-07 |
| 名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
| 大有能源 | 600403 | 86280.19 | -2813.7 | 11529.05 |
| 买入金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 沪股通专用 | 4533.45 | 2026-01-07 |
| 2 | 国信证券股份有限公司北京丰台科技园证券营业部 | 1696.92 | 2026-01-07 |
| 3 | 国信证券股份有限公司北京朝阳门证券营业部 | 1688.98 | 2026-01-07 |
| 4 | 国金证券股份有限公司深圳分公司 | 1279.98 | 2026-01-07 |
| 5 | 华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 865.48 | 2026-01-07 |
| 卖出金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 沪股通专用 | 6992.13 | 2026-01-07 |
| 2 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 2028.93 | 2026-01-07 |
| 3 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 1316.8 | 2026-01-07 |
| 4 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 1279.2 | 2026-01-07 |
| 5 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 1261.45 | 2026-01-07 |
| 名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
| 大唐电信 | 600198 | 64301.86 | 11271.86 | 6138.11 |
| 买入金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 5177.95 | 2026-01-07 |
| 2 | 中信证券股份有限公司东阳吴宁西路证券营业部 | 3477.21 | 2026-01-07 |
| 3 | 华鑫证券有限责任公司上海莲花路证券营业部 | 2978.63 | 2026-01-07 |
| 4 | 沪股通专用 | 2595.73 | 2026-01-07 |
| 5 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 1718.34 | 2026-01-07 |
| 卖出金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 沪股通专用 | 1561.36 | 2026-01-07 |
| 2 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 962.42 | 2026-01-07 |
| 3 | 国投证券股份有限公司北京东直门内大街证券营业部 | 768.98 | 2026-01-07 |
| 4 | 首创证券股份有限公司上海徐汇区天钥桥路证券营业部 | 738.58 | 2026-01-07 |
| 5 | 华安证券股份有限公司滁州分公司 | 644.67 | 2026-01-07 |
| 名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
| 引力传媒 | 603598 | 48726.06 | 4073.8 | 2247.39 |
| 买入金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 国泰海通证券股份有限公司上海松江区中山东路证券营业部 | 6788.56 | 2026-01-07 |
| 2 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 1188.79 | 2026-01-07 |
| 3 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 1165.78 | 2026-01-07 |
| 4 | 国泰海通证券股份有限公司上海浦东新区福山路证券营业部 | 1031.28 | 2026-01-07 |
| 5 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 943.35 | 2026-01-07 |
| 卖出金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 3253.84 | 2026-01-07 |
| 2 | 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 1779.16 | 2026-01-07 |
| 3 | 国泰海通证券股份有限公司南充南门北街证券营业部 | 735.07 | 2026-01-07 |
| 4 | 华泰证券股份有限公司苏州人民路证券营业部 | 657.43 | 2026-01-07 |
| 5 | 国投证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 618.46 | 2026-01-07 |
| 名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
| 弘讯科技 | 603015 | 28565.06 | 2163.79 | 2064.93 |
| 买入金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 沪股通专用 | 2241.31 | 2026-01-07 |
| 2 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 1790.88 | 2026-01-07 |
| 3 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 752.26 | 2026-01-07 |
| 4 | 国泰海通证券股份有限公司上海浦东新区锦康路证券营业部 | 621.74 | 2026-01-07 |
| 5 | 国泰海通证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 609.58 | 2026-01-07 |
| 卖出金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 沪股通专用 | 1540.04 | 2026-01-07 |
| 2 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 796.5 | 2026-01-07 |
| 3 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 688.39 | 2026-01-07 |
| 4 | 东兴证券股份有限公司福州五四路证券营业部 | 448.52 | 2026-01-07 |
| 5 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 378.52 | 2026-01-07 |
检查明细
| 名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
| 航天长峰 | 600855 | 327133.37 | 573.89 | 12632.39 |
| 买入金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 沪股通专用 | 8616.57 | 2026-01-07 |
| 2 | 国信证券股份有限公司上海分公司 | 5442.46 | 2026-01-07 |
| 3 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 3446.87 | 2026-01-07 |
| 4 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 3328.97 | 2026-01-07 |
| 5 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 2559.87 | 2026-01-07 |
| 卖出金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 沪股通专用 | 8682.73 | 2026-01-07 |
| 2 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 4087.55 | 2026-01-07 |
| 3 | 东海证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部 | 3541.64 | 2026-01-07 |
| 4 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 3324.93 | 2026-01-07 |
| 5 | 中国银河证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 | 3184 | 2026-01-07 |
检查明细
| 名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
| 广钢气体 | 688548 | 103715.71 | 45.09 | 6004.12 |
| 买入金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 机构专用 | 10642.6 | 2026-01-07 |
| 2 | 沪股通专用 | 7423.4 | 2026-01-07 |
| 3 | 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 2829.19 | 2026-01-07 |
| 4 | 华泰证券股份有限公司泰兴国庆西路证券营业部 | 2705.64 | 2026-01-07 |
| 5 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 2090.36 | 2026-01-07 |
| 卖出金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 机构专用 | 6938.92 | 2026-01-07 |
| 2 | 机构专用 | 6135.17 | 2026-01-07 |
| 3 | 万联证券股份有限公司广州珠江新城证券营业部 | 5246.38 | 2026-01-07 |
| 4 | 沪股通专用 | 3784.53 | 2026-01-07 |
| 5 | 中信证券华南股份有限公司广州珠江西路证券营业部 | 3541.08 | 2026-01-07 |
| 名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
| 富信科技 | 688662 | 84784.78 | 5528.04 | 1463.44 |
| 买入金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 4332.22 | 2026-01-07 |
| 2 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 3703.88 | 2026-01-07 |
| 3 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 3306.33 | 2026-01-07 |
| 4 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 2701.49 | 2026-01-07 |
| 5 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 2008.68 | 2026-01-07 |
| 卖出金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 3045.47 | 2026-01-07 |
| 2 | 大通证券股份有限公司杭州水湘路证券营业部 | 2330.41 | 2026-01-07 |
| 3 | 中国中金财富证券有限公司珠海情侣南路证券营业部 | 1846.18 | 2026-01-07 |
| 4 | 机构专用 | 1686.81 | 2026-01-07 |
| 5 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 1615.69 | 2026-01-07 |
| 名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
| 芯源微 | 688037 | 193610.01 | -9854.71 | 1070.37 |
| 买入金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 沪股通专用 | 16442.7 | 2026-01-07 |
| 2 | 机构专用 | 7422.15 | 2026-01-07 |
| 3 | 国泰海通证券股份有限公司上海松江区中山东路证券营业部 | 6040.41 | 2026-01-07 |
| 4 | 机构专用 | 4326.85 | 2026-01-07 |
| 5 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 4133.69 | 2026-01-07 |
| 卖出金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 沪股通专用 | 12358.1 | 2026-01-07 |
| 2 | 机构专用 | 12040.5 | 2026-01-07 |
| 3 | 机构专用 | 9202.51 | 2026-01-07 |
| 4 | 机构专用 | 7566.33 | 2026-01-07 |
| 5 | 机构专用 | 7053.09 | 2026-01-07 |
| 名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
| 必贝特-U | 688759 | 40372.72 | 5574.47 | 1002.47 |
| 买入金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 2397.8 | 2026-01-07 |
| 2 | 中银国际证券股份有限公司上海虹口区东长治路证券营业部 | 2047.56 | 2026-01-07 |
| 3 | 中信证券股份有限公司上海黄浦区淮海中路证券营业部 | 1778.58 | 2026-01-07 |
| 4 | 机构专用 | 1528.04 | 2026-01-07 |
| 5 | 中信证券股份有限公司南昌贤士一路证券营业部 | 1414.81 | 2026-01-07 |
| 卖出金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 华泰证券股份有限公司广东分公司 | 856.33 | 2026-01-07 |
| 2 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 786.43 | 2026-01-07 |
| 3 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 708.43 | 2026-01-07 |
| 4 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 670.83 | 2026-01-07 |
| 5 | 机构专用 | 570.31 | 2026-01-07 |
| 名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
| 盛邦安全 | 688651 | 45728.68 | 4507.96 | 910.09 |
| 买入金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 3876.64 | 2026-01-07 |
| 2 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 2726.52 | 2026-01-07 |
| 3 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 2131.22 | 2026-01-07 |
| 4 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 1862.67 | 2026-01-07 |
| 5 | 机构专用 | 1734.61 | 2026-01-07 |
| 卖出金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
