按时间查询:
检查明细
| 名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
| 远东股份 | 600869 | 1832110.53 | 47342.94 | 89400.13 |
| 买入金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 沪股通专用 | 117375 | 2026-09-04 |
| 2 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 49429.6 | 2026-09-04 |
| 3 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 37000.4 | 2026-09-04 |
| 4 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 36680.6 | 2026-09-04 |
| 5 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 21183.9 | 2026-09-04 |
| 卖出金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 沪股通专用 | 79715.9 | 2026-09-04 |
| 2 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 41681.4 | 2026-09-04 |
| 3 | 国联民生证券股份有限公司宜兴阳羡东路证券营业部 | 34621 | 2026-09-04 |
| 4 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 30308.8 | 2026-09-04 |
| 5 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 28000.1 | 2026-09-04 |
| 名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
| 亚盛集团 | 600108 | 248633.59 | 12233.96 | 63639.16 |
| 买入金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 国泰海通证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 11907.4 | 2026-09-04 |
| 2 | 国泰海通证券股份有限公司上海松江区中山东路证券营业部 | 4149.17 | 2026-09-04 |
| 3 | 华鑫证券有限责任公司绍兴胜利东路证券营业部 | 3691.74 | 2026-09-04 |
| 4 | 沪股通专用 | 3511.79 | 2026-09-04 |
| 5 | 中信证券股份有限公司东阳吴宁西路证券营业部 | 3104.82 | 2026-09-04 |
| 卖出金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 国泰海通证券股份有限公司上海松江区中山东路证券营业部 | 4148.66 | 2026-09-04 |
| 2 | 中信证券股份有限公司东阳吴宁西路证券营业部 | 3416.89 | 2026-09-04 |
| 3 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 2426.83 | 2026-09-04 |
| 4 | 平安证券股份有限公司上海分公司 | 2151.9 | 2026-09-04 |
| 5 | 方正证券股份有限公司杭州白石巷证券营业部 | 1986.62 | 2026-09-04 |
| 名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
| 海通发展 | 603162 | 262140.64 | -3106.09 | 19497.12 |
| 买入金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 沪股通专用 | 18277.3 | 2026-09-04 |
| 2 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 5218.02 | 2026-09-04 |
| 3 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 4558.35 | 2026-09-04 |
| 4 | 华泰证券股份有限公司总部 | 4480.89 | 2026-09-04 |
| 5 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 4466.07 | 2026-09-04 |
| 卖出金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 沪股通专用 | 20717.7 | 2026-09-04 |
| 2 | 广发证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 | 8846.09 | 2026-09-04 |
| 3 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 4195.68 | 2026-09-04 |
| 4 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 3285.13 | 2026-09-04 |
| 5 | 中国银河证券股份有限公司台州东海大道证券营业部 | 3062.1 | 2026-09-04 |
| 名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
| 百大集团 | 600865 | 100202.08 | 1201.06 | 9837.18 |
| 买入金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 2459.98 | 2026-09-04 |
| 2 | 东莞证券股份有限公司常熟东南大道证券营业部 | 2417.97 | 2026-09-04 |
| 3 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 2347.81 | 2026-09-04 |
| 4 | 国泰海通证券股份有限公司北京建国路证券营业部 | 1153.27 | 2026-09-04 |
| 5 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 989.29 | 2026-09-04 |
| 卖出金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 2465.8 | 2026-09-04 |
| 2 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 1977.52 | 2026-09-04 |
| 3 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 1577.2 | 2026-09-04 |
| 4 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 1129.92 | 2026-09-04 |
| 5 | 华鑫证券有限责任公司绍兴胜利东路证券营业部 | 1016.83 | 2026-09-04 |
| 名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
| 恒盛能源 | 605580 | 41600.41 | 4995.23 | 2111.18 |
| 买入金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 3511.49 | 2026-09-04 |
| 2 | 东亚前海证券有限责任公司四川分公司 | 2573.94 | 2026-09-04 |
| 3 | 国信证券股份有限公司厦门湖滨北路证券营业部 | 912.18 | 2026-09-04 |
| 4 | 沪股通专用 | 877.64 | 2026-09-04 |
| 5 | 国泰海通证券股份有限公司北京建国路证券营业部 | 659.89 | 2026-09-04 |
| 卖出金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 机构专用 | 2040.08 | 2026-09-04 |
| 2 | 沪股通专用 | 591.94 | 2026-09-04 |
| 3 | 广发证券股份有限公司上海石泉路证券营业部 | 331.88 | 2026-09-04 |
| 4 | 国信证券股份有限公司浙江分公司 | 293.56 | 2026-09-04 |
| 5 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 282.45 | 2026-09-04 |
| 名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
| 万朗磁塑 | 603150 | 88488.12 | 104.95 | 1423.5 |
| 买入金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 7920.58 | 2026-09-04 |
| 2 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 6360.01 | 2026-09-04 |
| 3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2013.9 | 2026-09-04 |
| 4 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 1673.42 | 2026-09-04 |
| 5 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 1460.15 | 2026-09-04 |
| 卖出金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 6052.92 | 2026-09-04 |
| 2 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 5831.61 | 2026-09-04 |
| 3 | 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 3616.99 | 2026-09-04 |
| 4 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 2195.99 | 2026-09-04 |
| 5 | 爱建证券有限责任公司上海长宁区金钟路证券营业部 | 1625.6 | 2026-09-04 |
| 名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
| 新炬网络 | 605398 | 22423.88 | 1302.12 | 913.9 |
| 买入金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 东亚前海证券有限责任公司浙江分公司 | 1619.37 | 2026-09-04 |
| 2 | 方正证券股份有限公司上海杨高南路证券营业部 | 941.97 | 2026-09-04 |
| 3 | 国泰海通证券股份有限公司宁波大闸南路证券营业部 | 698.35 | 2026-09-04 |
| 4 | 中信证券股份有限公司临安万马路证券营业部 | 555.33 | 2026-09-04 |
| 5 | 华源证券股份有限公司江苏分公司 | 361.41 | 2026-09-04 |
| 卖出金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 方正证券股份有限公司上海杨高南路证券营业部 | 1036.01 | 2026-09-04 |
| 2 | 国泰海通证券股份有限公司宁波大闸南路证券营业部 | 768.08 | 2026-09-04 |
| 3 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 373.51 | 2026-09-04 |
| 4 | 国泰海通证券股份有限公司成都龙腾东路证券营业部 | 355.91 | 2026-09-04 |
| 5 | 中山证券有限责任公司茂名文明中路证券营业部 | 340.81 | 2026-09-04 |
检查明细
| 名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
| 金健米业 | 600127 | 321771.69 | 625.55 | 26159.38 |
| 买入金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 沪股通专用 | 9787.62 | 2026-09-04 |
| 2 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 5510.52 | 2026-09-04 |
| 3 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 3508.54 | 2026-09-04 |
| 4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 3343.15 | 2026-09-04 |
| 5 | 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 3307.57 | 2026-09-04 |
| 卖出金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 沪股通专用 | 8598.97 | 2026-09-04 |
| 2 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 6017.33 | 2026-09-04 |
| 3 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 3514.93 | 2026-09-04 |
| 4 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 3369.17 | 2026-09-04 |
| 5 | 国泰海通证券股份有限公司上海分公司 | 3331.44 | 2026-09-04 |
| 名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
| 新赛股份 | 600540 | 106676.98 | 3584.15 | 18166.16 |
| 买入金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 4789.09 | 2026-09-04 |
| 2 | 国盛证券股份有限公司深圳梅园路证券营业部 | 2395.88 | 2026-09-04 |
| 3 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 2243.75 | 2026-09-04 |
| 4 | 中国银河证券股份有限公司北京金融街证券营业部 | 1859.76 | 2026-09-04 |
| 5 | 申万宏源证券有限公司深圳金田路证券营业部 | 1802.84 | 2026-09-04 |
| 卖出金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 3047.52 | 2026-09-04 |
| 2 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 2207.5 | 2026-09-04 |
| 3 | 国盛证券股份有限公司宁波桑田路证券营业部 | 1922.13 | 2026-09-04 |
| 4 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 1244.6 | 2026-09-04 |
| 5 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 1085.42 | 2026-09-04 |
| 名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
| 百花医药 | 600721 | 135191.41 | 5890.49 | 11496.26 |
| 买入金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 华泰证券股份有限公司苏州吴中大道证券营业部 | 4302.28 | 2026-09-04 |
| 2 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 3972.84 | 2026-09-04 |
| 3 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 1795.86 | 2026-09-04 |
| 4 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 1789.09 | 2026-09-04 |
| 5 | 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 1466.42 | 2026-09-04 |
| 卖出金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 2024.99 | 2026-09-04 |
| 2 | 中国中金财富证券有限公司湖南分公司 | 1431.22 | 2026-09-04 |
| 3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1335.33 | 2026-09-04 |
| 4 | 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 1328.19 | 2026-09-04 |
| 5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1316.26 | 2026-09-04 |
| 名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
| 开开实业 | 600272 | 90063.44 | 4535.38 | 5104.86 |
| 买入金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 中信建投证券股份有限公司福州东街证券营业部 | 2660.34 | 2026-09-04 |
| 2 | 国泰海通证券股份有限公司南京胜利路证券营业部 | 2326.68 | 2026-09-04 |
| 3 | 华鑫证券有限责任公司绍兴胜利东路证券营业部 | 2240.57 | 2026-09-04 |
| 4 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 2184.15 | 2026-09-04 |
| 5 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 2032.44 | 2026-09-04 |
| 卖出金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 2114.42 | 2026-09-04 |
| 2 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 1641.7 | 2026-09-04 |
| 3 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 1104.89 | 2026-09-04 |
| 4 | 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 1061.15 | 2026-09-04 |
| 5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 986.65 | 2026-09-04 |
| 名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
| 金帝股份 | 603270 | 121349.09 | 4063.3 | 3423.35 |
| 买入金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 中信建投证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 | 8833.91 | 2026-09-04 |
| 2 | 沪股通专用 | 3335.45 | 2026-09-04 |
| 3 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 3153.1 | 2026-09-04 |
| 4 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 1759.36 | 2026-09-04 |
| 5 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 1225.31 | 2026-09-04 |
| 卖出金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 3669.99 | 2026-09-04 |
| 2 | 华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 | 3372.76 | 2026-09-04 |
| 3 | 沪股通专用 | 2820.03 | 2026-09-04 |
| 4 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 2263.08 | 2026-09-04 |
| 5 | 财达证券股份有限公司江苏分公司 | 2117.98 | 2026-09-04 |
检查明细
| 名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
| 亚盛集团 | 600108 | 94426.88 | -500.83 | 22755.98 |
| 买入金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 华鑫证券有限责任公司绍兴胜利东路证券营业部 | 3691.74 | 2026-09-04 |
| 2 | 国泰海通证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 2551.55 | 2026-09-04 |
| 3 | 沪股通专用 | 2458.36 | 2026-09-04 |
| 4 | 华泰证券股份有限公司总部 | 1953.49 | 2026-09-04 |
| 5 | 华鑫证券有限责任公司上海徐汇区瑞平路证券营业部 | 1762.69 | 2026-09-04 |
| 卖出金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 国泰海通证券股份有限公司上海松江区中山东路证券营业部 | 4136.42 | 2026-09-04 |
| 2 | 中信证券股份有限公司东阳吴宁西路证券营业部 | 3409.88 | 2026-09-04 |
| 3 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 2426.19 | 2026-09-04 |
| 4 | 国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 1670.94 | 2026-09-04 |
| 5 | 第一创业证券股份有限公司合肥分公司 | 1275.23 | 2026-09-04 |
| 名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
| 敦煌种业 | 600354 | 124031.99 | 16697.25 | 14743.66 |
| 买入金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 6958.35 | 2026-09-04 |
| 2 | 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 4578.48 | 2026-09-04 |
| 3 | 中信建投证券股份有限公司福州东街证券营业部 | 3859.12 | 2026-09-04 |
| 4 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 3657.68 | 2026-09-04 |
| 5 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 3005.31 | 2026-09-04 |
| 卖出金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 1259.21 | 2026-09-04 |
| 2 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 1220.22 | 2026-09-04 |
| 3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1020.31 | 2026-09-04 |
| 4 | 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 949.54 | 2026-09-04 |
| 5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 912.42 | 2026-09-04 |
| 名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
| 古越龙山 | 600059 | 65527.69 | 3473.97 | 7208.26 |
| 买入金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 沪股通专用 | 2844.45 | 2026-09-04 |
| 2 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 1963.98 | 2026-09-04 |
| 3 | 华泰证券股份有限公司总部 | 1886.06 | 2026-09-04 |
| 4 | 爱建证券有限责任公司上海浦东新区前滩大道证券营业部 | 1632.27 | 2026-09-04 |
| 5 | 华鑫证券有限责任公司绍兴胜利东路证券营业部 | 1456.62 | 2026-09-04 |
| 卖出金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 沪股通专用 | 2029.57 | 2026-09-04 |
| 2 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 1303.85 | 2026-09-04 |
| 3 | 机构专用 | 1129.62 | 2026-09-04 |
| 4 | 机构专用 | 945.75 | 2026-09-04 |
| 5 | 中国中金财富证券有限公司自贡丹桂南大街证券营业部 | 900.61 | 2026-09-04 |
| 名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
| 新五丰 | 600975 | 31502.95 | 2942.62 | 5759.48 |
| 买入金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 沪股通专用 | 2179.44 | 2026-09-04 |
| 2 | 中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部 | 1495.94 | 2026-09-04 |
| 3 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 1285.15 | 2026-09-04 |
| 4 | 华鑫证券有限责任公司绍兴胜利东路证券营业部 | 867.01 | 2026-09-04 |
| 5 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 628.3 | 2026-09-04 |
| 卖出金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 沪股通专用 | 1513.38 | 2026-09-04 |
| 2 | 中泰证券股份有限公司日照分公司 | 940.76 | 2026-09-04 |
| 3 | 机构专用 | 412.47 | 2026-09-04 |
| 4 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 325.24 | 2026-09-04 |
| 5 | 国投证券股份有限公司苏州分公司 | 321.37 | 2026-09-04 |
| 名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
| 翠微股份 | 603123 | 35485.71 | 10661.12 | 3174.04 |
| 买入金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 | 3726.63 | 2026-09-04 |
| 2 | 华源证券股份有限公司江苏分公司 | 3720.14 | 2026-09-04 |
| 3 | 东方证券股份有限公司东方资财 | 2236 | 2026-09-04 |
| 4 | 国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 1734.56 | 2026-09-04 |
| 5 | 国泰海通证券股份有限公司广州珠江新城证券营业部 | 1499.69 | 2026-09-04 |
| 卖出金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 长江证券股份有限公司上海安远路证券营业部 | 995.47 | 2026-09-04 |
| 2 | 沪股通专用 | 332.27 | 2026-09-04 |
| 3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 331.04 | 2026-09-04 |
| 4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 313.38 | 2026-09-04 |
| 5 | 华泰证券股份有限公司总部 | 283.75 | 2026-09-04 |
检查明细
| 名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
| 东百集团 | 600693 | 205955.92 | -9538.2 | 18824.12 |
| 买入金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 沪股通专用 | 5461.09 | 2026-09-04 |
| 2 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 3478.35 | 2026-09-04 |
| 3 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 2913.58 | 2026-09-04 |
| 4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2071.61 | 2026-09-04 |
| 5 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 1985 | 2026-09-04 |
| 卖出金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 国新证券股份有限公司北京分公司 | 8584.45 | 2026-09-04 |
| 2 | 沪股通专用 | 7934.43 | 2026-09-04 |
| 3 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 3803.6 | 2026-09-04 |
| 4 | 国新证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 2662.89 | 2026-09-04 |
| 5 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 2462.47 | 2026-09-04 |
| 名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
| 新赛股份 | 600540 | 106676.98 | 3584.15 | 18166.16 |
| 买入金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 4789.09 | 2026-09-04 |
| 2 | 国盛证券股份有限公司深圳梅园路证券营业部 | 2395.88 | 2026-09-04 |
| 3 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 2243.75 | 2026-09-04 |
| 4 | 中国银河证券股份有限公司北京金融街证券营业部 | 1859.76 | 2026-09-04 |
| 5 | 申万宏源证券有限公司深圳金田路证券营业部 | 1802.84 | 2026-09-04 |
| 卖出金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 3047.52 | 2026-09-04 |
| 2 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 2207.5 | 2026-09-04 |
| 3 | 国盛证券股份有限公司宁波桑田路证券营业部 | 1922.13 | 2026-09-04 |
| 4 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 1244.6 | 2026-09-04 |
| 5 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 1085.42 | 2026-09-04 |
| 名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
| 茂业商业 | 600828 | 66420.82 | 828.4 | 13611.78 |
| 买入金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 沪股通专用 | 2732.17 | 2026-09-04 |
| 2 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 1511.33 | 2026-09-04 |
| 3 | 国泰海通证券股份有限公司深圳前海分公司 | 1444 | 2026-09-04 |
| 4 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 1040.41 | 2026-09-04 |
| 5 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 922.83 | 2026-09-04 |
| 卖出金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 沪股通专用 | 3339.03 | 2026-09-04 |
| 2 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 984.48 | 2026-09-04 |
| 3 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 894.12 | 2026-09-04 |
| 4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 812.5 | 2026-09-04 |
| 5 | 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 | 792.21 | 2026-09-04 |
| 名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
| 国芳集团 | 601086 | 155012.29 | 3356.04 | 13055.76 |
| 买入金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 沪股通专用 | 3201.88 | 2026-09-04 |
| 2 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 2857.61 | 2026-09-04 |
| 3 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 2539.59 | 2026-09-04 |
| 4 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 2166.89 | 2026-09-04 |
| 5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1747.72 | 2026-09-04 |
| 卖出金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 3539.18 | 2026-09-04 |
| 2 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 1790.75 | 2026-09-04 |
| 3 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 1372.92 | 2026-09-04 |
| 4 | 中信证券华南股份有限公司珠海文园路证券营业部 | 1317.34 | 2026-09-04 |
| 5 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 1137.46 | 2026-09-04 |
| 名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
| 日盈电子 | 603286 | 27608.42 | -2651.08 | 611.41 |
| 买入金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 1267.93 | 2026-09-04 |
| 2 | 沪股通专用 | 967.96 | 2026-09-04 |
| 3 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 830.26 | 2026-09-04 |
| 4 | 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | 740.29 | 2026-09-04 |
| 5 | 开源证券股份有限公司浙江分公司 | 471.51 | 2026-09-04 |
| 卖出金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 沪股通专用 | 2781.48 | 2026-09-04 |
| 2 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 1756.5 | 2026-09-04 |
| 3 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 993.1 | 2026-09-04 |
| 4 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 927.89 | 2026-09-04 |
| 5 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 470.07 | 2026-09-04 |
检查明细
| 名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
| 大晟文化 | 600892 | 83120.24 | 2089.48 | 16648.64 |
| 买入金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
