按时间查询:
检查明细
| 名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
| 哈药股份 | 600664 | 452277.75 | 16920.98 | 87404.56 |
| 买入金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 沪股通专用 | 19834 | 2026-07-17 |
| 2 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 10932.6 | 2026-07-17 |
| 3 | 国泰海通证券股份有限公司上海分公司 | 9574.42 | 2026-07-17 |
| 4 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 7204.44 | 2026-07-17 |
| 5 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 5004.92 | 2026-07-17 |
| 卖出金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 沪股通专用 | 11324.1 | 2026-07-17 |
| 2 | 国盛证券股份有限公司杭州建设三路证券营业部 | 8837.97 | 2026-07-17 |
| 3 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 5959.46 | 2026-07-17 |
| 4 | 华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 | 4774.47 | 2026-07-17 |
| 5 | 华泰证券股份有限公司上海长宁区凯旋路证券营业部 | 4733.49 | 2026-07-17 |
| 名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
| 塞力医疗 | 603716 | 73383.51 | -5293.56 | 4544.57 |
| 买入金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 沪股通专用 | 2060.07 | 2026-07-17 |
| 2 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 1489.39 | 2026-07-17 |
| 3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 953.7 | 2026-07-17 |
| 4 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 869.68 | 2026-07-17 |
| 5 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 787.13 | 2026-07-17 |
| 卖出金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 沪股通专用 | 5196.5 | 2026-07-17 |
| 2 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 1999.28 | 2026-07-17 |
| 3 | 华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 1596.78 | 2026-07-17 |
| 4 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 1574.82 | 2026-07-17 |
| 5 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 1086.16 | 2026-07-17 |
| 名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
| 肯特催化 | 603120 | 50590.57 | 99.22 | 923.38 |
| 买入金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 2485.84 | 2026-07-17 |
| 2 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 1555.48 | 2026-07-17 |
| 3 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 892.88 | 2026-07-17 |
| 4 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 808.9 | 2026-07-17 |
| 5 | 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 | 765.57 | 2026-07-17 |
| 卖出金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 1661.81 | 2026-07-17 |
| 2 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 1557.49 | 2026-07-17 |
| 3 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 1291.26 | 2026-07-17 |
| 4 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 1254.34 | 2026-07-17 |
| 5 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 644.58 | 2026-07-17 |
检查明细
| 名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
| 太极实业 | 600667 | 1419498.07 | 48029.8 | 72059.14 |
| 买入金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 沪股通专用 | 102517 | 2026-07-17 |
| 2 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 55216.3 | 2026-07-17 |
| 3 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 25544.2 | 2026-07-17 |
| 4 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 24940.7 | 2026-07-17 |
| 5 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 24768.5 | 2026-07-17 |
| 卖出金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 沪股通专用 | 80140.6 | 2026-07-17 |
| 2 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 35389.9 | 2026-07-17 |
| 3 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 23739.4 | 2026-07-17 |
| 4 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 23111.1 | 2026-07-17 |
| 5 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 22576 | 2026-07-17 |
| 名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
| 旭光电子 | 600353 | 491691.7 | 19038.81 | 14070.2 |
| 买入金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 沪股通专用 | 40935.9 | 2026-07-17 |
| 2 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 20646 | 2026-07-17 |
| 3 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 15179.9 | 2026-07-17 |
| 4 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 9160.68 | 2026-07-17 |
| 5 | 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 | 7050.24 | 2026-07-17 |
| 卖出金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 沪股通专用 | 32437.5 | 2026-07-17 |
| 2 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 16868.5 | 2026-07-17 |
| 3 | 机构专用 | 12489.3 | 2026-07-17 |
| 4 | 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 6654.01 | 2026-07-17 |
| 5 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 5484.59 | 2026-07-17 |
| 名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
| 大恒科技 | 600288 | 89071.92 | -4376.63 | 6638.4 |
| 买入金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 中航证券有限公司南昌九洲大街证券营业部 | 3577.67 | 2026-07-17 |
| 2 | 东海证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部 | 2504 | 2026-07-17 |
| 3 | 万和证券股份有限公司华南分公司 | 2156.07 | 2026-07-17 |
| 4 | 沪股通专用 | 1905.55 | 2026-07-17 |
| 5 | 中国银河证券股份有限公司合肥徽州大道证券营业部 | 1679.76 | 2026-07-17 |
| 卖出金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 5419.72 | 2026-07-17 |
| 2 | 东方证券股份有限公司无锡梁清路证券营业部 | 2905.2 | 2026-07-17 |
| 3 | 兴业证券股份有限公司深圳分公司 | 2886.36 | 2026-07-17 |
| 4 | 国联民生证券股份有限公司宁波财神殿南路证券营业部 | 2835.21 | 2026-07-17 |
| 5 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区凤阳路证券营业部 | 2153.19 | 2026-07-17 |
| 名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
| 宿迁联盛 | 603065 | 109728.79 | -4877.27 | 5170.76 |
| 买入金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 信达证券股份有限公司福建分公司 | 3258.73 | 2026-07-17 |
| 2 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 1878.89 | 2026-07-17 |
| 3 | 国信证券股份有限公司福州五一中路证券营业部 | 1194.85 | 2026-07-17 |
| 4 | 广发证券股份有限公司广州寺右新马路证券营业部 | 1099.58 | 2026-07-17 |
| 5 | 中国银河证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 | 1066.65 | 2026-07-17 |
| 卖出金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 | 3688.88 | 2026-07-17 |
| 2 | 华鑫证券有限责任公司绍兴胜利东路证券营业部 | 3146.76 | 2026-07-17 |
| 3 | 华泰证券股份有限公司总部 | 2559.2 | 2026-07-17 |
| 4 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 2049.01 | 2026-07-17 |
| 5 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 1932.12 | 2026-07-17 |
| 名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
| 圣晖集成 | 603163 | 115095.65 | -2040.08 | 1221.3 |
| 买入金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 沪股通专用 | 9055.47 | 2026-07-17 |
| 2 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 5445.82 | 2026-07-17 |
| 3 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 3232.83 | 2026-07-17 |
| 4 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 2417.07 | 2026-07-17 |
| 5 | 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 | 1864.47 | 2026-07-17 |
| 卖出金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 机构专用 | 11763.3 | 2026-07-17 |
| 2 | 沪股通专用 | 5397.55 | 2026-07-17 |
| 3 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 3956.31 | 2026-07-17 |
| 4 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 1554.98 | 2026-07-17 |
| 5 | 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 | 1383.62 | 2026-07-17 |
检查明细
| 名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
| 香江控股 | 600162 | 111565.11 | -3609.76 | 37929.3 |
| 买入金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 国泰海通证券股份有限公司佛山南海金明路证券营业部 | 3986.93 | 2026-07-17 |
| 2 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 2186.2 | 2026-07-17 |
| 3 | 沪股通专用 | 2142.06 | 2026-07-17 |
| 4 | 招商证券股份有限公司深圳建安路证券营业部 | 1798.62 | 2026-07-17 |
| 5 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 1768.11 | 2026-07-17 |
| 卖出金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 沪股通专用 | 5514.8 | 2026-07-17 |
| 2 | 东亚前海证券有限责任公司苏州分公司 | 2990.54 | 2026-07-17 |
| 3 | 国新证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 2516.89 | 2026-07-17 |
| 4 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 2403.56 | 2026-07-17 |
| 5 | 国泰海通证券股份有限公司佛山南海金明路证券营业部 | 2065.91 | 2026-07-17 |
| 名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
| 亚泰集团 | 600881 | 55128.21 | 5297.51 | 30442.29 |
| 买入金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 东亚前海证券有限责任公司苏州分公司 | 5681.57 | 2026-07-17 |
| 2 | 沪股通专用 | 3551.48 | 2026-07-17 |
| 3 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 2636.48 | 2026-07-17 |
| 4 | 国新证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 2365.21 | 2026-07-17 |
| 5 | 华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 1735.42 | 2026-07-17 |
| 卖出金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 东北证券股份有限公司北京三里河东路证券营业部 | 5887.6 | 2026-07-17 |
| 2 | 沪股通专用 | 2096.99 | 2026-07-17 |
| 3 | 国泰海通证券股份有限公司佛山南海金明路证券营业部 | 1216.61 | 2026-07-17 |
| 4 | 东亚前海证券有限责任公司苏州分公司 | 784.09 | 2026-07-17 |
| 5 | 东北证券股份有限公司长春东盛大街证券营业部 | 687.37 | 2026-07-17 |
| 名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
| 赤天化 | 600227 | 75282.02 | -1597.48 | 25304.99 |
| 买入金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 沪股通专用 | 2350.29 | 2026-07-17 |
| 2 | 广发证券股份有限公司西安南广济街证券营业部 | 1864.06 | 2026-07-17 |
| 3 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 1295.82 | 2026-07-17 |
| 4 | 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 1042.15 | 2026-07-17 |
| 5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 944.35 | 2026-07-17 |
| 卖出金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 沪股通专用 | 4520.63 | 2026-07-17 |
| 2 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 1469.03 | 2026-07-17 |
| 3 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 1395.29 | 2026-07-17 |
| 4 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 920.16 | 2026-07-17 |
| 5 | 国泰海通证券股份有限公司深圳雅宝路证券营业部 | 789.04 | 2026-07-17 |
| 名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
| 金牛化工 | 600722 | 41044.66 | 5948.86 | 4927.39 |
| 买入金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 沪股通专用 | 2923.52 | 2026-07-17 |
| 2 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 1969.8 | 2026-07-17 |
| 3 | 中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部 | 1698.83 | 2026-07-17 |
| 4 | 国信证券股份有限公司北京朝阳门证券营业部 | 1688.94 | 2026-07-17 |
| 5 | 华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 1643.39 | 2026-07-17 |
| 卖出金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 沪股通专用 | 1433.22 | 2026-07-17 |
| 2 | 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 1162.85 | 2026-07-17 |
| 3 | 平安证券股份有限公司浙江分公司 | 525.85 | 2026-07-17 |
| 4 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 429.85 | 2026-07-17 |
| 5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 423.85 | 2026-07-17 |
| 名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
| *ST高科 | 600730 | 7684.6 | -775.01 | 856.7 |
| 买入金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 华西证券股份有限公司成都高升桥路证券营业部 | 448.41 | 2026-07-17 |
| 2 | 中信建投证券股份有限公司昌吉北京南路证券营业部 | 253.04 | 2026-07-17 |
| 3 | 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 240.22 | 2026-07-17 |
| 4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 218.33 | 2026-07-17 |
| 5 | 东北证券股份有限公司白山分公司 | 215.01 | 2026-07-17 |
| 卖出金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 长江证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 | 916.29 | 2026-07-17 |
| 2 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 383.02 | 2026-07-17 |
| 3 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 375.04 | 2026-07-17 |
| 4 | 国盛证券股份有限公司深圳粤海街道证券营业部 | 279.15 | 2026-07-17 |
| 5 | 华泰证券股份有限公司深圳龙岗大道证券营业部 | 196.53 | 2026-07-17 |
检查明细
| 名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
| 共进股份 | 603118 | 420011.55 | 41792.94 | 30216.97 |
| 买入金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 国泰海通证券股份有限公司武汉紫阳东路证券营业部 | 29641.8 | 2026-07-17 |
| 2 | 沪股通专用 | 16856.4 | 2026-07-17 |
| 3 | 国泰海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 10297.1 | 2026-07-17 |
| 4 | 国新证券股份有限公司北京分公司 | 8722.59 | 2026-07-17 |
| 5 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 5236.08 | 2026-07-17 |
| 卖出金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 沪股通专用 | 13080.6 | 2026-07-17 |
| 2 | 国泰海通证券股份有限公司武汉紫阳东路证券营业部 | 8961.64 | 2026-07-17 |
| 3 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 2329.45 | 2026-07-17 |
| 4 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 2315.14 | 2026-07-17 |
| 5 | 中信证券华南股份有限公司中山小榄证券营业部 | 2274.25 | 2026-07-17 |
| 名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
| 珍宝岛 | 603567 | 110999.26 | -5415.35 | 20302.02 |
| 买入金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 沪股通专用 | 2717.1 | 2026-07-17 |
| 2 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 2120.1 | 2026-07-17 |
| 3 | 华泰证券股份有限公司总部 | 2061.93 | 2026-07-17 |
| 4 | 华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 1643.03 | 2026-07-17 |
| 5 | 华鑫证券有限责任公司上海徐汇区云锦路证券营业部 | 1278 | 2026-07-17 |
| 卖出金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 沪股通专用 | 6190.79 | 2026-07-17 |
| 2 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 3226.44 | 2026-07-17 |
| 3 | 中国中金财富证券有限公司哈尔滨紫园路证券营业部 | 2630.59 | 2026-07-17 |
| 4 | 华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 1798.56 | 2026-07-17 |
| 5 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 1389.14 | 2026-07-17 |
| 名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
| 片仔癀 | 600436 | 748092.04 | 3049.16 | 5402.41 |
| 买入金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 沪股通专用 | 27184.9 | 2026-07-17 |
| 2 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 12793.9 | 2026-07-17 |
| 3 | 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 10590.5 | 2026-07-17 |
| 4 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 10262 | 2026-07-17 |
| 5 | 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 9396.83 | 2026-07-17 |
| 卖出金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 沪股通专用 | 27375.5 | 2026-07-17 |
| 2 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 11729.7 | 2026-07-17 |
| 3 | 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 10969.1 | 2026-07-17 |
| 4 | 机构专用 | 8784.63 | 2026-07-17 |
| 5 | 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 8320.02 | 2026-07-17 |
检查明细
| 名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
| 新华百货 | 600785 | 46463.81 | -1266.66 | 5092.85 |
| 买入金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 1520.01 | 2026-07-17 |
| 2 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 1072.32 | 2026-07-17 |
| 3 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 912.79 | 2026-07-17 |
| 4 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 911.78 | 2026-07-17 |
| 5 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 838.57 | 2026-07-17 |
| 卖出金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 1846.33 | 2026-07-17 |
| 2 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 1487.49 | 2026-07-17 |
| 3 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 1348.68 | 2026-07-17 |
| 4 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 1043.23 | 2026-07-17 |
| 5 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 796.39 | 2026-07-17 |
| 名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
| 永茂泰 | 605208 | 49030.73 | -2479.05 | 2884.98 |
| 买入金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 3144.92 | 2026-07-17 |
| 2 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 2301.33 | 2026-07-17 |
| 3 | 中信证券股份有限公司北京分公司 | 2266.95 | 2026-07-17 |
| 4 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 2188.74 | 2026-07-17 |
| 5 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 1172.22 | 2026-07-17 |
| 卖出金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 5006.66 | 2026-07-17 |
| 2 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 3247.78 | 2026-07-17 |
| 3 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 2860.35 | 2026-07-17 |
| 4 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 1354.27 | 2026-07-17 |
| 5 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 1084.15 | 2026-07-17 |
| 名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
| 大元泵业 | 603757 | 188413.93 | -15885.06 | 2373.4 |
| 买入金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 沪股通专用 | 7640.1 | 2026-07-17 |
| 2 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 4882.66 | 2026-07-17 |
| 3 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 4630.99 | 2026-07-17 |
| 4 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 4096.58 | 2026-07-17 |
| 5 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 3272.63 | 2026-07-17 |
| 卖出金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 沪股通专用 | 18470.4 | 2026-07-17 |
| 2 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 6512.01 | 2026-07-17 |
| 3 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 5743.63 | 2026-07-17 |
| 4 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 5216.03 | 2026-07-17 |
| 5 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 4465.92 | 2026-07-17 |
| 名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
| 宁波中百 | 600857 | 48497.09 | -2154.62 | 2305.64 |
| 买入金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 1204.48 | 2026-07-17 |
| 2 | 中国银河证券股份有限公司杭州东宁路证券营业部 | 1188.67 | 2026-07-17 |
| 3 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 981.68 | 2026-07-17 |
| 4 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 838.68 | 2026-07-17 |
| 5 | 国联民生证券股份有限公司杭州金城路证券营业部 | 711.05 | 2026-07-17 |
| 卖出金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 中信建投证券股份有限公司杭州萧山市心中路证券营业部 | 2000.91 | 2026-07-17 |
| 2 | 中信证券股份有限公司北京分公司 | 1678.79 | 2026-07-17 |
| 3 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 1310.97 | 2026-07-17 |
| 4 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 1055.96 | 2026-07-17 |
| 5 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 1032.56 | 2026-07-17 |
| 名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
| 祥龙电业 | 600769 | 28411.1 | -2095.72 | 1847.09 |
| 买入金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 1735.87 | 2026-07-17 |
| 2 | 国泰海通证券股份有限公司宁波民安东路证券营业部 | 1671.78 | 2026-07-17 |
| 3 | 沪股通专用 | 1409.41 | 2026-07-17 |
| 4 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 1156.44 | 2026-07-17 |
| 5 | 中信证券股份有限公司桐庐迎春南路证券营业部 | 816.37 | 2026-07-17 |
| 卖出金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 沪股通专用 | 3287.24 | 2026-07-17 |
| 2 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 2810.23 | 2026-07-17 |
| 3 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 1111.06 | 2026-07-17 |
| 4 | 中泰证券股份有限公司武汉解放大道证券营业部 | 1023.85 | 2026-07-17 |
| 5 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 653.21 | 2026-07-17 |
检查明细
| 名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
| 长光华芯 | 688048 | 616332.97 | 4009.36 | 1712.14 |
| 买入金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 沪股通专用 | 21887.7 | 2026-07-17 |
| 2 | 机构专用 | 19995.3 | 2026-07-17 |
| 3 | 中信证券股份有限公司上海静安区山西北路证券营业部 | 14268.5 | 2026-07-17 |
| 4 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 12320.1 | 2026-07-17 |
| 5 | 机构专用 | 10111.7 | 2026-07-17 |
| 卖出金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 沪股通专用 | 20822 | 2026-07-17 |
| 2 | 国泰海通证券股份有限公司上海松江区中山东路证券营业部 | 17639.3 | 2026-07-17 |
| 3 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 14228.8 | 2026-07-17 |
| 4 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 10980 | 2026-07-17 |
| 5 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 10903.8 | 2026-07-17 |
| 名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
| 菲沃泰 | 688371 | 45789.78 | -6185.54 | 1508.98 |
| 买入金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 沪股通专用 | 5226.67 | 2026-07-17 |
| 2 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 1224.2 | 2026-07-17 |
| 3 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 1189.25 | 2026-07-17 |
| 4 | 东方证券股份有限公司东方资财 | 1167.96 | 2026-07-17 |
| 5 | 银泰证券有限责任公司无锡兴源北路证券营业部 | 994.63 | 2026-07-17 |
