按时间查询:
检查明细
| 名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
| 洲际油气 | 600759 | 502389.16 | 32795.41 | 132076.31 |
| 买入金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 沪股通专用 | 16137 | 2026-01-22 |
| 2 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 12318.6 | 2026-01-22 |
| 3 | 东吴证券股份有限公司扬州扬子江中路证券营业部 | 8372.49 | 2026-01-22 |
| 4 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 8207.15 | 2026-01-22 |
| 5 | 华泰证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部 | 7471.3 | 2026-01-22 |
| 卖出金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 广发证券股份有限公司海口和平大道证券营业部 | 7367.32 | 2026-01-22 |
| 2 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 3739.53 | 2026-01-22 |
| 3 | 沪股通专用 | 3034.2 | 2026-01-22 |
| 4 | 东吴证券股份有限公司扬州扬子江中路证券营业部 | 2792.56 | 2026-01-22 |
| 5 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 2777.53 | 2026-01-22 |
| 名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
| 梅雁吉祥 | 600868 | 517783.86 | 12221.08 | 112874.27 |
| 买入金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 沪股通专用 | 16003.2 | 2026-01-22 |
| 2 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 11120.5 | 2026-01-22 |
| 3 | 国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 6714.63 | 2026-01-22 |
| 4 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 6562.11 | 2026-01-22 |
| 5 | 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 6295.5 | 2026-01-22 |
| 卖出金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 沪股通专用 | 11945.2 | 2026-01-22 |
| 2 | 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 6905.07 | 2026-01-22 |
| 3 | 中原证券股份有限公司沈丘吉祥路证券营业部 | 5732.06 | 2026-01-22 |
| 4 | 国投证券股份有限公司梅州分公司 | 5402.05 | 2026-01-22 |
| 5 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 4490.47 | 2026-01-22 |
| 名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
| 浙文互联 | 600986 | 1143282.33 | -909.5 | 108383.23 |
| 买入金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 广发证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 | 31520.6 | 2026-01-22 |
| 2 | 沪股通专用 | 25501.9 | 2026-01-22 |
| 3 | 国泰海通证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 15799.7 | 2026-01-22 |
| 4 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 11580.7 | 2026-01-22 |
| 5 | 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 11223 | 2026-01-22 |
| 卖出金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 广发证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 | 33746.4 | 2026-01-22 |
| 2 | 沪股通专用 | 25662.2 | 2026-01-22 |
| 3 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 12882.2 | 2026-01-22 |
| 4 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 12220.2 | 2026-01-22 |
| 5 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 12024.4 | 2026-01-22 |
| 名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
| 综艺股份 | 600770 | 183705.83 | 6435.97 | 28612 |
| 买入金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 广发证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 | 9373.71 | 2026-01-22 |
| 2 | 华鑫证券有限责任公司上海莲花路证券营业部 | 6497.49 | 2026-01-22 |
| 3 | 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 4057.14 | 2026-01-22 |
| 4 | 沪股通专用 | 3906.91 | 2026-01-22 |
| 5 | 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 2987.5 | 2026-01-22 |
| 卖出金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 沪股通专用 | 7092.15 | 2026-01-22 |
| 2 | 中泰证券股份有限公司上海浦东新区江耀路证券营业部 | 5035.88 | 2026-01-22 |
| 3 | 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 4457.26 | 2026-01-22 |
| 4 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 1988.83 | 2026-01-22 |
| 5 | 湘财证券股份有限公司上海陆家嘴证券营业部 | 1812.65 | 2026-01-22 |
| 名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
| 天创时尚 | 603608 | 136564.36 | 3828.43 | 12498.59 |
| 买入金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 6056.87 | 2026-01-22 |
| 2 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 2335.35 | 2026-01-22 |
| 3 | 华源证券股份有限公司深圳分公司 | 2304.32 | 2026-01-22 |
| 4 | 华泰证券股份有限公司总部 | 2106.61 | 2026-01-22 |
| 5 | 华创证券有限责任公司龙岩龙岩大道证券营业部 | 1843.41 | 2026-01-22 |
| 卖出金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 3254.7 | 2026-01-22 |
| 2 | 华源证券股份有限公司深圳分公司 | 2306.72 | 2026-01-22 |
| 3 | 中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 2156.17 | 2026-01-22 |
| 4 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 1599.87 | 2026-01-22 |
| 5 | 华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 1500.66 | 2026-01-22 |
| 名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
| 宏和科技 | 603256 | 479094.94 | 40963.11 | 11221.93 |
| 买入金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 沪股通专用 | 40008.8 | 2026-01-22 |
| 2 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 13143 | 2026-01-22 |
| 3 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 10380.7 | 2026-01-22 |
| 4 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 9828.77 | 2026-01-22 |
| 5 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 8849.17 | 2026-01-22 |
| 卖出金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 沪股通专用 | 17486.9 | 2026-01-22 |
| 2 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 10480.5 | 2026-01-22 |
| 3 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 7486.43 | 2026-01-22 |
| 4 | 华泰证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 | 2947.13 | 2026-01-22 |
| 5 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 2846.31 | 2026-01-22 |
| 名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
| 新坐标 | 603040 | 125337.95 | 5058.09 | 1199.19 |
| 买入金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 沪股通专用 | 9119.63 | 2026-01-22 |
| 2 | 机构专用 | 5048.49 | 2026-01-22 |
| 3 | 东方证券股份有限公司上海浦东新区张杨路证券营业部 | 3733.35 | 2026-01-22 |
| 4 | 银泰证券有限责任公司无锡兴源北路证券营业部 | 2573.18 | 2026-01-22 |
| 5 | 机构专用 | 2507.95 | 2026-01-22 |
| 卖出金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 沪股通专用 | 9427.4 | 2026-01-22 |
| 2 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 2641.6 | 2026-01-22 |
| 3 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 2172.24 | 2026-01-22 |
| 4 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 1916.29 | 2026-01-22 |
| 5 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 1766.98 | 2026-01-22 |
检查明细
| 名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
| 白银有色 | 601212 | 555527.72 | 25681.09 | 61680.18 |
| 买入金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 沪股通专用 | 52403.3 | 2026-01-22 |
| 2 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 16151.5 | 2026-01-22 |
| 3 | 中泰证券股份有限公司深圳分公司 | 10318.3 | 2026-01-22 |
| 4 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 9830.87 | 2026-01-22 |
| 5 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 9455.07 | 2026-01-22 |
| 卖出金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 沪股通专用 | 38338.1 | 2026-01-22 |
| 2 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 9888.25 | 2026-01-22 |
| 3 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 9290.93 | 2026-01-22 |
| 4 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 7580.54 | 2026-01-22 |
| 5 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 7380.14 | 2026-01-22 |
| 名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
| 广电电气 | 601616 | 200525.6 | -5862.34 | 32866.99 |
| 买入金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 2705.92 | 2026-01-22 |
| 2 | 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 1767.86 | 2026-01-22 |
| 3 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 1657.42 | 2026-01-22 |
| 4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1611.05 | 2026-01-22 |
| 5 | 平安证券股份有限公司深圳分公司 | 1499.17 | 2026-01-22 |
| 卖出金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 国泰海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 6016.28 | 2026-01-22 |
| 2 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 2795.32 | 2026-01-22 |
| 3 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 2568.8 | 2026-01-22 |
| 4 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 1864.8 | 2026-01-22 |
| 5 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 1858.56 | 2026-01-22 |
| 名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
| 国晟科技 | 603778 | 241015.35 | 9391.05 | 15313.44 |
| 买入金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 方正证券股份有限公司杭州南山路证券营业部 | 11910 | 2026-01-22 |
| 2 | 方正证券股份有限公司杭州滨江通和路证券营业部 | 4573.71 | 2026-01-22 |
| 3 | 华源证券股份有限公司深圳分公司 | 2946.36 | 2026-01-22 |
| 4 | 中山证券有限责任公司广州琶洲大道东证券营业部 | 2637.11 | 2026-01-22 |
| 5 | 国金证券股份有限公司深圳分公司 | 1748.07 | 2026-01-22 |
| 卖出金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 4518.73 | 2026-01-22 |
| 2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 3552.29 | 2026-01-22 |
| 3 | 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 2448.16 | 2026-01-22 |
| 4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 1981.85 | 2026-01-22 |
| 5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1923.15 | 2026-01-22 |
| 名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
| 铁流股份 | 603926 | 96024.75 | 3214.93 | 3790.35 |
| 买入金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 4172.8 | 2026-01-22 |
| 2 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 3492.7 | 2026-01-22 |
| 3 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 3345.18 | 2026-01-22 |
| 4 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 2972.79 | 2026-01-22 |
| 5 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 2652.51 | 2026-01-22 |
| 卖出金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 3895.75 | 2026-01-22 |
| 2 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 3150.79 | 2026-01-22 |
| 3 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 2832.79 | 2026-01-22 |
| 4 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 1884.31 | 2026-01-22 |
| 5 | 华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 1657.39 | 2026-01-22 |
| 名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
| 联德股份 | 605060 | 77927.29 | -4143.65 | 1809.88 |
| 买入金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 沪股通专用 | 7753.52 | 2026-01-22 |
| 2 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 7514.15 | 2026-01-22 |
| 3 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 4121.28 | 2026-01-22 |
| 4 | 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 3078.02 | 2026-01-22 |
| 5 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 2658.83 | 2026-01-22 |
| 卖出金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 招商证券股份有限公司成都人民南路证券营业部 | 7219.53 | 2026-01-22 |
| 2 | 中泰证券股份有限公司成都新光华街证券营业部 | 6884.86 | 2026-01-22 |
| 3 | 长江证券股份有限公司成都雅和北二路证券营业部 | 6250.83 | 2026-01-22 |
| 4 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 4542.36 | 2026-01-22 |
| 5 | 方正证券股份有限公司杭州平澜路证券营业部 | 4371.87 | 2026-01-22 |
检查明细
| 名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
| 梅雁吉祥 | 600868 | 289501.96 | 11091.42 | 59099.32 |
| 买入金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 沪股通专用 | 10548 | 2026-01-22 |
| 2 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 9550.14 | 2026-01-22 |
| 3 | 国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 6697.18 | 2026-01-22 |
| 4 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 4614.87 | 2026-01-22 |
| 5 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 4424.45 | 2026-01-22 |
| 卖出金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 6904.48 | 2026-01-22 |
| 2 | 沪股通专用 | 5522.1 | 2026-01-22 |
| 3 | 国投证券股份有限公司梅州分公司 | 4708.44 | 2026-01-22 |
| 4 | 华泰证券股份有限公司镇江黄山南路证券营业部 | 4019.5 | 2026-01-22 |
| 5 | 国信证券股份有限公司梅州彬芳大道证券营业部 | 3588.72 | 2026-01-22 |
| 名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
| 浙文互联 | 600986 | 518329.13 | 12844.81 | 47687.05 |
| 买入金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 沪股通专用 | 18510.7 | 2026-01-22 |
| 2 | 国泰海通证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 11353.6 | 2026-01-22 |
| 3 | 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 11220.9 | 2026-01-22 |
| 4 | 国联民生证券股份有限公司北京分公司 | 6330.61 | 2026-01-22 |
| 5 | 国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 5739.52 | 2026-01-22 |
| 卖出金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 国泰海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 9954.04 | 2026-01-22 |
| 2 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 8463.07 | 2026-01-22 |
| 3 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 7837.25 | 2026-01-22 |
| 4 | 沪股通专用 | 7773.44 | 2026-01-22 |
| 5 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 6282.67 | 2026-01-22 |
| 名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
| 广电电气 | 601616 | 200525.6 | -5862.34 | 32866.99 |
| 买入金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 2705.92 | 2026-01-22 |
| 2 | 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 1767.86 | 2026-01-22 |
| 3 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 1657.42 | 2026-01-22 |
| 4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1611.05 | 2026-01-22 |
| 5 | 平安证券股份有限公司深圳分公司 | 1499.17 | 2026-01-22 |
| 卖出金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 国泰海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 6016.28 | 2026-01-22 |
| 2 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 2795.32 | 2026-01-22 |
| 3 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 2568.8 | 2026-01-22 |
| 4 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 1864.8 | 2026-01-22 |
| 5 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 1858.56 | 2026-01-22 |
| 名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
| 至信股份 | 603352 | 63566.69 | -522.91 | 1350.72 |
| 买入金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 1007.69 | 2026-01-22 |
| 2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 645.58 | 2026-01-22 |
| 3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 632.72 | 2026-01-22 |
| 4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 614.17 | 2026-01-22 |
| 5 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 611.15 | 2026-01-22 |
| 卖出金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1030.76 | 2026-01-22 |
| 2 | 招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 | 794.81 | 2026-01-22 |
| 3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 766.87 | 2026-01-22 |
| 4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 732.89 | 2026-01-22 |
| 5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 708.89 | 2026-01-22 |
| 名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
| 华新精科 | 603370 | 72701.82 | 733.52 | 1317.39 |
| 买入金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 1979.26 | 2026-01-22 |
| 2 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 1609.66 | 2026-01-22 |
| 3 | 机构专用 | 1504.85 | 2026-01-22 |
| 4 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 1351.11 | 2026-01-22 |
| 5 | 财通证券股份有限公司杭州丽水路证券营业部 | 1264.9 | 2026-01-22 |
| 卖出金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部 | 1642.56 | 2026-01-22 |
| 2 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 1525.28 | 2026-01-22 |
| 3 | 国投证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 1345.91 | 2026-01-22 |
| 4 | 方正证券股份有限公司北京丰台西局欣园证券营业部 | 1267.94 | 2026-01-22 |
| 5 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 1194.58 | 2026-01-22 |
检查明细
| 名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
| 洲际油气 | 600759 | 184523.25 | 16657.91 | 44198.16 |
| 买入金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 9877.96 | 2026-01-22 |
| 2 | 沪股通专用 | 6520.4 | 2026-01-22 |
| 3 | 国泰海通证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 5892.32 | 2026-01-22 |
| 4 | 东吴证券股份有限公司扬州扬子江中路证券营业部 | 5618.42 | 2026-01-22 |
| 5 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 5157.78 | 2026-01-22 |
| 卖出金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 广发证券股份有限公司海口和平大道证券营业部 | 7363.85 | 2026-01-22 |
| 2 | 东吴证券股份有限公司扬州扬子江中路证券营业部 | 2792.56 | 2026-01-22 |
| 3 | 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 2186.62 | 2026-01-22 |
| 4 | 中信证券股份有限公司上海徐汇区漕溪北路证券营业部 | 2051.41 | 2026-01-22 |
| 5 | 沪股通专用 | 2014.53 | 2026-01-22 |
| 名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
| 金隅集团 | 601992 | 82614.62 | 3430.63 | 41801.95 |
| 买入金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 沪股通专用 | 6122.7 | 2026-01-22 |
| 2 | 中泰证券股份有限公司济南分公司 | 2135.65 | 2026-01-22 |
| 3 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 1763.97 | 2026-01-22 |
| 4 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 1544.75 | 2026-01-22 |
| 5 | 中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部 | 1151.96 | 2026-01-22 |
| 卖出金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 沪股通专用 | 2936.34 | 2026-01-22 |
| 2 | 中泰证券股份有限公司济南分公司 | 2911.78 | 2026-01-22 |
| 3 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 1729.98 | 2026-01-22 |
| 4 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 1005.21 | 2026-01-22 |
| 5 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 705.11 | 2026-01-22 |
| 名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
| 中国一重 | 601106 | 113820.1 | 19131.02 | 21429.94 |
| 买入金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 国泰海通证券股份有限公司武汉紫阳东路证券营业部 | 9631.4 | 2026-01-22 |
| 2 | 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 7392.27 | 2026-01-22 |
| 3 | 沪股通专用 | 7094.57 | 2026-01-22 |
| 4 | 东亚前海证券有限责任公司苏州分公司 | 6246.95 | 2026-01-22 |
| 5 | 招商证券股份有限公司上海娄山关路证券营业部 | 2676.82 | 2026-01-22 |
| 卖出金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 沪股通专用 | 7311.49 | 2026-01-22 |
| 2 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 2269.06 | 2026-01-22 |
| 3 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 1783.91 | 2026-01-22 |
| 4 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 1342.48 | 2026-01-22 |
| 5 | 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 | 1204.06 | 2026-01-22 |
| 名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
| 中信重工 | 601608 | 71488.47 | 25044.79 | 9076.62 |
| 买入金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 国泰海通证券股份有限公司武汉紫阳东路证券营业部 | 13735.8 | 2026-01-22 |
| 2 | 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 10513.9 | 2026-01-22 |
| 3 | 沪股通专用 | 3045.46 | 2026-01-22 |
| 4 | 东方证券股份有限公司杭州金鸡路证券营业部 | 2350.18 | 2026-01-22 |
| 5 | 华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 2236.2 | 2026-01-22 |
| 卖出金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 招商证券股份有限公司北京西直门北大街证券营业部 | 2112.88 | 2026-01-22 |
| 2 | 国泰海通证券股份有限公司乌鲁木齐新华北路证券营业部 | 1667.3 | 2026-01-22 |
| 3 | 沪股通专用 | 1353.09 | 2026-01-22 |
| 4 | 国投证券股份有限公司北京远大路证券营业部 | 938.88 | 2026-01-22 |
| 5 | 中泰证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 764.59 | 2026-01-22 |
| 名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
| 天创时尚 | 603608 | 80505 | 3592.06 | 6904 |
| 买入金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 5776.92 | 2026-01-22 |
| 2 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 2326.92 | 2026-01-22 |
| 3 | 华泰证券股份有限公司总部 | 2100.19 | 2026-01-22 |
| 4 | 华创证券有限责任公司龙岩龙岩大道证券营业部 | 1843.41 | 2026-01-22 |
| 5 | 湘财证券股份有限公司南京水西门大街证券营业部 | 1469.41 | 2026-01-22 |
| 卖出金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 3148.2 | 2026-01-22 |
| 2 | 华源证券股份有限公司深圳分公司 | 2306.72 | 2026-01-22 |
| 3 | 中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 1821.66 | 2026-01-22 |
| 4 | 华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 1391.12 | 2026-01-22 |
| 5 | 中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部 | 1257.1 | 2026-01-22 |
检查明细
