按时间查询:
检查明细
名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
天下秀 | 600556 | 376245.19 | 17652.13 | 56448.77 |
买入金额最大的前五名 | |||
序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
1 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 13609 | 2025-01-17 |
2 | 浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 12442.8 | 2025-01-17 |
3 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 12375.3 | 2025-01-17 |
4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 10499.2 | 2025-01-17 |
5 | 沪股通专用 | 8740.58 | 2025-01-17 |
卖出金额最大的前五名 | |||
序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 15090.8 | 2025-01-17 |
2 | 沪股通专用 | 8740.13 | 2025-01-17 |
3 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 6159.18 | 2025-01-17 |
4 | 国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 5645.5 | 2025-01-17 |
5 | 爱建证券有限责任公司上海浦东新区前滩大道证券营业部 | 4379.16 | 2025-01-17 |
名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
五洲新春 | 603667 | 437996.39 | 155.22 | 10427.48 |
买入金额最大的前五名 | |||
序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
1 | 沪股通专用 | 12700.7 | 2025-01-17 |
2 | 华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 10021.9 | 2025-01-17 |
3 | 国泰君安证券股份有限公司宁波广福街证券营业部 | 4947.76 | 2025-01-17 |
4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 4036.21 | 2025-01-17 |
5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 3533.26 | 2025-01-17 |
卖出金额最大的前五名 | |||
序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
1 | 沪股通专用 | 14314.4 | 2025-01-17 |
2 | 华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 6579.76 | 2025-01-17 |
3 | 国金证券股份有限公司深圳分公司 | 5092.64 | 2025-01-17 |
4 | 申港证券股份有限公司陕西分公司 | 5017.06 | 2025-01-17 |
5 | 国泰君安证券股份有限公司上海海阳西路证券营业部 | 4080.74 | 2025-01-17 |
名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
苏豪弘业 | 600128 | 121598 | -7547.26 | 9325.52 |
买入金额最大的前五名 | |||
序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
1 | 招商证券股份有限公司晋江崇德路证券营业部 | 2259.49 | 2025-01-17 |
2 | 甬兴证券有限公司天津解放北路证券营业部 | 1732.37 | 2025-01-17 |
3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1457.67 | 2025-01-17 |
4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1315.27 | 2025-01-17 |
5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1294.87 | 2025-01-17 |
卖出金额最大的前五名 | |||
序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
1 | 联储证券股份有限公司重庆江北嘴证券营业部 | 4918.56 | 2025-01-17 |
2 | 华泰证券股份有限公司昆山黑龙江北路证券营业部 | 3206.36 | 2025-01-17 |
3 | 华鑫证券有限责任公司南昌分公司 | 3058.9 | 2025-01-17 |
4 | 金元证券股份有限公司东阳中山路证券营业部 | 2454.23 | 2025-01-17 |
5 | 华泰证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营业部 | 1968.88 | 2025-01-17 |
名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
红星发展 | 600367 | 111799.69 | 2299.68 | 7717.57 |
买入金额最大的前五名 | |||
序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
1 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 3312.66 | 2025-01-17 |
2 | 国盛证券有限责任公司萍乡分公司 | 1862.7 | 2025-01-17 |
3 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 1787.26 | 2025-01-17 |
4 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 1159.55 | 2025-01-17 |
5 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 1090.66 | 2025-01-17 |
卖出金额最大的前五名 | |||
序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
1 | 长城国瑞证券有限公司北京远大路证券营业部 | 1789.3 | 2025-01-17 |
2 | 上海证券有限责任公司崇明区堡镇中路证券营业部 | 1690.25 | 2025-01-17 |
3 | 华福证券有限责任公司厦门仙岳路证券营业部 | 1291.49 | 2025-01-17 |
4 | 中国银河证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 | 1088.57 | 2025-01-17 |
5 | 华泰证券股份有限公司总部 | 1053.55 | 2025-01-17 |
名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
天和磁材 | 603072 | 62821.18 | 2197.56 | 1613.56 |
买入金额最大的前五名 | |||
序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
1 | 国投证券股份有限公司长沙五一大道证券营业部 | 2232.28 | 2025-01-17 |
2 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 1550.44 | 2025-01-17 |
3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 728.12 | 2025-01-17 |
4 | 东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 | 711.19 | 2025-01-17 |
5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 692.11 | 2025-01-17 |
卖出金额最大的前五名 | |||
序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
1 | 东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 927.04 | 2025-01-17 |
2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 755.25 | 2025-01-17 |
3 | 国投证券股份有限公司长沙五一大道证券营业部 | 740.16 | 2025-01-17 |
4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 664.94 | 2025-01-17 |
5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 629.19 | 2025-01-17 |
检查明细
名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
哈空调 | 600202 | 127960.16 | -587.99 | 24394.53 |
买入金额最大的前五名 | |||
序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
1 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 2580.28 | 2025-01-17 |
2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1743.13 | 2025-01-17 |
3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1492.52 | 2025-01-17 |
4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1378.88 | 2025-01-17 |
5 | 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 1186.64 | 2025-01-17 |
卖出金额最大的前五名 | |||
序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
1 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 2803.12 | 2025-01-17 |
2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1664.59 | 2025-01-17 |
3 | 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 1641.83 | 2025-01-17 |
4 | 恒泰证券股份有限公司上海九江路证券营业部 | 1609.65 | 2025-01-17 |
5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1250.24 | 2025-01-17 |
名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
先达股份 | 603086 | 116484.42 | 625.56 | 23664.11 |
买入金额最大的前五名 | |||
序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
1 | 中国银河证券股份有限公司北京珠市口大街证券营业部 | 1922.97 | 2025-01-17 |
2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1502.95 | 2025-01-17 |
3 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 1456.77 | 2025-01-17 |
4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1231.49 | 2025-01-17 |
5 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 1031.82 | 2025-01-17 |
卖出金额最大的前五名 | |||
序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1454.76 | 2025-01-17 |
2 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 1421.37 | 2025-01-17 |
3 | 方正证券股份有限公司杭州新业路证券营业部 | 1289.24 | 2025-01-17 |
4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1212.83 | 2025-01-17 |
5 | 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 1142.23 | 2025-01-17 |
检查明细
名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
柳化股份 | 600423 | 56417.52 | 11574.78 | 14866.8 |
买入金额最大的前五名 | |||
序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
1 | 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 7321.83 | 2025-01-17 |
2 | 华林证券股份有限公司深圳分公司 | 2848.42 | 2025-01-17 |
3 | 光大证券股份有限公司广州马场路证券营业部 | 2311.46 | 2025-01-17 |
4 | 中国中金财富证券有限公司杭州江河汇证券营业部 | 2292.34 | 2025-01-17 |
5 | 华泰证券股份有限公司溧水珍珠北路证券营业部 | 1033.97 | 2025-01-17 |
卖出金额最大的前五名 | |||
序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
1 | 国泰君安证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 | 1261.1 | 2025-01-17 |
2 | 华泰证券股份有限公司溧水珍珠北路证券营业部 | 859.74 | 2025-01-17 |
3 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 854.15 | 2025-01-17 |
4 | 国泰君安证券股份有限公司深圳前海证券营业部 | 645.17 | 2025-01-17 |
5 | 华鑫证券有限责任公司上海莘庄证券营业部 | 613.09 | 2025-01-17 |
名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
光大嘉宝 | 600622 | 40646.34 | -1611.93 | 12326.17 |
买入金额最大的前五名 | |||
序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
1 | 中国银河证券股份有限公司深圳深业上城证券营业部 | 1509.74 | 2025-01-17 |
2 | 东方证券股份有限公司张家港东环路证券营业部 | 1333 | 2025-01-17 |
3 | 中信证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 | 1079.47 | 2025-01-17 |
4 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 909.8 | 2025-01-17 |
5 | 国投证券股份有限公司西安曲江池南路证券营业部 | 838.94 | 2025-01-17 |
卖出金额最大的前五名 | |||
序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
1 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 2342.5 | 2025-01-17 |
2 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 1632.47 | 2025-01-17 |
3 | 瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部 | 1442.4 | 2025-01-17 |
4 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 1203.24 | 2025-01-17 |
5 | 平安证券股份有限公司深圳分公司 | 662.25 | 2025-01-17 |
名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
生益科技 | 600183 | 203279.7 | -3740.74 | 7571.76 |
买入金额最大的前五名 | |||
序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
1 | 沪股通专用 | 17872.7 | 2025-01-17 |
2 | 机构专用 | 8673.25 | 2025-01-17 |
3 | 机构专用 | 8220.46 | 2025-01-17 |
4 | 机构专用 | 6070.76 | 2025-01-17 |
5 | 机构专用 | 5751.76 | 2025-01-17 |
卖出金额最大的前五名 | |||
序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
1 | 沪股通专用 | 24145.9 | 2025-01-17 |
2 | 机构专用 | 8840.81 | 2025-01-17 |
3 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中山南路第一证券营业部 | 7193.5 | 2025-01-17 |
4 | 机构专用 | 5814.18 | 2025-01-17 |
5 | 国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | 4335.24 | 2025-01-17 |
名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
德创环保 | 603177 | 39668.66 | -1168.8 | 4170.23 |
买入金额最大的前五名 | |||
序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
1 | 国泰君安证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 | 3156 | 2025-01-17 |
2 | 华泰证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 | 1046.82 | 2025-01-17 |
3 | 华源证券股份有限公司山东分公司 | 701.26 | 2025-01-17 |
4 | 国新证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 518 | 2025-01-17 |
5 | 大通证券股份有限公司上海南车站路证券营业部 | 501.08 | 2025-01-17 |
卖出金额最大的前五名 | |||
序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
1 | 华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 2669.01 | 2025-01-17 |
2 | 财通证券股份有限公司宁波分公司 | 1225.66 | 2025-01-17 |
3 | 恒泰证券股份有限公司杭州民和路证券营业部 | 1198.67 | 2025-01-17 |
4 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 1037.2 | 2025-01-17 |
5 | 国泰君安证券股份有限公司上海天山路证券营业部 | 961.42 | 2025-01-17 |
名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
格尔软件 | 603232 | 41607.85 | 5202.2 | 2876.04 |
买入金额最大的前五名 | |||
序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
1 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 2497.79 | 2025-01-17 |
2 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 2003.21 | 2025-01-17 |
3 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 1819.99 | 2025-01-17 |
4 | 大通证券股份有限公司无锡中南路证券营业部 | 1502.01 | 2025-01-17 |
5 | 国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券营业部 | 1373.7 | 2025-01-17 |
卖出金额最大的前五名 | |||
序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
1 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 1305.61 | 2025-01-17 |
2 | 海通证券股份有限公司上海南翔镇证券营业部 | 869.04 | 2025-01-17 |
3 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 709.6 | 2025-01-17 |
4 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 649.36 | 2025-01-17 |
5 | 华泰证券股份有限公司总部 | 460.89 | 2025-01-17 |
检查明细
名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
柳化股份 | 600423 | 56417.52 | 11574.78 | 14866.8 |
买入金额最大的前五名 | |||
序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
1 | 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 7321.83 | 2025-01-17 |
2 | 华林证券股份有限公司深圳分公司 | 2848.42 | 2025-01-17 |
3 | 光大证券股份有限公司广州马场路证券营业部 | 2311.46 | 2025-01-17 |
4 | 中国中金财富证券有限公司杭州江河汇证券营业部 | 2292.34 | 2025-01-17 |
5 | 华泰证券股份有限公司溧水珍珠北路证券营业部 | 1033.97 | 2025-01-17 |
卖出金额最大的前五名 | |||
序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
1 | 国泰君安证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 | 1261.1 | 2025-01-17 |
2 | 华泰证券股份有限公司溧水珍珠北路证券营业部 | 859.74 | 2025-01-17 |
3 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 854.15 | 2025-01-17 |
4 | 国泰君安证券股份有限公司深圳前海证券营业部 | 645.17 | 2025-01-17 |
5 | 华鑫证券有限责任公司上海莘庄证券营业部 | 613.09 | 2025-01-17 |
名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
福达股份 | 603166 | 109236.8 | 7589.47 | 11563.86 |
买入金额最大的前五名 | |||
序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
1 | 国泰君安证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 | 4086.47 | 2025-01-17 |
2 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 3864.8 | 2025-01-17 |
3 | 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 2631.06 | 2025-01-17 |
4 | 华鑫证券有限责任公司深圳财富大厦证券营业部 | 1775.21 | 2025-01-17 |
5 | 中信证券股份有限公司杭州新天地证券营业部 | 1545.62 | 2025-01-17 |
卖出金额最大的前五名 | |||
序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1381.37 | 2025-01-17 |
2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1271.61 | 2025-01-17 |
3 | 机构专用 | 1265.05 | 2025-01-17 |
4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1242.73 | 2025-01-17 |
5 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 1152.92 | 2025-01-17 |
名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
歌力思 | 603808 | 40993.22 | -2805.18 | 4740.87 |
买入金额最大的前五名 | |||
序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
1 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 1149.41 | 2025-01-17 |
2 | 国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 | 812.03 | 2025-01-17 |
3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 520.68 | 2025-01-17 |
4 | 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 380.96 | 2025-01-17 |
5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 361.47 | 2025-01-17 |
卖出金额最大的前五名 | |||
序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
1 | 东亚前海证券有限责任公司苏州分公司 | 1724.91 | 2025-01-17 |
2 | 中国中金财富证券有限公司上海分公司 | 1501.89 | 2025-01-17 |
3 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 1051.01 | 2025-01-17 |
4 | 东莞证券股份有限公司南京分公司 | 891.27 | 2025-01-17 |
5 | 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 860.64 | 2025-01-17 |
名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
德创环保 | 603177 | 39668.66 | -1168.8 | 4170.23 |
买入金额最大的前五名 | |||
序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
1 | 国泰君安证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 | 3156 | 2025-01-17 |
2 | 华泰证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 | 1046.82 | 2025-01-17 |
3 | 华源证券股份有限公司山东分公司 | 701.26 | 2025-01-17 |
4 | 国新证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 518 | 2025-01-17 |
5 | 大通证券股份有限公司上海南车站路证券营业部 | 501.08 | 2025-01-17 |
卖出金额最大的前五名 | |||
序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
1 | 华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 2669.01 | 2025-01-17 |
2 | 财通证券股份有限公司宁波分公司 | 1225.66 | 2025-01-17 |
3 | 恒泰证券股份有限公司杭州民和路证券营业部 | 1198.67 | 2025-01-17 |
4 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 1037.2 | 2025-01-17 |
5 | 国泰君安证券股份有限公司上海天山路证券营业部 | 961.42 | 2025-01-17 |
名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
博通集成 | 603068 | 116587.45 | -5726.56 | 3241.62 |
买入金额最大的前五名 | |||
序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1302.59 | 2025-01-17 |
2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1189.83 | 2025-01-17 |
3 | 广发证券股份有限公司珠海山场路证券营业部 | 1158.44 | 2025-01-17 |
4 | 天风证券股份有限公司杭州教工路证券营业部 | 1090.88 | 2025-01-17 |
5 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 1042.95 | 2025-01-17 |
卖出金额最大的前五名 | |||
序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
1 | 东亚前海证券有限责任公司苏州分公司 | 3517.78 | 2025-01-17 |
2 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 2743.52 | 2025-01-17 |
3 | 瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部 | 2047.85 | 2025-01-17 |
4 | 东海证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部 | 1626.49 | 2025-01-17 |
5 | 南京证券股份有限公司张家港东环路证券营业部 | 1575.59 | 2025-01-17 |
检查明细
名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
苏豪弘业 | 600128 | 121598 | -7547.26 | 9325.52 |
买入金额最大的前五名 | |||
序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
1 | 招商证券股份有限公司晋江崇德路证券营业部 | 2259.49 | 2025-01-17 |
2 | 甬兴证券有限公司天津解放北路证券营业部 | 1732.37 | 2025-01-17 |
3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1457.67 | 2025-01-17 |
4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1315.27 | 2025-01-17 |
5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1294.87 | 2025-01-17 |
卖出金额最大的前五名 | |||
序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
1 | 联储证券股份有限公司重庆江北嘴证券营业部 | 4918.56 | 2025-01-17 |
2 | 华泰证券股份有限公司昆山黑龙江北路证券营业部 | 3206.36 | 2025-01-17 |
3 | 华鑫证券有限责任公司南昌分公司 | 3058.9 | 2025-01-17 |
4 | 金元证券股份有限公司东阳中山路证券营业部 | 2454.23 | 2025-01-17 |
5 | 华泰证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营业部 | 1968.88 | 2025-01-17 |
名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
哈空调 | 600202 | 28731.06 | -2247.37 | 6048.47 |
买入金额最大的前五名 | |||
序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
1 | 湘财证券股份有限公司北京朝外大街证券营业部 | 491.51 | 2025-01-17 |
2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 375.67 | 2025-01-17 |
3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 351.07 | 2025-01-17 |
4 | 长江证券股份有限公司慈溪新城大道证券营业部 | 236.79 | 2025-01-17 |
5 | 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 224.24 | 2025-01-17 |
卖出金额最大的前五名 | |||
序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
1 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 1792.71 | 2025-01-17 |
2 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 666.62 | 2025-01-17 |
3 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 611.88 | 2025-01-17 |
4 | 华泰证券股份有限公司盐城分公司 | 429.04 | 2025-01-17 |
5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 426.42 | 2025-01-17 |
名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
锦和商管 | 603682 | 30533.38 | -407.98 | 4426.15 |
买入金额最大的前五名 | |||
序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
1 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 319.3 | 2025-01-17 |
2 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 315.19 | 2025-01-17 |
3 | 中信证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 | 306.21 | 2025-01-17 |
4 | 恒泰证券股份有限公司西安科技四路证券营业部 | 301.05 | 2025-01-17 |
5 | 中信证券股份有限公司杭州崇仁路证券营业部 | 244.85 | 2025-01-17 |
卖出金额最大的前五名 | |||
序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
1 | 中国银河证券股份有限公司合肥徽州大道证券营业部 | 554.74 | 2025-01-17 |
2 | 中信证券股份有限公司杭州新天地证券营业部 | 436.34 | 2025-01-17 |
3 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 322.83 | 2025-01-17 |
4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 293.36 | 2025-01-17 |
5 | 中国银河证券股份有限公司石家庄红旗大街证券营业部 | 287.31 | 2025-01-17 |
名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
来伊份 | 603777 | 35327.16 | 1320.78 | 1587.59 |
买入金额最大的前五名 | |||
序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
1 | 东海证券股份有限公司泉州丰泽街证券营业部 | 1055.87 | 2025-01-17 |
2 | 中国银河证券股份有限公司北京金融街证券营业部 | 947.49 | 2025-01-17 |
3 | 湘财证券股份有限公司上海陆家嘴证券营业部 | 870 | 2025-01-17 |
4 | 国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 573.85 | 2025-01-17 |
5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 533.65 | 2025-01-17 |
卖出金额最大的前五名 | |||
序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
1 | 国泰君安证券股份有限公司无锡湖滨路证券营业部 | 791.28 | 2025-01-17 |
2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 527.5 | 2025-01-17 |
3 | 中信证券股份有限公司上海青浦区徐民路证券营业部 | 514.52 | 2025-01-17 |
4 | 东方证券股份有限公司汕头长平路证券营业部 | 417.34 | 2025-01-17 |
5 | 平安证券股份有限公司上海红宝石路证券营业部 | 409.43 | 2025-01-17 |
名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
美邦股份 | 605033 | 2957.85 | -1183.39 | 117.05 |
买入金额最大的前五名 | |||
序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
1 | 国泰君安证券股份有限公司绍兴崇贤街证券营业部 | 67.98 | 2025-01-17 |
2 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 63.17 | 2025-01-17 |
3 | 浙商证券股份有限公司海盐长安北路证券营业部 | 61.41 | 2025-01-17 |
4 | 机构专用 | 60.14 | 2025-01-17 |
5 | 招商证券股份有限公司重庆金沙门路证券营业部 | 53.32 | 2025-01-17 |
卖出金额最大的前五名 | |||
序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
1 | 申港证券股份有限公司深圳分公司 | 749.51 | 2025-01-17 |
2 | 中信建投证券股份有限公司南昌北京东路证券营业部 | 313.85 | 2025-01-17 |
3 | 国泰君安证券股份有限公司琼海金海路证券营业部 | 190.79 | 2025-01-17 |
4 | 国信证券股份有限公司清远静福路证券营业部 | 126.35 | 2025-01-17 |
5 | 华鑫证券有限责任公司合肥梅山路证券营业部 | 108.91 | 2025-01-17 |
检查明细
名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
一鸣食品 | 605179 | 187856.91 | -544.22 | 8755 |
买入金额最大的前五名 | |||
序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
1 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 2283.47 | 2025-01-17 |
2 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 1997.48 | 2025-01-17 |
3 | 华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部 | 1876.5 | 2025-01-17 |
4 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 1613.29 | 2025-01-17 |
5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1550.77 | 2025-01-17 |
卖出金额最大的前五名 | |||
序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
1 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 2210.83 | 2025-01-17 |
2 | 瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部 | 2071.96 | 2025-01-17 |
3 | 华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部 | 1970.81 | 2025-01-17 |
4 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 1909.87 | 2025-01-17 |
