按时间查询:
检查明细
| 名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
| 盈新发展 | 000620 | 580675.76 | 8788.6 | 169794.33 |
| 买入金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 深股通专用 | 19002.1 | 2025-11-17 |
| 2 | 国泰海通证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 7183.63 | 2025-11-17 |
| 3 | 中泰证券股份有限公司深圳科苑南路证券营业部 | 6647.85 | 2025-11-17 |
| 4 | 华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 | 5357.22 | 2025-11-17 |
| 5 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 4923.18 | 2025-11-17 |
| 卖出金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 深股通专用 | 9604.17 | 2025-11-17 |
| 2 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 9560.37 | 2025-11-17 |
| 3 | 中泰证券股份有限公司深圳科苑南路证券营业部 | 6934.19 | 2025-11-17 |
| 4 | 中泰证券股份有限公司深圳分公司 | 4948.44 | 2025-11-17 |
| 5 | 招商证券股份有限公司深圳福中一路证券营业部 | 4832.55 | 2025-11-17 |
| 名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
| 佛塑科技 | 000973 | 751538.78 | 14521.97 | 58772.37 |
| 买入金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 深股通专用 | 52040.7 | 2025-11-17 |
| 2 | 机构专用 | 14794.1 | 2025-11-17 |
| 3 | 长江证券股份有限公司上海分公司 | 10853.5 | 2025-11-17 |
| 4 | 机构专用 | 10410.7 | 2025-11-17 |
| 5 | 机构专用 | 7757.03 | 2025-11-17 |
| 卖出金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 深股通专用 | 45440.3 | 2025-11-17 |
| 2 | 机构专用 | 14200.8 | 2025-11-17 |
| 3 | 机构专用 | 13012.1 | 2025-11-17 |
| 4 | 机构专用 | 8287.17 | 2025-11-17 |
| 5 | 招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部 | 7265.97 | 2025-11-17 |
| 名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
| 华联控股 | 000036 | 218072.05 | 9655.03 | 43893.56 |
| 买入金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 深股通专用 | 9257.32 | 2025-11-17 |
| 2 | 机构专用 | 7884.52 | 2025-11-17 |
| 3 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 6845.47 | 2025-11-17 |
| 4 | 国联民生证券股份有限公司宁波战船街证券营业部 | 2539.61 | 2025-11-17 |
| 5 | 华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 2420.3 | 2025-11-17 |
| 卖出金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 深股通专用 | 7675.45 | 2025-11-17 |
| 2 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 3671.54 | 2025-11-17 |
| 3 | 东莞证券股份有限公司东莞长安分公司 | 3451.37 | 2025-11-17 |
| 4 | 招商证券股份有限公司寿光圣城街证券营业部 | 3381.29 | 2025-11-17 |
| 5 | 机构专用 | 2063.86 | 2025-11-17 |
| 名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
| 中国武夷 | 000797 | 162484.46 | 546.07 | 41739.05 |
| 买入金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 深股通专用 | 6167.99 | 2025-11-17 |
| 2 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 3733.47 | 2025-11-17 |
| 3 | 国泰海通证券股份有限公司上海徐汇区宛平南路证券营业部 | 1896.43 | 2025-11-17 |
| 4 | 联储证券股份有限公司上海松林路证券营业部 | 1715.84 | 2025-11-17 |
| 5 | 中国银河证券股份有限公司无锡梁溪路证券营业部 | 1701.92 | 2025-11-17 |
| 卖出金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 深股通专用 | 8465.57 | 2025-11-17 |
| 2 | 财通证券股份有限公司杭州江滨西大道证券营业部 | 2600.39 | 2025-11-17 |
| 3 | 机构专用 | 1985.52 | 2025-11-17 |
| 4 | 联储证券股份有限公司上海松林路证券营业部 | 1637.2 | 2025-11-17 |
| 5 | 国新证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 1450.16 | 2025-11-17 |
| 名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
| 海南海药 | 000566 | 271384.78 | 8517.62 | 38536.26 |
| 买入金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 深股通专用 | 8118.98 | 2025-11-17 |
| 2 | 平安证券股份有限公司杭州曙光路证券营业部 | 3851.48 | 2025-11-17 |
| 3 | 机构专用 | 3250.01 | 2025-11-17 |
| 4 | 广发证券股份有限公司广州马场路广发证券大厦证券营业部 | 3170.78 | 2025-11-17 |
| 5 | 机构专用 | 2717.46 | 2025-11-17 |
| 卖出金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 深股通专用 | 5260.05 | 2025-11-17 |
| 2 | 中信证券股份有限公司东阳吴宁西路证券营业部 | 2757.92 | 2025-11-17 |
| 3 | 方正证券股份有限公司益阳长益路证券营业部 | 2700.23 | 2025-11-17 |
| 4 | 平安证券股份有限公司杭州曙光路证券营业部 | 2629.23 | 2025-11-17 |
| 5 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 1858.85 | 2025-11-17 |
| 名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
| 航天发展 | 000547 | 313245.95 | 27962.98 | 33696.84 |
| 买入金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 国泰海通证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 | 13346.4 | 2025-11-17 |
| 2 | 国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 8862.6 | 2025-11-17 |
| 3 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 6795.39 | 2025-11-17 |
| 4 | 东兴证券股份有限公司北京复兴路证券营业部 | 5598.2 | 2025-11-17 |
| 5 | 国泰海通证券股份有限公司上海徐汇区宛平南路证券营业部 | 4654.43 | 2025-11-17 |
| 卖出金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 东海证券股份有限公司如皋海阳南路证券营业部 | 3632.26 | 2025-11-17 |
| 2 | 深股通专用 | 3611.23 | 2025-11-17 |
| 3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 2901.58 | 2025-11-17 |
| 4 | 招商证券股份有限公司北京顺义安祥街证券营业部 | 2831.27 | 2025-11-17 |
| 5 | 广发证券股份有限公司天津西康路证券营业部 | 2678.65 | 2025-11-17 |
| 名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
| 雅化集团 | 002497 | 712545.51 | -2693.74 | 31294.95 |
| 买入金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 深股通专用 | 55337.9 | 2025-11-17 |
| 2 | 机构专用 | 10167.8 | 2025-11-17 |
| 3 | 机构专用 | 9288.07 | 2025-11-17 |
| 4 | 机构专用 | 7667.31 | 2025-11-17 |
| 5 | 机构专用 | 6909.5 | 2025-11-17 |
| 卖出金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 深股通专用 | 54784.1 | 2025-11-17 |
| 2 | 机构专用 | 12253.6 | 2025-11-17 |
| 3 | 机构专用 | 12027.8 | 2025-11-17 |
| 4 | 机构专用 | 6275.06 | 2025-11-17 |
| 5 | 机构专用 | 6267.81 | 2025-11-17 |
| 名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
| 盛新锂能 | 002240 | 926131.95 | -24633.16 | 28331.42 |
| 买入金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 深股通专用 | 52885.5 | 2025-11-17 |
| 2 | 机构专用 | 20842.9 | 2025-11-17 |
| 3 | 机构专用 | 11265.3 | 2025-11-17 |
| 4 | 机构专用 | 10316.7 | 2025-11-17 |
| 5 | 机构专用 | 9643.01 | 2025-11-17 |
| 卖出金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 深股通专用 | 57994.6 | 2025-11-17 |
| 2 | 国投证券股份有限公司梅州府前大道证券营业部 | 21791.6 | 2025-11-17 |
| 3 | 机构专用 | 16382.6 | 2025-11-17 |
| 4 | 机构专用 | 14830.4 | 2025-11-17 |
| 5 | 机构专用 | 12589 | 2025-11-17 |
| 名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
| 日上集团 | 002593 | 173682.3 | 3959.73 | 26890.8 |
| 买入金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 4061.4 | 2025-11-17 |
| 2 | 华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 | 3020.1 | 2025-11-17 |
| 3 | 东方证券股份有限公司上海松江区沪亭北路证券营业部 | 2032.74 | 2025-11-17 |
| 4 | 机构专用 | 1742.09 | 2025-11-17 |
| 5 | 国盛证券有限责任公司南昌金融大街证券营业部 | 1589.92 | 2025-11-17 |
| 卖出金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 机构专用 | 2844.75 | 2025-11-17 |
| 2 | 机构专用 | 2283.12 | 2025-11-17 |
| 3 | 机构专用 | 2115.44 | 2025-11-17 |
| 4 | 国盛证券有限责任公司南昌金融大街证券营业部 | 1740.83 | 2025-11-17 |
| 5 | 机构专用 | 1658.04 | 2025-11-17 |
| 名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
| 国城矿业 | 000688 | 397163.84 | 9500.67 | 15507.94 |
| 买入金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 深股通专用 | 24158.2 | 2025-11-17 |
| 2 | 长江证券股份有限公司上海分公司 | 9823.89 | 2025-11-17 |
| 3 | 东北证券股份有限公司杭州教工路证券营业部 | 7261.4 | 2025-11-17 |
| 4 | 机构专用 | 7090.79 | 2025-11-17 |
| 5 | 国投证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 | 5014.3 | 2025-11-17 |
| 卖出金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 深股通专用 | 19643.1 | 2025-11-17 |
| 2 | 东莞证券股份有限公司德清东升街证券营业部 | 8347.12 | 2025-11-17 |
| 3 | 国泰海通证券股份有限公司南昌站前路证券营业部 | 8115.59 | 2025-11-17 |
| 4 | 上海证券有限责任公司崇明区堡镇中路证券营业部 | 7698.72 | 2025-11-17 |
| 5 | 机构专用 | 6701.58 | 2025-11-17 |
| 名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
| 滨海能源 | 000695 | 218128.65 | 10598.04 | 15296.75 |
| 买入金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 7830.8 | 2025-11-17 |
| 2 | 机构专用 | 5404.33 | 2025-11-17 |
| 3 | 机构专用 | 4569.14 | 2025-11-17 |
| 4 | 机构专用 | 4244.19 | 2025-11-17 |
| 5 | 国联民生证券股份有限公司无锡东亭中路证券营业部 | 4004.51 | 2025-11-17 |
| 卖出金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 机构专用 | 4539.47 | 2025-11-17 |
| 2 | 机构专用 | 3804.77 | 2025-11-17 |
| 3 | 机构专用 | 2846.06 | 2025-11-17 |
| 4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 2413.57 | 2025-11-17 |
| 5 | 东方财富证券股份有限公司林芝广州大道证券营业部 | 2236.63 | 2025-11-17 |
| 名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
| 融捷股份 | 002192 | 475959.79 | 11842.45 | 8513.2 |
| 买入金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 深股通专用 | 34260.4 | 2025-11-17 |
| 2 | 机构专用 | 12573.7 | 2025-11-17 |
| 3 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 12243.7 | 2025-11-17 |
| 4 | 机构专用 | 7120.36 | 2025-11-17 |
| 5 | 机构专用 | 6827.13 | 2025-11-17 |
| 卖出金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 深股通专用 | 35228.2 | 2025-11-17 |
| 2 | 机构专用 | 7770.43 | 2025-11-17 |
| 3 | 机构专用 | 7076.67 | 2025-11-17 |
| 4 | 机构专用 | 5567.47 | 2025-11-17 |
| 5 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 5540.08 | 2025-11-17 |
| 名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
| 嘉应制药 | 002198 | 60958.69 | 2342.61 | 7778.19 |
| 买入金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 湘财证券股份有限公司绍兴平江路证券营业部 | 2429.09 | 2025-11-17 |
| 2 | 粤开证券股份有限公司上海浦东新区浦建路证券营业部 | 1625.76 | 2025-11-17 |
| 3 | 中国银河证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 | 1506.94 | 2025-11-17 |
| 4 | 财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 1506.78 | 2025-11-17 |
| 5 | 财通证券股份有限公司绍兴人民中路证券营业部 | 1397.56 | 2025-11-17 |
| 卖出金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 机构专用 | 3094.36 | 2025-11-17 |
| 2 | 机构专用 | 2440.47 | 2025-11-17 |
| 3 | 中国银河证券股份有限公司成都建设路证券营业部 | 1036.87 | 2025-11-17 |
| 4 | 中邮证券有限责任公司温州证券营业部 | 942.05 | 2025-11-17 |
| 5 | 兴业证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 915.75 | 2025-11-17 |
| 名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
| 锋龙股份 | 002931 | 119035.4 | 1851.93 | 6274.56 |
| 买入金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 机构专用 | 5051.59 | 2025-11-17 |
| 2 | 机构专用 | 4651.03 | 2025-11-17 |
| 3 | 机构专用 | 3879.25 | 2025-11-17 |
| 4 | 机构专用 | 3348.93 | 2025-11-17 |
| 5 | 机构专用 | 2990.1 | 2025-11-17 |
| 卖出金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 机构专用 | 6469.36 | 2025-11-17 |
| 2 | 机构专用 | 3392.5 | 2025-11-17 |
| 3 | 机构专用 | 3370.81 | 2025-11-17 |
| 4 | 机构专用 | 2430.7 | 2025-11-17 |
| 5 | 机构专用 | 2233.52 | 2025-11-17 |
| 名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
| 中水渔业 | 000798 | 49530.81 | 3027.1 | 5287.13 |
| 买入金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 机构专用 | 1741.04 | 2025-11-17 |
| 2 | 东北证券股份有限公司青岛分公司 | 1552.89 | 2025-11-17 |
| 3 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 1386.42 | 2025-11-17 |
| 4 | 东吴证券股份有限公司苏州相城区珍珠湖路证券营业部 | 1296.77 | 2025-11-17 |
| 5 | 东亚前海证券有限责任公司苏州分公司 | 1206.62 | 2025-11-17 |
| 卖出金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 招商证券股份有限公司北京景辉街证券营业部 | 2703.15 | 2025-11-17 |
| 2 | 机构专用 | 1171.04 | 2025-11-17 |
| 3 | 国泰海通证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 1070.71 | 2025-11-17 |
| 4 | 华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 | 932.41 | 2025-11-17 |
| 5 | 机构专用 | 873.94 | 2025-11-17 |
| 名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
| 华瓷股份 | 001216 | 65576.64 | 1492.75 | 3736.64 |
| 买入金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 华鑫证券有限责任公司苏州分公司 | 2258.68 | 2025-11-17 |
| 2 | 华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 | 2004.43 | 2025-11-17 |
| 3 | 华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 1922.64 | 2025-11-17 |
| 4 | 华鑫证券有限责任公司西安分公司 | 1822.29 | 2025-11-17 |
| 5 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 1771.61 | 2025-11-17 |
| 卖出金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 华鑫证券有限责任公司苏州分公司 | 2113.87 | 2025-11-17 |
| 2 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 1841.49 | 2025-11-17 |
| 3 | 机构专用 | 1738.4 | 2025-11-17 |
| 4 | 华鑫证券有限责任公司西安分公司 | 1467.72 | 2025-11-17 |
| 5 | 华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 | 1305.43 | 2025-11-17 |
| 名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
| 联合精密 | 001268 | 57263.25 | -3255.49 | 1751.69 |
| 买入金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 4663.46 | 2025-11-17 |
| 2 | 机构专用 | 1297.84 | 2025-11-17 |
| 3 | 机构专用 | 1215.13 | 2025-11-17 |
| 4 | 机构专用 | 898.78 | 2025-11-17 |
| 5 | 机构专用 | 884.35 | 2025-11-17 |
| 卖出金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 4714.29 | 2025-11-17 |
| 2 | 机构专用 | 1841.55 | 2025-11-17 |
| 3 | 招商证券交易单元(052300) | 1475.33 | 2025-11-17 |
| 4 | 机构专用 | 1412.57 | 2025-11-17 |
| 5 | 机构专用 | 1171.18 | 2025-11-17 |
检查明细
| 名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
| 海峡创新 | 300300 | 977233.47 | -2208.91 | 67146.67 |
| 买入金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 6441.29 | 2025-11-17 |
| 2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 5812.61 | 2025-11-17 |
| 3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 5609.06 | 2025-11-17 |
| 4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 5320.66 | 2025-11-17 |
| 5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 5190.85 | 2025-11-17 |
| 卖出金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 6850.06 | 2025-11-17 |
| 2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 6332.19 | 2025-11-17 |
| 3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 6152.96 | 2025-11-17 |
| 4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 5917.03 | 2025-11-17 |
| 5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 5331.14 | 2025-11-17 |
| 名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
| ST合纵 | 300477 | 183848.87 | -531.48 | 55321.99 |
| 买入金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 2534.58 | 2025-11-17 |
| 2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 2296.94 | 2025-11-17 |
| 3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 2270.03 | 2025-11-17 |
| 4 | 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 2086.26 | 2025-11-17 |
| 5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1974.92 | 2025-11-17 |
| 卖出金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 2456.71 | 2025-11-17 |
| 2 | 国联民生证券股份有限公司上海分公司 | 2184.06 | 2025-11-17 |
| 3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1836.4 | 2025-11-17 |
| 4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 1817.74 | 2025-11-17 |
| 5 | 中国银河证券股份有限公司上海浦东新区源深路证券营业部 | 1530.25 | 2025-11-17 |
| 名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
| 天华新能 | 300390 | 1371805.78 | 25170.92 | 27243.22 |
| 买入金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 深股通专用 | 81984 | 2025-11-17 |
| 2 | 机构专用 | 21114.3 | 2025-11-17 |
| 3 | 华创证券有限责任公司北京西直门证券营业部 | 18657.9 | 2025-11-17 |
| 4 | 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 16894.5 | 2025-11-17 |
| 5 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 15511.1 | 2025-11-17 |
| 卖出金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 深股通专用 | 89987.9 | 2025-11-17 |
| 2 | 机构专用 | 23807.8 | 2025-11-17 |
| 3 | 机构专用 | 12817.1 | 2025-11-17 |
| 4 | 机构专用 | 12249.8 | 2025-11-17 |
| 5 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 10923.4 | 2025-11-17 |
| 名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
| 中富通 | 300560 | 263784.41 | 11035.33 | 14005.58 |
| 买入金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 东亚前海证券有限责任公司苏州分公司 | 9096.68 | 2025-11-17 |
| 2 | 联储证券股份有限公司杭州环城北路证券营业部 | 7348 | 2025-11-17 |
| 3 | 国泰海通证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 | 6341.28 | 2025-11-17 |
| 4 | 华林证券股份有限公司北京分公司 | 4019.17 | 2025-11-17 |
| 5 | 中泰证券股份有限公司上海花园石桥路证券营业部 | 3802.84 | 2025-11-17 |
| 卖出金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 联储证券股份有限公司杭州环城北路证券营业部 | 8893.16 | 2025-11-17 |
| 2 | 中泰证券股份有限公司上海花园石桥路证券营业部 | 4539.04 | 2025-11-17 |
| 3 | 东北证券股份有限公司北京三里河东路证券营业部 | 4364.71 | 2025-11-17 |
| 4 | 中信建投证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | 1578.88 | 2025-11-17 |
| 5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1461.93 | 2025-11-17 |
| 名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
| 海科新源 | 301292 | 613591.98 | -4646.16 | 8633.52 |
| 买入金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 机构专用 | 5483.43 | 2025-11-17 |
| 2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 4854.77 | 2025-11-17 |
| 3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 4641.18 | 2025-11-17 |
| 4 | 机构专用 | 4128.54 | 2025-11-17 |
| 5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 4060.79 | 2025-11-17 |
| 卖出金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 广发证券股份有限公司武汉建设大道广发银行大厦证券营业部 | 5291.37 | 2025-11-17 |
| 2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 5065.04 | 2025-11-17 |
| 3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 5061.25 | 2025-11-17 |
| 4 | 机构专用 | 4987.45 | 2025-11-17 |
| 5 | 机构专用 | 4409.52 | 2025-11-17 |
| 名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
| 中一科技 | 301150 | 392533.98 | -13418.36 | 7583.89 |
| 买入金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 机构专用 | 9317.54 | 2025-11-17 |
| 2 | 机构专用 | 8525.56 | 2025-11-17 |
| 3 | 机构专用 | 8338.09 | 2025-11-17 |
| 4 | 国泰海通证券股份有限公司上海松江区中山东路证券营业部 | 8060.67 | 2025-11-17 |
| 5 | 机构专用 | 6022.49 | 2025-11-17 |
| 卖出金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 华泰证券股份有限公司盐城分公司 | 10269.7 | 2025-11-17 |
| 2 | 国泰海通证券股份有限公司上海松江区中山东路证券营业部 | 9164.26 | 2025-11-17 |
| 3 | 申万宏源证券有限公司武汉青年路证券营业部 | 9146.95 | 2025-11-17 |
| 4 | 机构专用 | 7817.46 | 2025-11-17 |
| 5 | 机构专用 | 7002.96 | 2025-11-17 |
| 名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
| 实朴检测 | 301228 | 112856.05 | 6980.58 | 3271.1 |
| 买入金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 机构专用 | 5932.29 | 2025-11-17 |
| 2 | 机构专用 | 4518.22 | 2025-11-17 |
| 3 | 机构专用 | 3765.89 | 2025-11-17 |
| 4 | 机构专用 | 3423.25 | 2025-11-17 |
| 5 | 机构专用 | 3053.37 | 2025-11-17 |
| 卖出金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 机构专用 | 4170.15 | 2025-11-17 |
| 2 | 机构专用 | 3934.63 | 2025-11-17 |
| 3 | 机构专用 | 3322.74 | 2025-11-17 |
| 4 | 机构专用 | 2530.89 | 2025-11-17 |
| 5 | 机构专用 | 2146.67 | 2025-11-17 |
检查明细
| 名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
| 雪人集团 | 002639 | 342924.1 | 24775.95 | 23122.29 |
| 买入金额最大的前五名 | |||
| 序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
| 1 | 深股通专用 | 11272.9 | 2025-11-17 |
| 2 | 开源证券股份有限公司西安高新成章路证券营业部 | 9448.21 | 2025-11-17 |
| 3 | 国盛证券有限责任公司杭州建设三路证券营业部 | 6100.96 | 2025-11-17 |
