按时间查询:
检查明细
名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
白银有色 | 601212 | 363710.63 | 42855.47 | 80257.34 |
买入金额最大的前五名 | |||
序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
1 | 沪股通专用 | 33893.7 | 2025-10-10 |
2 | 东兴证券股份有限公司北京复兴路证券营业部 | 7718.27 | 2025-10-10 |
3 | 国泰海通证券股份有限公司深圳滨海大道创投大厦证券营业部 | 5024.52 | 2025-10-10 |
4 | 国盛证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 3992.83 | 2025-10-10 |
5 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 3226.24 | 2025-10-10 |
卖出金额最大的前五名 | |||
序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
1 | 沪股通专用 | 4198.26 | 2025-10-10 |
2 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 2075.36 | 2025-10-10 |
3 | 国泰海通证券股份有限公司苏州南园北路证券营业部 | 1848.22 | 2025-10-10 |
4 | 华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 | 1453.92 | 2025-10-10 |
5 | 国泰海通证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 1424.33 | 2025-10-10 |
名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
上海电力 | 600021 | 1214127.77 | 48647.22 | 54112.76 |
买入金额最大的前五名 | |||
序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
1 | 沪股通专用 | 81465.8 | 2025-10-10 |
2 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 32402.9 | 2025-10-10 |
3 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 22116.4 | 2025-10-10 |
4 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 14003.5 | 2025-10-10 |
5 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 9365.07 | 2025-10-10 |
卖出金额最大的前五名 | |||
序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
1 | 沪股通专用 | 56271.5 | 2025-10-10 |
2 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 15114.6 | 2025-10-10 |
3 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 13920.3 | 2025-10-10 |
4 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 12964.3 | 2025-10-10 |
5 | 招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部 | 12435.7 | 2025-10-10 |
名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
鹏欣资源 | 600490 | 392778.15 | 11886.75 | 53964.7 |
买入金额最大的前五名 | |||
序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
1 | 沪股通专用 | 25787.4 | 2025-10-10 |
2 | 国盛证券有限责任公司上海徐汇区虹桥路证券营业部 | 10607.8 | 2025-10-10 |
3 | 方正证券股份有限公司杭州文二路证券营业部 | 4677.74 | 2025-10-10 |
4 | 华泰证券股份有限公司总部 | 3806.33 | 2025-10-10 |
5 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 3570.07 | 2025-10-10 |
卖出金额最大的前五名 | |||
序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
1 | 沪股通专用 | 22092.6 | 2025-10-10 |
2 | 方正证券股份有限公司杭州文二路证券营业部 | 4689.43 | 2025-10-10 |
3 | 方正证券股份有限公司义乌城中中路证券营业部 | 3267.14 | 2025-10-10 |
4 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 3260.84 | 2025-10-10 |
5 | 财通证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 | 3252.58 | 2025-10-10 |
名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
中国核建 | 601611 | 274748.53 | 7108.31 | 27985.41 |
买入金额最大的前五名 | |||
序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
1 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 5112.8 | 2025-10-10 |
2 | 东方证券股份有限公司厦门仙岳路证券营业部 | 4227.29 | 2025-10-10 |
3 | 招商证券股份有限公司深圳建安路证券营业部 | 4107.1 | 2025-10-10 |
4 | 沪股通专用 | 4091.04 | 2025-10-10 |
5 | 中国中金财富证券有限公司上海分公司 | 4023.16 | 2025-10-10 |
卖出金额最大的前五名 | |||
序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
1 | 中国中金财富证券有限公司苏州苏绣路证券营业部 | 3740.69 | 2025-10-10 |
2 | 沪股通专用 | 3312.5 | 2025-10-10 |
3 | 国泰海通证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 3229.54 | 2025-10-10 |
4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 2448.95 | 2025-10-10 |
5 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 1721.39 | 2025-10-10 |
名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
合锻智能 | 603011 | 181909.55 | 9789.11 | 9342.36 |
买入金额最大的前五名 | |||
序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
1 | 山西证券股份有限公司浙江分公司 | 6275.64 | 2025-10-10 |
2 | 东北证券股份有限公司青岛分公司 | 2837.91 | 2025-10-10 |
3 | 爱建证券有限责任公司深圳分公司 | 2740.75 | 2025-10-10 |
4 | 华金证券股份有限公司上海分公司 | 2323.94 | 2025-10-10 |
5 | 爱建证券有限责任公司上海江宁路证券营业部 | 1999.61 | 2025-10-10 |
卖出金额最大的前五名 | |||
序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
1 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 3303.51 | 2025-10-10 |
2 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 1182.3 | 2025-10-10 |
3 | 中国银河证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 799.28 | 2025-10-10 |
4 | 华泰证券股份有限公司福建分公司 | 610.91 | 2025-10-10 |
5 | 五矿证券有限公司山东分公司 | 492.72 | 2025-10-10 |
名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
澄星股份 | 600078 | 39707.62 | 2091.71 | 5320.75 |
买入金额最大的前五名 | |||
序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
1 | 国金证券股份有限公司重庆江北嘴证券营业部 | 3199.33 | 2025-10-10 |
2 | 华鑫证券有限责任公司上海莲花路证券营业部 | 992.6 | 2025-10-10 |
3 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 935 | 2025-10-10 |
4 | 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 | 835.47 | 2025-10-10 |
5 | 华鑫证券有限责任公司重庆江北嘴证券营业部 | 766.51 | 2025-10-10 |
卖出金额最大的前五名 | |||
序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
1 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 1432.66 | 2025-10-10 |
2 | 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 | 1162.03 | 2025-10-10 |
3 | 国泰海通证券股份有限公司上海普陀区铜川路证券营业部 | 767.88 | 2025-10-10 |
4 | 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 | 752.17 | 2025-10-10 |
5 | 国元证券股份有限公司合肥天达路证券营业部 | 522.46 | 2025-10-10 |
名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
振德医疗 | 603301 | 213984.8 | 602.9 | 4139.92 |
买入金额最大的前五名 | |||
序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
1 | 沪股通专用 | 12956.2 | 2025-10-10 |
2 | 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 6969.61 | 2025-10-10 |
3 | 兴业证券股份有限公司浙江分公司 | 5387.95 | 2025-10-10 |
4 | 广发证券股份有限公司诸暨东二路证券营业部 | 4358.25 | 2025-10-10 |
5 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 3625.26 | 2025-10-10 |
卖出金额最大的前五名 | |||
序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
1 | 沪股通专用 | 16878 | 2025-10-10 |
2 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 4693.38 | 2025-10-10 |
3 | 中信证券股份有限公司上海黄浦区淮海中路证券营业部 | 3920.24 | 2025-10-10 |
4 | 机构专用 | 3794.98 | 2025-10-10 |
5 | 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 3407.71 | 2025-10-10 |
检查明细
名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
永鼎股份 | 600105 | 614710.04 | -16958.78 | 41158.58 |
买入金额最大的前五名 | |||
序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
1 | 方正证券股份有限公司长沙留芳岭证券营业部 | 18954.6 | 2025-10-10 |
2 | 沪股通专用 | 14849.9 | 2025-10-10 |
3 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 7570.45 | 2025-10-10 |
4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 5523.49 | 2025-10-10 |
5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 4998.11 | 2025-10-10 |
卖出金额最大的前五名 | |||
序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
1 | 沪股通专用 | 29265.8 | 2025-10-10 |
2 | 机构专用 | 12304 | 2025-10-10 |
3 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 11638.3 | 2025-10-10 |
4 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 8437.65 | 2025-10-10 |
5 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 7209.56 | 2025-10-10 |
名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
吉鑫科技 | 601218 | 210857.48 | 3641.32 | 33398.27 |
买入金额最大的前五名 | |||
序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
1 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 5075.03 | 2025-10-10 |
2 | 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 4882.96 | 2025-10-10 |
3 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 3902.32 | 2025-10-10 |
4 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 3659.91 | 2025-10-10 |
5 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 3127.82 | 2025-10-10 |
卖出金额最大的前五名 | |||
序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
1 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 5542.86 | 2025-10-10 |
2 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 3833.37 | 2025-10-10 |
3 | 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 3266.61 | 2025-10-10 |
4 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 2340.91 | 2025-10-10 |
5 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 2022.96 | 2025-10-10 |
名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
黄河旋风 | 600172 | 162269.52 | 12395.78 | 28646.75 |
买入金额最大的前五名 | |||
序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
1 | 广发证券股份有限公司杭州向往街证券营业部 | 8617.07 | 2025-10-10 |
2 | 沪股通专用 | 4433.97 | 2025-10-10 |
3 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 3786.52 | 2025-10-10 |
4 | 国泰海通证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 3557.73 | 2025-10-10 |
5 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 3138.71 | 2025-10-10 |
卖出金额最大的前五名 | |||
序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
1 | 沪股通专用 | 4523.59 | 2025-10-10 |
2 | 国金证券股份有限公司上海互联网证券分公司 | 1889.8 | 2025-10-10 |
3 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 1842.09 | 2025-10-10 |
4 | 广发证券股份有限公司北京阜成门南大街证券营业部 | 1573.87 | 2025-10-10 |
5 | 华泰证券股份有限公司郑州经三路证券营业部 | 1308.86 | 2025-10-10 |
名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
福龙马 | 603686 | 200820.78 | 3891.33 | 8359.56 |
买入金额最大的前五名 | |||
序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
1 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 4168.11 | 2025-10-10 |
2 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 3681.49 | 2025-10-10 |
3 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 3574.4 | 2025-10-10 |
4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 3099.08 | 2025-10-10 |
5 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 3012.51 | 2025-10-10 |
卖出金额最大的前五名 | |||
序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
1 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 3937.4 | 2025-10-10 |
2 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 3399.26 | 2025-10-10 |
3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 2160.81 | 2025-10-10 |
4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 2133.1 | 2025-10-10 |
5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 2013.69 | 2025-10-10 |
名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
中国瑞林 | 603257 | 43724.96 | -3737.06 | 629.59 |
买入金额最大的前五名 | |||
序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
1 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 1259.65 | 2025-10-10 |
2 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 1095.25 | 2025-10-10 |
3 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 634.69 | 2025-10-10 |
4 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 557.3 | 2025-10-10 |
5 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 495.02 | 2025-10-10 |
卖出金额最大的前五名 | |||
序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
1 | 华鑫证券有限责任公司上海莲花路证券营业部 | 2465.49 | 2025-10-10 |
2 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 1502.11 | 2025-10-10 |
3 | 国信证券股份有限公司杭州分公司 | 1419.02 | 2025-10-10 |
4 | 华泰证券股份有限公司常州和平北路证券营业部 | 1365.89 | 2025-10-10 |
5 | 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | 1026.46 | 2025-10-10 |
检查明细
名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
吉鑫科技 | 601218 | 210857.48 | 3641.32 | 33398.27 |
买入金额最大的前五名 | |||
序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
1 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 5075.03 | 2025-10-10 |
2 | 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 4882.96 | 2025-10-10 |
3 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 3902.32 | 2025-10-10 |
4 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 3659.91 | 2025-10-10 |
5 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 3127.82 | 2025-10-10 |
卖出金额最大的前五名 | |||
序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
1 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 5542.86 | 2025-10-10 |
2 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 3833.37 | 2025-10-10 |
3 | 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 3266.61 | 2025-10-10 |
4 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 2340.91 | 2025-10-10 |
5 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 2022.96 | 2025-10-10 |
名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
华建集团 | 600629 | 309653.83 | -2757.89 | 10813.78 |
买入金额最大的前五名 | |||
序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
1 | 沪股通专用 | 23235.4 | 2025-10-10 |
2 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 14709.2 | 2025-10-10 |
3 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 7776.25 | 2025-10-10 |
4 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 6192.41 | 2025-10-10 |
5 | 招商证券股份有限公司深圳新湖路壹方中心证券营业部 | 5525.38 | 2025-10-10 |
卖出金额最大的前五名 | |||
序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
1 | 沪股通专用 | 33425.2 | 2025-10-10 |
2 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 8750.26 | 2025-10-10 |
3 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 7592.57 | 2025-10-10 |
4 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 5787.59 | 2025-10-10 |
5 | 招商证券股份有限公司深圳新湖路壹方中心证券营业部 | 4640.92 | 2025-10-10 |
检查明细
名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
杉杉股份 | 600884 | 280654.11 | -45892.55 | 19629.77 |
买入金额最大的前五名 | |||
序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
1 | 沪股通专用 | 9789.89 | 2025-10-10 |
2 | 国泰海通证券股份有限公司江阴环城北路证券营业部 | 3027.69 | 2025-10-10 |
3 | 机构专用 | 2972.14 | 2025-10-10 |
4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2080.2 | 2025-10-10 |
5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1995 | 2025-10-10 |
卖出金额最大的前五名 | |||
序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
1 | 中信证券股份有限公司深圳滨海大道证券营业部 | 21397.5 | 2025-10-10 |
2 | 中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 21178.4 | 2025-10-10 |
3 | 光大证券股份有限公司深圳龙岗区龙福路证券营业部 | 10197.5 | 2025-10-10 |
4 | 沪股通专用 | 8901.63 | 2025-10-10 |
5 | 广发证券股份有限公司合肥紫云路证券营业部 | 4082.47 | 2025-10-10 |
名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
璞泰来 | 603659 | 287249.48 | -23541.71 | 10066.55 |
买入金额最大的前五名 | |||
序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
1 | 沪股通专用 | 10342.4 | 2025-10-10 |
2 | 机构专用 | 8167.05 | 2025-10-10 |
3 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 2633.26 | 2025-10-10 |
4 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 2623.24 | 2025-10-10 |
5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 2441.64 | 2025-10-10 |
卖出金额最大的前五名 | |||
序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
1 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 13290.9 | 2025-10-10 |
2 | 沪股通专用 | 12374.1 | 2025-10-10 |
3 | 机构专用 | 11375.9 | 2025-10-10 |
4 | 中国银河证券股份有限公司厦门湖滨中路证券营业部 | 6860.3 | 2025-10-10 |
5 | 平安证券股份有限公司广州华强路证券营业部 | 5848.15 | 2025-10-10 |
名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
集友股份 | 603429 | 35650.73 | 1252.31 | 3196.28 |
买入金额最大的前五名 | |||
序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
1 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 2798.9 | 2025-10-10 |
2 | 中信证券股份有限公司绍兴群贤路证券营业部 | 1011 | 2025-10-10 |
3 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 958.16 | 2025-10-10 |
4 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 736.72 | 2025-10-10 |
5 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 701.42 | 2025-10-10 |
卖出金额最大的前五名 | |||
序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
1 | 国泰海通证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 | 1327.88 | 2025-10-10 |
2 | 东莞证券股份有限公司南京分公司 | 1102.05 | 2025-10-10 |
3 | 国信证券股份有限公司北京国贸证券营业部 | 1089.82 | 2025-10-10 |
4 | 国盛证券有限责任公司深圳粤海街道证券营业部 | 767.9 | 2025-10-10 |
5 | 东吴证券股份有限公司苏州狮山路证券营业部 | 666.23 | 2025-10-10 |
名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
上海洗霸 | 603200 | 151581.16 | -8380.68 | 1726.04 |
买入金额最大的前五名 | |||
序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
1 | 沪股通专用 | 9427.21 | 2025-10-10 |
2 | 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 | 1256.51 | 2025-10-10 |
3 | 中信证券股份有限公司宁波分公司 | 1242.08 | 2025-10-10 |
4 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 1146.32 | 2025-10-10 |
5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1031.05 | 2025-10-10 |
卖出金额最大的前五名 | |||
序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
1 | 沪股通专用 | 11662.9 | 2025-10-10 |
2 | 机构专用 | 5125.33 | 2025-10-10 |
3 | 华鑫证券有限责任公司上海光复路证券营业部 | 2065.05 | 2025-10-10 |
4 | 中国银河证券股份有限公司宜昌新世纪证券营业部 | 1818.02 | 2025-10-10 |
5 | 国泰海通证券股份有限公司深圳深南大道京基一百证券营业部 | 1812.54 | 2025-10-10 |
名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
海南华铁 | 603300 | 13457.44 | -4798.16 | 1716.51 |
买入金额最大的前五名 | |||
序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
1 | 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 | 414.42 | 2025-10-10 |
2 | 华泰证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 | 314.85 | 2025-10-10 |
3 | 国泰海通证券股份有限公司哈尔滨比乐街证券营业部 | 219.52 | 2025-10-10 |
4 | 山西证券股份有限公司介休北坛中路证券营业部 | 192.16 | 2025-10-10 |
5 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 | 129.91 | 2025-10-10 |
卖出金额最大的前五名 | |||
序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
1 | 机构专用 | 4225.76 | 2025-10-10 |
2 | 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 696.11 | 2025-10-10 |
3 | 方正证券股份有限公司杭州萧山金城路证券营业部 | 392.47 | 2025-10-10 |
4 | 长江证券股份有限公司天津长江道证券营业部 | 392 | 2025-10-10 |
5 | 中信建投证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 | 362.68 | 2025-10-10 |
名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
汇丽B | 900939 | 150.11 | -18.94 | 222.16 |
买入金额最大的前五名 | |||
序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
1 | 申万宏源证券有限公司南通分公司 | 6.91 | 2025-10-10 |
2 | 中国中金财富证券有限公司青海分公司 | 3.88 | 2025-10-10 |
3 | 光大证券股份有限公司上海宝山华和路证券营业部 | 3.5 | 2025-10-10 |
4 | 申万宏源证券有限公司上海浦东新区沪南路证券营业部 | 2.94 | 2025-10-10 |
5 | 国泰海通证券股份有限公司杭州市心北路证券营业部 | 2.68 | 2025-10-10 |
卖出金额最大的前五名 | |||
序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
1 | 国元证券股份有限公司上海斜土路证券营业部 | 23.65 | 2025-10-10 |
2 | 申万宏源证券有限公司上海浦东新区三林路证券营业部 | 4.39 | 2025-10-10 |
3 | 招商证券股份有限公司武汉青年路证券营业部 | 3.96 | 2025-10-10 |
4 | 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 3.45 | 2025-10-10 |
5 | 中银国际证券股份有限公司上海虹口区东长治路证券营业部 | 3.41 | 2025-10-10 |
检查明细
名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
卓郎智能 | 600545 | 42639.86 | 4710.05 | 13670.17 |
买入金额最大的前五名 | |||
序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
1 | 国盛证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 2278.38 | 2025-10-10 |
2 | 华泰证券股份有限公司总部 | 1614.63 | 2025-10-10 |
3 | 国投证券股份有限公司西安曲江池南路证券营业部 | 1570 | 2025-10-10 |
4 | 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 1309.36 | 2025-10-10 |
5 | 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 1038.06 | 2025-10-10 |
卖出金额最大的前五名 | |||
序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
1 | 申万宏源证券有限公司盐城世纪大道证券营业部 | 918.23 | 2025-10-10 |
2 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 908.48 | 2025-10-10 |
3 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 599.86 | 2025-10-10 |
4 | 中国银河证券股份有限公司嘉兴环城南路证券营业部 | 341.1 | 2025-10-10 |
5 | 方正证券股份有限公司杭州平澜路证券营业部 | 332.71 | 2025-10-10 |
名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
宝泰隆 | 601011 | 27001.74 | 2827.33 | 8353.44 |
买入金额最大的前五名 | |||
序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
1 | 中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部 | 1750.12 | 2025-10-10 |
2 | 沪股通专用 | 1054.33 | 2025-10-10 |
3 | 华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 | 995 | 2025-10-10 |
4 | 湘财证券股份有限公司西安沣惠南路证券营业部 | 888.62 | 2025-10-10 |
5 | 平安证券股份有限公司杭州曙光路证券营业部 | 603.19 | 2025-10-10 |
卖出金额最大的前五名 | |||
序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
1 | 沪股通专用 | 738.72 | 2025-10-10 |
2 | 湘财证券股份有限公司沈阳绥化西街证券营业部 | 530.07 | 2025-10-10 |
3 | 中国中金财富证券有限公司南京龙蟠中路证券营业部 | 479.33 | 2025-10-10 |
4 | 方正证券股份有限公司北京安定门东大街证券营业部 | 362.07 | 2025-10-10 |
5 | 国海证券股份有限公司南宁双拥路证券营业部 | 353.76 | 2025-10-10 |
名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
津投城开 | 600322 | 16728.32 | 1992.64 | 6284.51 |
买入金额最大的前五名 | |||
序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
1 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 1623.77 | 2025-10-10 |
2 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 973.57 | 2025-10-10 |
3 | 国新证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 969.6 | 2025-10-10 |
4 | 华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 915.63 | 2025-10-10 |
5 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 628.62 | 2025-10-10 |
卖出金额最大的前五名 | |||
序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
1 | 平安证券股份有限公司重庆分公司 | 1107.86 | 2025-10-10 |
2 | 中信建投证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 | 916.62 | 2025-10-10 |
3 | 国泰海通证券股份有限公司上海虹口区新建路证券营业部 | 456.95 | 2025-10-10 |
4 | 招商证券股份有限公司江门白沙大道东证券营业部 | 363.15 | 2025-10-10 |
5 | 平安证券股份有限公司江西分公司 | 273.97 | 2025-10-10 |
名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
新澳股份 | 603889 | 40824.34 | -5086.95 | 5307.95 |
买入金额最大的前五名 | |||
序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
1 | 机构专用 | 3365.92 | 2025-10-10 |
2 | 沪股通专用 | 2792.46 | 2025-10-10 |
3 | 机构专用 | 1819.21 | 2025-10-10 |
4 | 机构专用 | 1733.3 | 2025-10-10 |
