预见2025
首页> 融资融券

2025-01-27沪市融资融券交易总量(10日)

交易日期 融资 融券
当日余额(元) 当日余额占
流通市值比
10日买入额(元) 10日偿还额(元) 10日净买入(元) 当日余额(元) 当日余量(股) 10日卖出量(股) 10日偿还量(股) 10日净卖出(股)
2025-01-27 9068亿 1.89% 5159亿 5405亿 -246.62亿 64.87亿 19.01亿 9.17亿 9.76亿 -5963万
2025-01-24 9231亿 1.93% 5129亿 5216亿 -86.77亿 64.83亿 18.26亿 8.31亿 10.65亿 -2.34亿
2025-01-23 9294亿 1.95% 5093亿 5145亿 -52.46亿 68.53亿 19.37亿 8.52亿 9.9亿 -1.39亿
2025-01-22 9326亿 1.97% 4939亿 4961亿 -21.87亿 69.37亿 19.59亿 8.37亿 9.32亿 -9499万
2025-01-21 9318亿 1.95% 4957亿 5005亿 -47.86亿 69.22亿 19.21亿 9.5亿 9.32亿 1847万
2025-01-20 9315亿 1.95% 4876亿 4930亿 -53.9亿 68.08亿 18.6亿 9.16亿 9.35亿 -1860万
2025-01-17 9319亿 1.95% 4754亿 4838亿 -84亿 67.88亿 18.7亿 9.27亿 10亿 -7357万
2025-01-16 9355亿 1.96% 4747亿 4872亿 -124.57亿 68.69亿 19.06亿 9.37亿 10.31亿 -9395万
2025-01-15 9352亿 1.97% 4811亿 4954亿 -142.61亿 68.81亿 19.32亿 9.15亿 10.27亿 -1.12亿
2025-01-14 9349亿 1.96% 4923亿 5138亿 -214.69亿 67.65亿 18.64亿 8.93亿 10.27亿 -1.34亿
2025-01-13 9314亿 2.00% 4867亿 5104亿 -237.26亿 67.28亿 19.61亿 8.56亿 8.74亿 -1890万
2025-01-10 9318亿 2.00% 5154亿 5404亿 -249.97亿 69.25亿 20.6亿 8.79亿 7.95亿 8394万
2025-01-09 9346亿 1.98% 5290亿 5500亿 -210.01亿 70.89亿 20.75亿 8.63亿 8.05亿 5807万
2025-01-08 9347亿 1.97% 5419亿 5639亿 -220.02亿 70.2亿 20.54亿 8.19亿 7.76亿 4287万
2025-01-07 9366亿 1.97% 5497亿 5692亿 -195.26亿 65.64亿 19.02亿 6.52亿 7.76亿 -1.25亿
2025-01-06 9369亿 1.99% 5704亿 5932亿 -227.6亿 64.06亿 18.79亿 6.63亿 7.75亿 -1.13亿
2025-01-03 9403亿 1.99% 6013亿 6174亿 -161.55亿 65.97亿 19.44亿 6.59亿 7.01亿 -4212万
2025-01-02 9480亿 1.98% 6137亿 6210亿 -73.17亿 69.2亿 20亿 6.85亿 6.66亿 1924万
2024-12-31 9495亿 1.93% 6070亿 6125亿 -54.77亿 72.35亿 20.44亿 6.97亿 6.13亿 8391万
2024-12-30 9564亿 1.91% 6065亿 6069亿 -4.18亿 72.04亿 19.97亿 6.71亿 6.82亿 -1085万
下载证券之星
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-