资本力量
首页> 融资融券

2024-11-20深市融资融券交易总量(3日)

交易日期 融资 融券
当日余额(元) 当日余额占
流通市值比
3日买入额(元) 3日偿还额(元) 3日净买入(元) 当日余额(元) 当日余量(股) 3日卖出量(股) 3日偿还量(股) 3日净卖出(股)
2024-11-20 8819亿 3.02% 2375亿 2359亿 15.49亿 33.77亿 5.96亿 9276万 7793万 1483万
2024-11-19 8785亿 3.05% 2458亿 2537亿 -79.06亿 32.08亿 5.84亿 8222万 9477万 -1256万
2024-11-18 8773亿 3.11% 2665亿 2801亿 -135.81亿 31.71亿 5.83亿 8122万 8339万 -216.28万
2024-11-15 8803亿 3.06% 2973亿 3036亿 -63.12亿 32.42亿 5.81亿 9417万 9799万 -381.95万
2024-11-14 8864亿 3.01% 3474亿 3461亿 12.95亿 33.87亿 5.97亿 1.04亿 7774万 2692万
2024-11-13 8908亿 2.94% 4062亿 3819亿 242.96亿 34.71亿 5.85亿 1.18亿 7971万 3831万
2024-11-12 8866亿 2.93% 4535亿 4239亿 295.82亿 35.22亿 5.85亿 9885万 6596万 3289万
2024-11-11 8851亿 2.90% 4544亿 4157亿 386.76亿 34.41亿 5.7亿 8823万 8099万 723.07万
2024-11-08 8665亿 2.89% 4552亿 4243亿 309.33亿 32.39亿 5.47亿 7797万 8485万 -688.22万
2024-11-07 8571亿 2.85% 4370亿 4041亿 328.76亿 32.96亿 5.52亿 9043万 1.03亿 -1342万
2024-11-06 8464亿 2.88% 3847亿 3531亿 315.92亿 32.8亿 5.62亿 9314万 9520万 -206.22万
2024-11-05 8356亿 2.85% 3471亿 3308亿 163.05亿 32.57亿 5.54亿 8742万 9763万 -1022万
2024-11-04 8242亿 2.90% 3335亿 3227亿 107.57亿 31.48亿 5.66亿 7805万 7929万 -123.16万
2024-11-01 8148亿 2.92% 3408亿 3323亿 84.93亿 30.51亿 5.64亿 7876万 1亿 -2150万
2024-10-31 8193亿 2.87% 3354亿 3171亿 182.68亿 31.42亿 5.64亿 9342万 9336万 6.74万
2024-10-30 8134亿 2.88% 3112亿 2895亿 216.68亿 31.02亿 5.67亿 1.04亿 8215万 2272万
2024-10-29 8063亿 2.85% 3124亿 2945亿 179.2亿 32.81亿 5.86亿 1.02亿 6780万 3514万
2024-10-28 8010亿 2.80% 2810亿 2645亿 165.06亿 32.7亿 5.64亿 9977万 6753万 3223万
2024-10-25 7918亿 2.80% 2874亿 2752亿 121.8亿 31.84亿 5.44亿 8708万 7163万 1544万
2024-10-24 7884亿 2.84% 2945亿 2817亿 127.71亿 31.26亿 5.51亿 9023万 6859万 2163万
下载证券之星
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-