预见2025
首页> 融资融券

2025-04-01深市融资融券交易总量(3日)

交易日期 融资 融券
当日余额(元) 当日余额占
流通市值比
3日买入额(元) 3日偿还额(元) 3日净买入(元) 当日余额(元) 当日余量(股) 3日卖出量(股) 3日偿还量(股) 3日净卖出(股)
2025-04-01 9323亿 3.20% 1508亿 1596亿 -88.28亿 36.41亿 6.64亿 6680万 5270万 1410万
2025-03-31 9350亿 3.22% 1559亿 1643亿 -83.68亿 36.3亿 6.59亿 6262万 5211万 1050万
2025-03-28 9385亿 3.20% 1566亿 1613亿 -47亿 36.59亿 6.62亿 5998万 5461万 537.44万
2025-03-27 9412亿 3.18% 1638亿 1677亿 -39.11亿 37亿 6.5亿 5075万 5600万 -525.35万
2025-03-26 9434亿 3.19% 1746亿 1800亿 -54.38亿 36.87亿 6.49亿 5547万 5692万 -145.01万
2025-03-25 9432亿 3.20% 1940亿 2082亿 -142.53亿 36.93亿 6.56亿 5510万 5890万 -380.56万
2025-03-24 9451亿 3.19% 2101亿 2222亿 -121.41亿 37.12亿 6.56亿 4967万 5700万 -732.39万
2025-03-21 9488亿 3.18% 2247亿 2331亿 -83.45亿 36.91亿 6.5亿 5213万 7513万 -2300万
2025-03-20 9575亿 3.16% 2393亿 2344亿 49.97亿 37.55亿 6.6亿 5498万 8372万 -2875万
2025-03-19 9572亿 3.14% 2514亿 2383亿 131.75亿 38.17亿 6.63亿 5732万 9004万 -3272万
2025-03-18 9572亿 3.12% 2692亿 2545亿 146.71亿 38.63亿 6.73亿 5515万 7776万 -2261万
2025-03-17 9525亿 3.12% 2651亿 2585亿 66.25亿 38.7亿 6.89亿 5711万 6546万 -834.61万
2025-03-14 9441亿 3.10% 2764亿 2717亿 46.59亿 39.55亿 6.96亿 5941万 5847万 94.2万
2025-03-13 9425亿 3.16% 2604亿 2556亿 48.76亿 38.77亿 6.96亿 5872万 5605万 267.11万
2025-03-12 9459亿 3.14% 2593亿 2458亿 134.75亿 39.26亿 6.97亿 6246万 5248万 997.62万
2025-03-11 9394亿 3.12% 2623亿 2612亿 11.5亿 39.15亿 6.95亿 6117万 5867万 249.59万
2025-03-10 9376亿 3.12% 2966亿 2863亿 103.43亿 38.9亿 6.93亿 8949万 5846万 3103万
2025-03-07 9324亿 3.11% 2926亿 2846亿 80.18亿 38.45亿 6.87亿 8408万 5515万 2893万
2025-03-06 9382亿 3.11% 2655亿 2492亿 162.74亿 39亿 6.92亿 8449万 5706万 2743万
2025-03-05 9273亿 3.13% 2307亿 2251亿 55.75亿 37.94亿 6.62亿 6370万 5588万 782.19万
下载证券之星
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-